Nippon India Medium to Long Duration Fund

Direct · Growth
₹105.58
18 Aug 2026
NAV
8.0%
3Y CAGR
7.8%
5Y CAGR
8.0%
10Y CAGR
8.0%
Weighted CAGR
?
4.21
Sharpe
-9.9%
Max Drawdown
?
0.67%
TER

If you invested ₹1,00,000 every month via SIP, here's how this fund has historically performed across different time horizons.

Duration Invested Median Value XIRR Min XIRR Max XIRR
1 Year ₹12.00 L ₹12.43 L 8.0% -2.8% 26.8%
3 Years ₹36.00 L ₹40.30 L 8.0% 3.1% 15.4%
5 Years ₹60.00 L ₹71.60 L 7.6% 5.9% 10.8%
7 Years ₹84.00 L ₹1.08 Cr 7.7% 6.0% 10.4%
10 Years ₹1.20 Cr ₹1.76 Cr 7.5% 6.6% 8.0%
12 Years ₹1.44 Cr ₹2.30 Cr 7.6% 7.0% 8.1%

SIP returns vs benchmark & category

Annualised SIP return (XIRR) over each rolling horizon — like-for-like, not lump-sum.

Duration Fund SIP XIRR Category avg
1 Year 8.0% 7.2%
3 Years 8.0% 7.7%
5 Years 7.6% 7.3%
7 Years 7.7% 7.4%
10 Years 7.5% 7.0%
12 Years 7.6% 7.2%

Duration Mean Median Min Max Sharpe Sortino % Positive Cat. Mean Cat. Median
1 Year 8.0% 7.9% -1.1% 18.4% 0.33 0.66 99%
3 Years 8.0% 7.7% 4.3% 13.4% 0.81 3.15 100%
5 Years 7.8% 7.8% 5.8% 10.3% 1.15 8.90 100%
10 Years 8.0% 7.9% 7.2% 8.6% 4.21 100%

-9.9%
Max Drawdown
3 mo
Drawdown Duration
10 mo
Recovery Time
-0.8%
Avg Drawdown

Calmar Ratio by Duration

0.81
1Y
0.81
3Y
0.79
5Y
0.82
7Y
0.81
10Y
0.82
12Y