| 360 ONE Balanced Hybrid Fund | 13.1598 | 04 May 2026 |
| 360 ONE Dynamic Bond Fund | 24.7855 | 04 May 2026 |
| 360 ONE ELSS Tax Saver Nifty 50 Index Fund | 13.6348 | 04 May 2026 |
| 360 ONE Flexicap Fund | 15.3993 | 04 May 2026 |
| 360 ONE Focused Fund | 51.9849 | 04 May 2026 |
| 360 ONE Gold ETF | 143.4707 | 04 May 2026 |
| 360 ONE Liquid Fund | 2126.1284 | 04 May 2026 |
| 360 ONE Multi Asset Allocation Fund | 12.0086 | 30 Apr 2026 |
| 360 ONE Overnight Fund | 1044.324 | 04 May 2026 |
| 360 ONE Quant Fund | 19.491 | 04 May 2026 |
| 360 ONE Silver ETF | 233.9986 | 04 May 2026 |
| Abakkus Flexi Cap Fund | 10.352 | 04 May 2026 |
| Abakkus Liquid Fund | 102.1912 | 04 May 2026 |
| Abakkus Small Cap Fund | 11.159 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Omni Fund of Funds | 45.2051 | 30 Apr 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund | 30.1966 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund | 124.77 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Bal Bhavishya Yojna | 22.64 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Banking and Financial Services Fund | 69.39 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Banking and PSU Debt Fund | 395.2362 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life BSE 500 Momentum 50 Index Fund | 10.2355 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life BSE 500 Quality 50 Index Fund | 10.7971 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life BSE India Infrastructure Index Fund | 9.9264 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life BSE Sensex ETF | 77.4038 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life BSE Top 10 Banks ETF | 163.2615 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Business Cycle Fund | 15.77 | 30 Apr 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Conglomerate Fund | 10.78 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Conservative Hybrid Active Fund of Funds | 36.94 | 30 Apr 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Consumption Fund | 233.28 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund | 118.7875 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund | 27.1879 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life CRISIL 10 Year Gilt ETF | 109.4095 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life CRISIL Broad Based Gilt ETF | 111.5509 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL April 2028 Index Fund | 13.0482 | 20 Mar 2026 |
| Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX 60:40 SDL + AAA PSU April 2026 Index Fund | 12.5228 | 20 Mar 2026 |
| Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX 60:40 SDL+AAA PSU April 2027 Index Fund | 12.797 | 20 Mar 2026 |
| Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX AAA NBFC HFC Index September 2026 Fund | 11.1366 | 20 Mar 2026 |
| Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX Financial Services 3 to 6 months Debt Index Fund | 11.0088 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX Gilt April 2026 Index Fund | 12.7114 | 20 Mar 2026 |
| Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund | 12.4112 | 20 Mar 2026 |
| Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX Gilt April 2033 Index Fund | 11.9177 | 20 Mar 2026 |
| Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund | 11.4202 | 20 Mar 2026 |
| Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX SDL Jun 2032 Index Fund | 12.7711 | 20 Mar 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Digital India Fund | 162.92 | 30 Apr 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund | 503.1 | 30 Apr 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Dynamic Asset Allocation Omni Fund of Funds | 59.5215 | 30 Apr 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund | 51.5248 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund | 67.89 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid'95 Fund | 1684.12 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund | 25.47 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life ESG Integration Strategy Fund | 18.62 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | 2066.1 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund | 376.2034 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Focused Fund | 160.7902 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Global Emerging Opportunities Fund | 33.3987 | 29 Apr 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Gold ETF | 129.2396 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Gold Fund | 44.6919 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund | 86.3099 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Income Fund | 137.2763 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Income Plus Arbitrage Active Fund of Funds | 41.2292 | 30 Apr 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund | 114.2 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life International Equity Fund | 55.3341 | 30 Apr 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Large and Mid Cap Fund | 1012.78 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund | 564.2 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Liquid Fund | 448.3693 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Long Duration Fund | 13.065 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Low Duration Fund | 765.346 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund | 39.44 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan | 46.5596 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Mid Cap Fund | 903.13 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life MNC Fund | 1416.75 | 30 Apr 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund | 395.0275 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life MSCI India ETF | 29.1139 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Allocation Fund | 17.1941 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Omni Fund of Funds | 38.6556 | 30 Apr 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Passive Fund of Funds | 16.9748 | 30 Apr 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Multi Cap Fund | 20.99 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF | 30.7202 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF | 21.1756 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 18.7622 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 ETF | 28.0868 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Index Fund | 250.2361 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Bank ETF | 56.0159 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF | 15.4783 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty India Defence Index Fund | 12.8477 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF | 31.6199 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Mid Cap 150 Index Fund | 25.0235 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sunlife Nifty Next 50 ETF | 73.7708 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund | 17.4536 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty PSE ETF | 11.0758 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty SDL April 2027 Index Fund | 12.9918 | 20 Mar 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty SDL Plus PSU Bond September 2026 60:40 Index Fund | 12.9488 | 20 Mar 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty SDL September 2027 Index Fund | 12.6373 | 20 Mar 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Small Cap 50 Index Fund | 21.6697 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Overnight Fund | 1463.5611 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Pharma and Healthcare Fund | 35.57 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund | 40.97 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Quant Fund | 10.03 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund | 77.3366 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund The 30s Plan | 23.351 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund The 40s Plan | 20.933 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund The 50s Plan | 16.3618 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Savings Fund | 588.8501 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Short Term Fund | 53.8682 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF | 237.5341 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF Fund of Funds | 37.4323 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund | 103.148 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund | 28.33 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Transportation and Logistics Fund | 14.95 | 04 May 2026 |
| Aditya Birla Sun Life US Equity Passive Fund of Funds | 21.2616 | 30 Apr 2026 |
| Aditya Birla Sun Life US Treasury 1 to 3 Year Bond ETFs Fund of Funds | 12.7429 | 30 Apr 2026 |
| Aditya Birla Sun Life US Treasury 3 to 10 Year Bond ETFs Fund of Funds | 13.0126 | 30 Apr 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Value Fund | 147.2151 | 04 May 2026 |
| ANGEL ONE Gold ETF | 13.9451 | 30 Apr 2026 |
| ANGEL ONE Gold ETF Fund of Funds | 13.4674 | 04 May 2026 |
| ANGEL ONE Nifty 1D RATE Liquid ETF | 1057.889 | 04 May 2026 |
| ANGEL ONE Nifty 50 ETF | 9.8962 | 04 May 2026 |
| ANGEL ONE Nifty 50 Index Fund | 9.8705 | 04 May 2026 |
| ANGEL ONE Nifty TOTAL Market ETF | 11.5753 | 04 May 2026 |
| ANGEL ONE Nifty TOTAL Market Index Fund | 11.5628 | 04 May 2026 |
| ANGEL ONE Nifty TOTAL Market Momentum QUALITY 50 ETF | 10.0181 | 04 May 2026 |
| ANGEL ONE Nifty TOTAL Market Momentum QUALITY 50 Index Fund | 10.0126 | 04 May 2026 |
| ANGEL ONE Silver ETF | 9.0918 | 30 Apr 2026 |
| ANGEL ONE Silver ETF Fund of Funds | 8.3131 | 04 May 2026 |
| Axis Aggressive Hybrid Fund | 22.35 | 04 May 2026 |
| Axis Arbitrage Fund | 21.4102 | 04 May 2026 |
| Axis Balanced Advantage Fund | 23.68 | 04 May 2026 |
| Axis Banking and PSU Debt Fund | 2830.653 | 04 May 2026 |
| Axis BSE India Sectors Leaders Index Fund | 9.5233 | 04 May 2026 |
| Axis BSE Sensex ETF | 79.6614 | 04 May 2026 |
| Axis BSE Sensex Index Fund | 10.8056 | 04 May 2026 |
| Axis Business Cycles Fund | 16.99 | 04 May 2026 |
| Axis Children's Fund Lock-in | 29.2899 | 04 May 2026 |
| Axis Children's Fund No Lock-in | 29.85 | 04 May 2026 |
| Axis Conservative Hybrid Fund | 35.4971 | 04 May 2026 |
| Axis Consumption Fund | 9.09 | 04 May 2026 |
| Axis Corporate Bond Fund | 18.8963 | 04 May 2026 |
| Axis Credit Risk Fund | 25.519 | 04 May 2026 |
| Axis CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL June 2028 Index Fund | 12.6466 | 20 Mar 2026 |
| Axis CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL September 2027 Index Fund | 12.6244 | 20 Mar 2026 |
| Axis CRISIL IBX AAA Bond NBFC HFC Jun 2027 Index Fund | 10.9764 | 20 Mar 2026 |
| Axis CRISIL IBX SDL May 2027 Index Fund | 12.8862 | 20 Mar 2026 |
| Axis Dynamic Bond Fund | 33.756 | 04 May 2026 |
| Axis ELSS Tax Saver Fund | 105.7449 | 04 May 2026 |
| Axis Equity Savings Fund | 25.66 | 04 May 2026 |
| Axis ESG Integration Strategy Fund | 22.01 | 04 May 2026 |
| Axis Flexi Cap Fund | 28.85 | 04 May 2026 |
| Axis Floater Fund | 1379.345 | 04 May 2026 |
| Axis Focused Fund | 59.99 | 04 May 2026 |
| Axis Gilt Fund | 27.7393 | 04 May 2026 |
| Axis Global Equity Alpha Fund of Funds | 25.2364 | 30 Apr 2026 |
| Axis Global Innovation Fund of Funds | 18.67 | 30 Apr 2026 |
| Axis Gold and Silver Passive Fund of Funds | 11.0299 | 04 May 2026 |
| Axis Gold ETF | 122.5413 | 04 May 2026 |
| Axis Gold Fund | 46.6071 | 04 May 2026 |
| Axis Greater China Equity Fund of Funds | 12.39 | 30 Apr 2026 |
| Axis Income Plus Arbitrage Active Fund of Funds | 15.3415 | 30 Apr 2026 |
| Axis Income Plus Arbitrage Passive Fund of Funds | 10.2682 | 30 Apr 2026 |
| Axis India Manufacturing Fund | 15.23 | 04 May 2026 |
| Axis Innovation Fund | 20.3 | 30 Apr 2026 |
| Axis IT ETF | 318.8559 | 04 May 2026 |
| Axis Large and Mid Cap Fund | 36.38 | 30 Apr 2026 |
| Axis Large Cap Fund | 66.83 | 04 May 2026 |
| Axis Liquid Fund | 3087.3768 | 04 May 2026 |
| Axis Long Duration Fund | 1235.6942 | 04 May 2026 |
| Axis Mid Cap Fund | 134.84 | 04 May 2026 |
| Axis Momentum Fund | 9.11 | 04 May 2026 |
| Axis Money Market Fund | 1523.0382 | 04 May 2026 |
| Axis Multi Asset Active Fund of Funds | 10.304 | 30 Apr 2026 |
| Axis Multi Asset Allocation Fund | 51.1233 | 04 May 2026 |
| Axis Multicap Fund | 18.78 | 04 May 2026 |
| Axis Multi Factor Passive Fund of Funds | 15.6485 | 04 May 2026 |
| Axis NASDAQ 100 US Specific Equity Passive Fund of Funds | 27.5416 | 30 Apr 2026 |
| Axis Nifty 100 Index Fund | 22.329 | 04 May 2026 |
| Axis Nifty 500 Index Fund | 9.9858 | 04 May 2026 |
| Axis Nifty 500 Momentum 50 Index Fund | 10.7682 | 04 May 2026 |
| Axis Nifty 500 Quality 50 Index Fund | 10.0612 | 04 May 2026 |
| Axis Nifty 500 Value 50 ETF | 33.9527 | 04 May 2026 |
| Axis Nifty 500 Value 50 Index Fund | 11.8484 | 04 May 2026 |
| Axis Nifty 50 ETF | 265.2094 | 04 May 2026 |
| Axis Nifty 50 Index Fund | 14.5713 | 04 May 2026 |
| Axis Nifty AAA Bond Plus SDL April 2026 50:50 ETF | 13.3014 | 20 Mar 2026 |
| Axis Nifty AAA Bond Plus SDL April 2026 50:50 ETF Fund of Funds | 12.7251 | 20 Mar 2026 |
| Axis Nifty Bank ETF | 563.4767 | 04 May 2026 |
| Axis Nifty Bank Index Fund | 11.2911 | 04 May 2026 |
| Axis Nifty Healthcare ETF | 153.198 | 04 May 2026 |
| Axis Nifty India Consumption ETF | 117.4339 | 04 May 2026 |
| Axis Nifty IT Index Fund | 10.1784 | 04 May 2026 |
| Axis Nifty Mid Cap 50 Index Fund | 20.6298 | 04 May 2026 |
| Axis Nifty Next 50 Index Fund | 17.4148 | 04 May 2026 |
| Axis Nifty SDL September 2026 Debt Index Fund | 12.6918 | 20 Mar 2026 |
| Axis Nifty Small Cap 50 Index Fund | 18.8315 | 04 May 2026 |
| Axis Overnight Fund | 1432.4974 | 04 May 2026 |
| Axis Quant Fund | 16.69 | 04 May 2026 |
| Axis Retirement Fund Aggressive Plan | 19.67 | 04 May 2026 |
| Axis Retirement Fund Conservative Plan | 17.3169 | 04 May 2026 |
| Axis Retirement Fund Dynamic Plan | 20.91 | 04 May 2026 |
| Axis Services Opportunities Fund | 9.33 | 04 May 2026 |
| Axis Short Duration Fund | 35.3851 | 04 May 2026 |
| Axis Silver ETF | 236.4746 | 04 May 2026 |
| Axis Silver Fund of Funds | 41.2383 | 04 May 2026 |
| Axis Small Cap Fund | 124.1 | 04 May 2026 |
| Axis Strategic Bond Fund | 32.3701 | 04 May 2026 |
| Axis Treasury Advantage Fund | 3418.0449 | 04 May 2026 |
| Axis Ultra Short Duration Fund | 16.4921 | 04 May 2026 |
| Axis US Specific Treasury Dynamic Debt Passive Fund of Funds | 12.2984 | 30 Apr 2026 |
| Axis Value Fund | 20.09 | 04 May 2026 |
| Bajaj Finserv Arbitrage Fund | 11.981 | 04 May 2026 |
| Bajaj Finserv Balanced Advantage Fund | 11.745 | 04 May 2026 |
| Bajaj Finserv Banking and Financial Services Fund | 9.584 | 04 May 2026 |
| Bajaj Finserv Banking and PSU Fund | 11.9314 | 04 May 2026 |
| Bajaj Finserv Consumption Fund | 9.065 | 04 May 2026 |
| Bajaj Finserv ELSS Tax Saver Fund | 11.598 | 04 May 2026 |
| Bajaj Finserv Equity Savings Fund | 10.395 | 04 May 2026 |
| Bajaj Finserv Flexi Cap Fund | 15.293 | 04 May 2026 |
| Bajaj Finserv Gilt Fund | 1047.132 | 04 May 2026 |
| Bajaj Finserv Healthcare Fund | 10.215 | 04 May 2026 |
| Bajaj Finserv Large and Mid Cap Fund | 12.31 | 04 May 2026 |
| Bajaj Finserv Large Cap Fund | 10.123 | 04 May 2026 |
| Bajaj Finserv Liquid Fund | 1211.029 | 04 May 2026 |
| Bajaj Finserv Low Duration Fund | 1011.3849 | 04 May 2026 |
| Bajaj Finserv Money Market Fund | 1223.5928 | 04 May 2026 |
| Bajaj Finserv Multi Asset Allocation Fund | 12.4005 | 04 May 2026 |
| Bajaj Finserv Multi Cap Fund | 11.604 | 04 May 2026 |
| Bajaj Finserv Nifty 1D Rate Liquid ETF | 1080.0206 | 04 May 2026 |
| Bajaj Finserv Nifty 50 ETF | 246.5995 | 04 May 2026 |
| Bajaj Finserv Nifty 50 Index Fund | 9.7939 | 04 May 2026 |
| Bajaj Finserv Nifty Bank ETF | 55.5405 | 04 May 2026 |
| Bajaj Finserv Nifty Next 50 Index Fund | 11.1785 | 04 May 2026 |
| Bajaj Finserv Overnight Fund | 1187.3125 | 04 May 2026 |
| Bajaj Finserv Small Cap Fund | 10.165 | 04 May 2026 |
| Bandhan Aggressive Hybrid Fund | 30.416 | 04 May 2026 |
| Bandhan Aggressive Hybrid Passive Fund of Funds | 51.8171 | 04 May 2026 |
| Bandhan Arbitrage Fund | 36.9656 | 04 May 2026 |
| Bandhan Balanced Advantage Fund | 28.745 | 04 May 2026 |
| Bandhan Banking and PSU Fund | 26.3891 | 04 May 2026 |
| Bandhan BSE Healthcare Index Fund | 10.4365 | 04 May 2026 |
| Bandhan BSE India Sector Leaders Index Fund | 9.6063 | 04 May 2026 |
| Bandhan BSE Sensex ETF | 835.7595 | 04 May 2026 |
| Bandhan Business Cycle Fund | 9.793 | 04 May 2026 |
| Bandhan Conservative Hybrid Fund | 36.4885 | 04 May 2026 |
| Bandhan Conservative Hybrid Passive Fund of Funds | 36.8471 | 04 May 2026 |
| Bandhan Corporate Bond Fund | 20.645 | 04 May 2026 |
| Bandhan Credit Risk Fund | 18.5679 | 04 May 2026 |
| Bandhan CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS Gilt April 2032 Index Fund | 12.9161 | 20 Mar 2026 |
| Bandhan CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS Gilt NOV 2026 Index Fund | 12.734 | 20 Mar 2026 |
| Bandhan CRISIL IBX 90:10 SDL Plus Gilt SEP27 Index Fund | 12.867 | 04 May 2026 |
| Bandhan CRISIL IBX Gilt April 2026 Index Fund | 12.6919 | 20 Mar 2026 |
| Bandhan CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund | 13.6583 | 20 Mar 2026 |
| Bandhan CRISIL IBX Gilt April 2032 Index Fund | 12.8229 | 20 Mar 2026 |
| Bandhan CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund | 13.5756 | 20 Mar 2026 |
| Bandhan Dynamic Bond Fund | 38.6805 | 04 May 2026 |
| Bandhan ELSS Tax Saver Fund | 174.698 | 04 May 2026 |
| Bandhan Equity Savings Fund | 35.606 | 04 May 2026 |
| Bandhan Financial Services Fund | 14.983 | 04 May 2026 |
| Bandhan Flexi Cap Fund | 226.113 | 04 May 2026 |
| Bandhan FLOATER Fund | 13.8218 | 04 May 2026 |
| Bandhan Focused Fund | 104.854 | 04 May 2026 |
| Bandhan Gilt Fund | 39.1747 | 04 May 2026 |
| Bandhan Gilt Fund with 10 year constant Duration Fund | 47.7196 | 04 May 2026 |
| Bandhan Gold ETF | 146.8262 | 04 May 2026 |
| Bandhan Gold ETF Fund of Funds | 9.6904 | 04 May 2026 |
| Bandhan Healthcare Fund | 9.986 | 04 May 2026 |
| Bandhan Income Plus Arbitrage Active Fund of Funds | 48.0857 | 04 May 2026 |
| Bandhan Infrastructure Fund | 58.029 | 04 May 2026 |
| Bandhan Innovation Fund | 13.758 | 04 May 2026 |
| Bandhan Large and Mid Cap Fund | 162.523 | 04 May 2026 |
| Bandhan Large Cap Fund | 88.005 | 04 May 2026 |
| Bandhan Liquid Fund | 3351.2551 | 04 May 2026 |
| Bandhan Long Duration Fund | 11.132 | 04 May 2026 |
| Bandhan Low Duration Fund | 41.5183 | 04 May 2026 |
| Bandhan Medium Duration Fund | 51.7511 | 04 May 2026 |
| Bandhan Medium to Long Duration Fund | 72.72 | 04 May 2026 |
| Bandhan Mid Cap Fund | 18.652 | 04 May 2026 |
| Bandhan Money Market Fund | 46.0472 | 04 May 2026 |
| Bandhan Multi Asset Allocation Fund | 14.3671 | 04 May 2026 |
| Bandhan Multi Asset Passive Fund of Funds | 44.5641 | 04 May 2026 |
| Bandhan Multi Cap Fund | 18.054 | 04 May 2026 |
| Bandhan Multi Factor Fund | 10.017 | 04 May 2026 |
| Bandhan Nifty 100 Index Fund | 14.9539 | 04 May 2026 |
| Bandhan Nifty 100 Low Volatility 30 Index Fund | 15.4778 | 04 May 2026 |
| Bandhan Nifty 200 Momentum 30 Index Fund | 15.5095 | 04 May 2026 |
| Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund | 9.5962 | 04 May 2026 |
| Bandhan Nifty 500 Momentum 50 Index Fund | 8.7196 | 04 May 2026 |
| Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund | 11.739 | 04 May 2026 |
| Bandhan Nifty 50 ETF | 264.7846 | 04 May 2026 |
| Bandhan Nifty 50 Index Fund | 53.6469 | 04 May 2026 |
| Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund | 13.4849 | 04 May 2026 |
| Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund | 9.8693 | 04 May 2026 |
| Bandhan Nifty Bank Index Fund | 10.7387 | 04 May 2026 |
| Bandhan Nifty IT Index Fund | 9.8641 | 04 May 2026 |
| Bandhan Nifty Mid Cap 150 Index Fund | 10.0778 | 04 May 2026 |
| Bandhan Nifty Next 50 Index Fund | 12.3814 | 04 May 2026 |
| Bandhan Nifty Small Cap 250 Index Fund | 12.2402 | 04 May 2026 |
| Bandhan Nifty Total Market Index Fund | 9.9971 | 04 May 2026 |
| Bandhan Overnight Fund | 1443.2197 | 04 May 2026 |
| Bandhan Retirement Fund | 12.985 | 04 May 2026 |
| Bandhan Short Duration Fund | 63.9947 | 04 May 2026 |
| Bandhan Silver ETF | 238.3653 | 04 May 2026 |
| Bandhan Silver ETF Fund of Funds | 7.8929 | 04 May 2026 |
| Bandhan Small Cap Fund | 52.746 | 04 May 2026 |
| Bandhan Transportation and Logistics Fund | 19.693 | 04 May 2026 |
| Bandhan Ultra Short Duration Fund | 16.2221 | 04 May 2026 |
| Bandhan US specific Equity Active Fund of Funds | 20.296 | 04 May 2026 |
| Bandhan US Treasury Bond 0 1 year specific Debt Passive Fund of Funds | 13.1947 | 04 May 2026 |
| Bandhan Value Fund | 165.829 | 04 May 2026 |
| Bank of India Arbitrage Fund | 15.1203 | 04 May 2026 |
| Bank of India Balanced Advantage Fund | 28.4069 | 04 May 2026 |
| Bank of India Banking and Financial Services Fund | 9.65 | 04 May 2026 |
| Bank of India Business Cycle Fund | 9.41 | 04 May 2026 |
| Bank of India Conservative Hybrid Fund Fund | 37.6531 | 04 May 2026 |
| Bank of India Consumption Fund | 10.64 | 04 May 2026 |
| Bank of India Credit Risk Fund | 14.5342 | 04 May 2026 |
| Bank of India ELSS Tax Saver | 192.84 | 04 May 2026 |
| Bank of India Flexi Cap Fund | 39.93 | 04 May 2026 |
| Bank of India Large and Mid Cap Fund | 104.69 | 04 May 2026 |
| Bank of India Large and Mid Cap Fund Eco Plan | 99.72 | 04 May 2026 |
| Bank of India Large Cap Fund | 17.48 | 04 May 2026 |
| Bank of India Liquid Fund | 3195.8834 | 04 May 2026 |
| Bank of India Manufacturing and Infrastructure Fund | 75.33 | 04 May 2026 |
| Bank of India Mid and Small Cap Equity and Debt Fund | 44.28 | 04 May 2026 |
| Bank of India Mid Cap Fund | 10.09 | 04 May 2026 |
| Bank of India Money Market Fund | 10.907 | 04 May 2026 |
| Bank of India Multi Asset Allocation Fund | 12.6659 | 04 May 2026 |
| Bank of India Multi Cap Fund | 19.51 | 04 May 2026 |
| Bank of India Overnight Fund | 1374.342 | 04 May 2026 |
| Bank of India Short Term Income Fund | 30.2883 | 04 May 2026 |
| Bank of India Small Cap Fund | 55.46 | 04 May 2026 |
| Bank of India Ultra Short Duration Fund | 3444.2009 | 04 May 2026 |
| Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund | 32.1861 | 04 May 2026 |
| Baroda BNP Paribas Aqua Fund of Funds | 16.5564 | 30 Apr 2026 |
| Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund | 17.8621 | 04 May 2026 |
| Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund | 27.6901 | 04 May 2026 |
| Baroda BNP Paribas Banking and Financial Services Fund | 53.5179 | 04 May 2026 |
| Baroda BNP Paribas Business Conglomerates Fund | 9.9654 | 04 May 2026 |
| Baroda BNP Paribas Business Cycle Fund | 16.8185 | 04 May 2026 |
| Baroda BNP Paribas Children's Fund | 11.153 | 04 May 2026 |
| Baroda BNP Paribas Conservative Hybrid Fund | 56.3382 | 04 May 2026 |
| Baroda BNP Paribas Corporate Bond Fund | 30.48 | 04 May 2026 |
| Baroda BNP Paribas Credit Risk Fund | 25.8498 | 04 May 2026 |
| Baroda BNP Paribas Dividend Yield Fund | 9.796 | 04 May 2026 |
| Baroda BNP Paribas Dynamic Bond Fund | 51.2696 | 04 May 2026 |
| Baroda BNP Paribas ELSS Tax Saver Fund | 110.2437 | 04 May 2026 |
| Baroda BNP Paribas Energy Opportunities Fund | 12.7438 | 04 May 2026 |
| Baroda BNP Paribas Equity Savings Fund | 18.369 | 04 May 2026 |
| Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund | 16.1751 | 04 May 2026 |
| Baroda BNP Paribas Focused Fund | 23.8695 | 04 May 2026 |
| Baroda BNP Paribas Gilt Fund | 47.1235 | 04 May 2026 |
| Baroda BNP Paribas Gold ETF | 142.3062 | 04 May 2026 |
| Baroda BNP Paribas Health and Wellness Fund | 9.7822 | 04 May 2026 |
| Baroda BNP Paribas India Consumption Fund | 33.1658 | 04 May 2026 |
| Baroda BNP Paribas Innovation Fund | 13.2025 | 04 May 2026 |
| Baroda BNP Paribas Large and Mid Cap Fund | 28.7742 | 04 May 2026 |
| Baroda BNP Paribas Large Cap Fund | 255.023 | 04 May 2026 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund | 3198.7686 | 04 May 2026 |
| Baroda BNP Paribas Low Duration Fund | 46.2097 | 04 May 2026 |
| Baroda BNP Paribas Manufacturing Fund | 11.0457 | 04 May 2026 |
| Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund | 129.433 | 04 May 2026 |
