Nippon India ELSS Tax Saver Fund

Direct · Growth
₹146.96
10 Aug 2026
NAV
14.3%
3Y CAGR
12.7%
5Y CAGR
13.4%
10Y CAGR
13.7%
Weighted CAGR
?
3.24
Sharpe
-51.9%
Max Drawdown
?
NA
TER

If you invested ₹1,00,000 every month via SIP, here's how this fund has historically performed across different time horizons.

Duration Invested Median Value XIRR Min XIRR Max XIRR
1 Year ₹12.00 L ₹12.71 L 20.5% -63.1% 152.6%
3 Years ₹36.00 L ₹45.56 L 13.8% -31.1% 33.8%
5 Years ₹60.00 L ₹83.47 L 12.5% -16.3% 29.6%
7 Years ₹84.00 L ₹1.29 Cr 12.2% -5.8% 22.2%
10 Years ₹1.20 Cr ₹2.44 Cr 13.7% 10.2% 17.2%
12 Years ₹1.44 Cr ₹3.43 Cr 13.6% 11.2% 16.0%

SIP returns vs benchmark & category

Annualised SIP return (XIRR) over each rolling horizon — like-for-like, not lump-sum.

Duration Fund SIP XIRR NIFTY 50 Category avg Fund edge
1 Year 20.5% 14.4% 17.1% +6.1%
3 Years 13.8% 11.1% 15.1% +2.6%
5 Years 12.5% 10.4% 16.1% +2.1%
7 Years 12.2% 10.6% 15.5% +1.7%
10 Years 13.7% 11.5% 16.1% +2.2%
12 Years 13.6% 11.4% 15.6% +2.2%

Duration Mean Median Min Max Sharpe Sortino % Positive Cat. Mean Cat. Median
1 Year 19.1% 10.3% -38.5% 115.3% 0.42 1.27 77%
3 Years 14.3% 15.4% -13.9% 38.0% 0.73 1.62 90%
5 Years 12.7% 11.4% -6.3% 29.6% 0.78 2.59 95%
10 Years 13.4% 13.0% 8.7% 17.8% 3.24 100%

-51.9%
Max Drawdown
26 mo
Drawdown Duration
16 mo
Recovery Time
-9.9%
Avg Drawdown

Calmar Ratio by Duration

0.37
1Y
0.28
3Y
0.24
5Y
0.22
7Y
0.26
10Y
0.30
12Y

Compared against NIFTY 50

Duration Alpha Beta Upside Capture Downside Capture Fund CAGR Bench CAGR
1 Year +5.45 0.96 97.1% 89.6% 5.6% -0.1%
3 Years +6.82 1.01 102.0% 93.5% 14.7% 7.8%
5 Years +5.43 1.00 100.2% 93.7% 14.0% 8.6%
7 Years +4.36 0.97 101.6% 97.7% 16.6% 12.4%
10 Years +0.46 0.99 102.2% 101.8% 11.4% 10.9%
12 Years +1.56 1.00 102.5% 100.7% 11.8% 10.2%
15 Years +2.76 0.98 101.6% 98.3% 12.5% 9.8%

63
Total Holdings
39.4%
Top 10 Weight
28
Sectors
# Stock % of NAV
1 ICICI Bank Limited 7.70%
2 HDFC Bank Limited 6.12%
3 Axis Bank Limited 3.88%
4 Samvardhana Motherson International Limited 3.54%
5 State Bank of India 3.38%
6 NTPC Limited 3.26%
7 Bharti Airtel Limited 3.03%
8 Reliance Industries Limited 2.98%
9 Infosys Limited 2.88%
10 TVS Holdings Limited 2.62%