Rolling return for 1 year
Average return: 32.44 Min | Max | Min-Max | Max-Min | Standard Deviation | Mean | From | To |
-7.06 | 2.52 | 5.58 | -9.76 | 6.39 | -2.18 | 04-2024 | 04-2025 |
2.36 | 6.53 | 14.01 | -4.35 | 6.66 | 4.64 | 03-2024 | 03-2025 |
-1.63 | 8.14 | 11.78 | -4.84 | 6.82 | 3.36 | 02-2024 | 02-2025 |
8.93 | 20.74 | 24.76 | 5.42 | 8.01 | 14.96 | 01-2024 | 01-2025 |
31.39 | 28.28 | 38.92 | 21.33 | 6.32 | 29.98 | 12-2023 | 12-2024 |
40.31 | 34.94 | 48.78 | 27.27 | 7.84 | 37.83 | 11-2023 | 11-2024 |
46.11 | 50.03 | 57.3 | 39.35 | 6.5 | 48.2 | 10-2023 | 10-2024 |
52.61 | 48.07 | 56.29 | 44.58 | 4.44 | 50.39 | 09-2023 | 09-2024 |
49.75 | 56.15 | 61.15 | 45.11 | 6.11 | 53.04 | 08-2023 | 08-2024 |
52.9 | 57.29 | 62.69 | 47.82 | 5.48 | 55.17 | 07-2023 | 07-2024 |
40.76 | 49.42 | 58.33 | 32.84 | 9.52 | 45.34 | 06-2023 | 06-2024 |
46.25 | 50.64 | 56.23 | 41.02 | 5.6 | 48.53 | 05-2023 | 05-2024 |
Rolling return for 3 year
Average return: 17.97 Min | Max | Min-Max | Max-Min | Standard Deviation | Mean | From | To |
10.4 | 13.54 | 15.19 | 8.82 | 2.51 | 11.99 | 04-2022 | 04-2025 |
14.6 | 15.94 | 18.79 | 11.85 | 2.5 | 15.29 | 03-2022 | 03-2025 |
14.93 | 15.14 | 19.94 | 10.33 | 3.4 | 15.09 | 02-2022 | 02-2025 |
15.59 | 17.21 | 20.94 | 12.03 | 3.2 | 16.44 | 01-2022 | 01-2025 |
19.9 | 19.77 | 22.15 | 17.56 | 1.62 | 19.84 | 12-2021 | 12-2024 |
17.58 | 17.49 | 19.9 | 15.22 | 1.65 | 17.55 | 11-2021 | 11-2024 |
17.64 | 17.87 | 20.57 | 15 | 1.97 | 17.77 | 10-2021 | 10-2024 |
19.46 | 18.58 | 20.41 | 17.64 | 1.03 | 19.02 | 09-2021 | 09-2024 |
18.94 | 20.24 | 21.88 | 17.34 | 1.67 | 19.6 | 08-2021 | 08-2024 |
20.23 | 20.8 | 22.74 | 18.33 | 1.57 | 20.52 | 07-2021 | 07-2024 |
16.91 | 19.73 | 21.58 | 15.13 | 2.49 | 18.34 | 06-2021 | 06-2024 |
19.2 | 19.41 | 21.85 | 16.82 | 1.78 | 19.32 | 05-2021 | 05-2024 |
19.76 | 19.14 | 20.94 | 17.98 | 1.07 | 19.46 | 04-2021 | 04-2024 |
18.31 | 19.41 | 21.02 | 16.74 | 1.56 | 18.87 | 03-2021 | 03-2024 |
20.12 | 19.65 | 21.45 | 18.33 | 1.12 | 19.89 | 02-2021 | 02-2024 |
20.01 | 18.99 | 21.33 | 17.7 | 1.33 | 19.51 | 01-2021 | 01-2024 |
19.61 | 19.6 | 22.83 | 16.46 | 2.25 | 19.62 | 12-2020 | 12-2023 |
19.04 | 19.71 | 22.97 | 15.88 | 2.52 | 19.4 | 11-2020 | 11-2023 |
18.75 | 19.71 | 20.64 | 17.84 | 1.05 | 19.23 | 10-2020 | 10-2023 |
21.05 | 20.86 | 23.25 | 18.7 | 1.61 | 20.96 | 09-2020 | 09-2023 |
19.63 | 18.75 | 20.89 | 17.51 | 1.23 | 19.2 | 08-2020 | 08-2023 |
20.96 | 19.56 | 22.33 | 18.23 | 1.53 | 20.27 | 07-2020 | 07-2023 |
21.03 | 21.22 | 23.39 | 18.9 | 1.59 | 21.13 | 06-2020 | 06-2023 |
22.6 | 21.07 | 24.09 | 19.61 | 1.67 | 21.84 | 05-2020 | 05-2023 |
23.94 | 19.19 | 25.89 | 17.34 | 3.46 | 21.59 | 04-2020 | 04-2023 |
25.62 | 14.53 | 27.85 | 12.53 | 6.69 | 20.13 | 03-2020 | 03-2023 |
14.87 | 12.96 | 15.82 | 12.03 | 1.5 | 13.92 | 02-2020 | 02-2023 |
14.96 | 14.11 | 16.14 | 12.96 | 1.16 | 14.54 | 01-2020 | 01-2023 |
15.5 | 16.62 | 18 | 14.15 | 1.42 | 16.07 | 12-2019 | 12-2022 |
16 | 15.55 | 17.09 | 14.47 | 0.94 | 15.78 | 11-2019 | 11-2022 |
16.29 | 14.69 | 17.42 | 13.59 | 1.47 | 15.5 | 10-2019 | 10-2022 |
17.82 | 17.1 | 19.98 | 15 | 1.78 | 17.48 | 09-2019 | 09-2022 |
19.4 | 19.26 | 20.64 | 18.03 | 0.92 | 19.33 | 08-2019 | 08-2022 |
15.68 | 15.73 | 18.85 | 12.65 | 2.19 | 15.73 | 07-2019 | 07-2022 |
11.58 | 13.01 | 15.01 | 9.63 | 1.97 | 12.31 | 06-2019 | 06-2022 |
13.9 | 14.96 | 17.07 | 11.85 | 1.88 | 14.45 | 05-2019 | 05-2022 |
Rolling return for 5 year
Average return: 12.85 Min | Max | Min-Max | Max-Min | Standard Deviation | Mean | From | To |
22.01 | 21.11 | 25.16 | 18.06 | 2.53 | 21.59 | 04-2020 | 04-2025 |
24.71 | 19.29 | 27.43 | 16.74 | 4.24 | 22.04 | 03-2020 | 03-2025 |
17.24 | 18.49 | 20.27 | 15.49 | 1.75 | 17.87 | 02-2020 | 02-2025 |
18.77 | 20.76 | 22.04 | 17.53 | 1.74 | 19.77 | 01-2020 | 01-2025 |
21.9 | 22.4 | 23.27 | 21.04 | 0.81 | 22.15 | 12-2019 | 12-2024 |
20.71 | 21.16 | 22.13 | 19.75 | 0.86 | 20.94 | 11-2019 | 11-2024 |
22.31 | 22.38 | 24.12 | 20.59 | 1.25 | 22.35 | 10-2019 | 10-2024 |
24.39 | 23.18 | 24.99 | 22.6 | 0.95 | 23.79 | 09-2019 | 09-2024 |
23.44 | 24.4 | 25.26 | 22.58 | 1.01 | 23.92 | 08-2019 | 08-2024 |
23.15 | 22.71 | 24.69 | 21.2 | 1.24 | 22.94 | 07-2019 | 07-2024 |
18.25 | 19.79 | 21.06 | 17.01 | 1.53 | 19.03 | 06-2019 | 06-2024 |
18.51 | 18.78 | 20.08 | 17.22 | 1.02 | 18.65 | 05-2019 | 05-2024 |
16.91 | 16.93 | 17.6 | 16.24 | 0.48 | 16.92 | 04-2019 | 04-2024 |
16.3 | 16.82 | 17.89 | 15.24 | 0.95 | 16.56 | 03-2019 | 03-2024 |
18.11 | 17.63 | 18.89 | 16.85 | 0.74 | 17.87 | 02-2019 | 02-2024 |
17.3 | 17.18 | 18.07 | 16.41 | 0.59 | 17.24 | 01-2019 | 01-2024 |
15.73 | 16.2 | 17.59 | 14.36 | 1.15 | 15.97 | 12-2018 | 12-2023 |
13.31 | 14.88 | 15.54 | 12.66 | 1.16 | 14.1 | 11-2018 | 11-2023 |
14.08 | 13.14 | 15.16 | 12.07 | 1.14 | 13.61 | 10-2018 | 10-2023 |
12.54 | 11.3 | 13.77 | 10.1 | 1.37 | 11.93 | 09-2018 | 09-2023 |
9.71 | 9.63 | 10.4 | 8.94 | 0.52 | 9.67 | 08-2018 | 08-2023 |
9.98 | 9.78 | 10.72 | 9.04 | 0.6 | 9.88 | 07-2018 | 07-2023 |
9.1 | 9.63 | 10.37 | 8.37 | 0.73 | 9.37 | 06-2018 | 06-2023 |
8.09 | 8.07 | 8.88 | 7.29 | 0.56 | 8.08 | 05-2018 | 05-2023 |
7.49 | 7.03 | 8.5 | 6.03 | 0.89 | 7.26 | 04-2018 | 04-2023 |
7.38 | 7.83 | 8.52 | 6.7 | 0.66 | 7.61 | 03-2018 | 03-2023 |
7.95 | 7.42 | 8.48 | 6.89 | 0.59 | 7.69 | 02-2018 | 02-2023 |
7.75 | 7.38 | 8.41 | 6.73 | 0.61 | 7.57 | 01-2018 | 01-2023 |
8.86 | 8.86 | 10.26 | 7.47 | 0.99 | 8.86 | 12-2017 | 12-2022 |
9.73 | 9.51 | 10.35 | 8.89 | 0.52 | 9.62 | 11-2017 | 11-2022 |
10.12 | 9.8 | 10.76 | 9.17 | 0.57 | 9.96 | 10-2017 | 10-2022 |
10.44 | 10.67 | 11.65 | 9.48 | 0.77 | 10.56 | 09-2017 | 09-2022 |
11.25 | 11.1 | 11.94 | 10.42 | 0.54 | 11.18 | 08-2017 | 08-2022 |
9.2 | 10.35 | 10.98 | 8.58 | 0.94 | 9.78 | 07-2017 | 07-2022 |
8.73 | 10.13 | 10.72 | 8.15 | 1.03 | 9.43 | 06-2017 | 06-2022 |
10.37 | 11.28 | 12.2 | 9.46 | 1.02 | 10.83 | 05-2017 | 05-2022 |
12.34 | 12.81 | 13.31 | 11.85 | 0.54 | 12.58 | 04-2017 | 04-2022 |
11.02 | 11.91 | 12.65 | 10.29 | 0.89 | 11.47 | 03-2017 | 03-2022 |
11.62 | 13.49 | 14.39 | 10.75 | 1.45 | 12.56 | 02-2017 | 02-2022 |
13.72 | 15.13 | 15.87 | 12.99 | 1.13 | 14.43 | 01-2017 | 01-2022 |
14.71 | 14.76 | 16.07 | 13.41 | 0.94 | 14.74 | 12-2016 | 12-2021 |
15.15 | 14.17 | 16.56 | 12.79 | 1.38 | 14.67 | 11-2016 | 11-2021 |
13.64 | 14.49 | 15.19 | 12.94 | 0.85 | 14.06 | 10-2016 | 10-2021 |
13.57 | 13.92 | 14.62 | 12.87 | 0.63 | 13.74 | 09-2016 | 09-2021 |
12.69 | 13.07 | 13.61 | 12.16 | 0.53 | 12.88 | 08-2016 | 08-2021 |
12.28 | 12.84 | 13.36 | 11.76 | 0.6 | 12.56 | 07-2016 | 07-2021 |
11.95 | 12.35 | 12.98 | 11.32 | 0.6 | 12.15 | 06-2016 | 06-2021 |
11.26 | 11.82 | 12.62 | 10.48 | 0.78 | 11.54 | 05-2016 | 05-2021 |
11.02 | 11.08 | 12.03 | 10.08 | 0.69 | 11.05 | 04-2016 | 04-2021 |
11.24 | 11.38 | 12.13 | 10.49 | 0.58 | 11.31 | 03-2016 | 03-2021 |
11.71 | 11.05 | 12.72 | 10.05 | 0.97 | 11.38 | 02-2016 | 02-2021 |
10.93 | 10.35 | 12.23 | 9.07 | 1.14 | 10.64 | 01-2016 | 01-2021 |
8.66 | 9.46 | 10.41 | 7.72 | 0.99 | 9.06 | 12-2015 | 12-2020 |
6.53 | 7.46 | 8.26 | 5.74 | 0.95 | 7 | 11-2015 | 11-2020 |
5.78 | 5.9 | 6.27 | 5.41 | 0.31 | 5.84 | 10-2015 | 10-2020 |
5.73 | 5.96 | 6.98 | 4.72 | 0.8 | 5.85 | 09-2015 | 09-2020 |
5.38 | 4.89 | 6.52 | 3.77 | 0.99 | 5.14 | 08-2015 | 08-2020 |
3.74 | 4.45 | 5.17 | 3.02 | 0.8 | 4.1 | 07-2015 | 07-2020 |
3.63 | 3.45 | 4.74 | 2.36 | 0.84 | 3.54 | 06-2015 | 06-2020 |
1.8 | 2.2 | 3.32 | 0.7 | 0.94 | 2 | 05-2015 | 05-2020 |
Rolling return for 7 year
Average return: 12.82 Min | Max | Min-Max | Max-Min | Standard Deviation | Mean | From | To |
10.7 | 11.64 | 12.74 | 9.63 | 1.15 | 11.18 | 04-2018 | 04-2025 |
11.72 | 12.94 | 13.46 | 11.22 | 0.9 | 12.34 | 03-2018 | 03-2025 |
11.49 | 12.76 | 13.55 | 10.71 | 1.1 | 12.13 | 02-2018 | 02-2025 |
12.35 | 13.77 | 14.55 | 11.59 | 1.16 | 13.06 | 01-2018 | 01-2025 |
15.06 | 14.93 | 15.98 | 14.02 | 0.69 | 15 | 12-2017 | 12-2024 |
14.7 | 15.03 | 15.67 | 14.07 | 0.58 | 14.87 | 11-2017 | 11-2024 |
15.95 | 16.46 | 17.18 | 15.23 | 0.71 | 16.2 | 10-2017 | 10-2024 |
16.95 | 16.61 | 17.35 | 16.22 | 0.42 | 16.78 | 09-2017 | 09-2024 |
16.25 | 16.84 | 17.47 | 15.63 | 0.68 | 16.55 | 08-2017 | 08-2024 |
16.09 | 16.65 | 17.12 | 15.62 | 0.57 | 16.37 | 07-2017 | 07-2024 |
14.17 | 15.66 | 16.11 | 13.74 | 0.99 | 14.92 | 06-2017 | 06-2024 |
14.57 | 14.97 | 15.65 | 13.89 | 0.64 | 14.77 | 05-2017 | 05-2024 |
14.56 | 14.68 | 15.04 | 14.2 | 0.3 | 14.62 | 04-2017 | 04-2024 |
13.85 | 14.42 | 14.96 | 13.32 | 0.61 | 14.14 | 03-2017 | 03-2024 |
15.09 | 14.99 | 15.63 | 14.44 | 0.42 | 15.04 | 02-2017 | 02-2024 |
15.22 | 15.23 | 15.76 | 14.69 | 0.38 | 15.22 | 01-2017 | 01-2024 |
14.66 | 15.04 | 15.97 | 13.73 | 0.8 | 14.85 | 12-2016 | 12-2023 |
12.95 | 12.86 | 14.54 | 11.29 | 1.15 | 12.91 | 11-2016 | 11-2023 |
11.27 | 11.53 | 12.02 | 10.78 | 0.45 | 11.4 | 10-2016 | 10-2023 |
11.26 | 11.63 | 12.12 | 10.77 | 0.49 | 11.44 | 09-2016 | 09-2023 |
10.73 | 10.86 | 11.23 | 10.36 | 0.31 | 10.79 | 08-2016 | 08-2023 |
10.63 | 10.8 | 11.16 | 10.27 | 0.32 | 10.71 | 07-2016 | 07-2023 |
10.38 | 10.85 | 11.29 | 9.93 | 0.51 | 10.61 | 06-2016 | 06-2023 |
10.2 | 10.22 | 10.78 | 9.65 | 0.4 | 10.21 | 05-2016 | 05-2023 |
9.58 | 9.64 | 10.31 | 8.91 | 0.5 | 9.61 | 04-2016 | 04-2023 |
9.58 | 9.88 | 10.41 | 9.05 | 0.49 | 9.73 | 03-2016 | 03-2023 |
10.64 | 9.85 | 11.03 | 9.47 | 0.62 | 10.25 | 02-2016 | 02-2023 |
10.66 | 9.82 | 11.15 | 9.34 | 0.71 | 10.24 | 01-2016 | 01-2023 |
10.01 | 10.33 | 11.02 | 9.33 | 0.61 | 10.17 | 12-2015 | 12-2022 |
10.23 | 10.09 | 10.67 | 9.65 | 0.36 | 10.16 | 11-2015 | 11-2022 |
9.29 | 9.47 | 9.74 | 9.02 | 0.26 | 9.38 | 10-2015 | 10-2022 |
10.12 | 10.23 | 10.98 | 9.37 | 0.57 | 10.18 | 09-2015 | 09-2022 |
10.25 | 9.52 | 10.74 | 9.04 | 0.65 | 9.89 | 08-2015 | 08-2022 |
8.56 | 9.28 | 9.82 | 8.03 | 0.68 | 8.92 | 07-2015 | 07-2022 |
8.69 | 9.15 | 10.11 | 7.74 | 0.85 | 8.92 | 06-2015 | 06-2022 |
9.29 | 9.73 | 10.59 | 8.45 | 0.77 | 9.52 | 05-2015 | 05-2022 |
10.63 | 9.75 | 11.32 | 9.07 | 0.85 | 10.19 | 04-2015 | 04-2022 |
8.91 | 9.46 | 10.05 | 8.32 | 0.64 | 9.19 | 03-2015 | 03-2022 |
8.99 | 10.4 | 10.92 | 8.48 | 1 | 9.7 | 02-2015 | 02-2022 |
10.83 | 11.14 | 12.33 | 9.66 | 0.95 | 10.99 | 01-2015 | 01-2022 |
11.33 | 11.21 | 12.27 | 10.27 | 0.71 | 11.27 | 12-2014 | 12-2021 |
11.67 | 11.85 | 12.65 | 10.88 | 0.63 | 11.76 | 11-2014 | 11-2021 |
13.09 | 13.22 | 14.19 | 12.12 | 0.73 | 13.15 | 10-2014 | 10-2021 |
13.26 | 13.32 | 14.01 | 12.57 | 0.51 | 13.29 | 09-2014 | 09-2021 |
13.59 | 13.28 | 14.26 | 12.63 | 0.59 | 13.44 | 08-2014 | 08-2021 |
13.54 | 13.47 | 14.32 | 12.7 | 0.57 | 13.51 | 07-2014 | 07-2021 |
14.07 | 13.34 | 14.82 | 12.59 | 0.83 | 13.71 | 06-2014 | 06-2021 |
13.76 | 14.16 | 14.74 | 13.18 | 0.57 | 13.96 | 05-2014 | 05-2021 |
13.38 | 13.84 | 14.11 | 13.11 | 0.39 | 13.61 | 04-2014 | 04-2021 |
13.59 | 13.74 | 14.25 | 13.09 | 0.41 | 13.67 | 03-2014 | 03-2021 |
13.89 | 13.87 | 14.62 | 13.15 | 0.52 | 13.88 | 02-2014 | 02-2021 |
13.66 | 14.27 | 14.61 | 13.32 | 0.5 | 13.96 | 01-2014 | 01-2021 |
13.12 | 13.71 | 14.42 | 12.42 | 0.74 | 13.42 | 12-2013 | 12-2020 |
11.97 | 12.75 | 13.27 | 11.46 | 0.7 | 12.36 | 11-2013 | 11-2020 |
12.27 | 11.89 | 12.64 | 11.52 | 0.42 | 12.08 | 10-2013 | 10-2020 |
12.6 | 12.31 | 13.56 | 11.37 | 0.78 | 12.46 | 09-2013 | 09-2020 |
13.04 | 12.69 | 13.91 | 11.82 | 0.75 | 12.86 | 08-2013 | 08-2020 |
11.35 | 11.24 | 12.44 | 10.15 | 0.81 | 11.29 | 07-2013 | 07-2020 |
11.18 | 10.88 | 12.02 | 10.04 | 0.71 | 11.03 | 06-2013 | 06-2020 |
9.32 | 9.74 | 10.48 | 8.58 | 0.69 | 9.53 | 05-2013 | 05-2020 |
9.01 | 10.66 | 11.6 | 8.1 | 1.37 | 9.84 | 04-2013 | 04-2020 |
7.8 | 12.38 | 13 | 7.2 | 2.61 | 10.09 | 03-2013 | 03-2020 |
12.51 | 13.3 | 13.72 | 12.09 | 0.64 | 12.91 | 02-2013 | 02-2020 |
12.59 | 12.87 | 13.44 | 12.02 | 0.51 | 12.73 | 01-2013 | 01-2020 |
12.26 | 12.49 | 12.83 | 11.93 | 0.33 | 12.38 | 12-2012 | 12-2019 |
13.05 | 12.98 | 13.69 | 12.34 | 0.48 | 13.02 | 11-2012 | 11-2019 |
12.62 | 13.3 | 13.77 | 12.16 | 0.62 | 12.96 | 10-2012 | 10-2019 |
12.94 | 12.94 | 14.12 | 11.77 | 0.83 | 12.94 | 09-2012 | 09-2019 |
12.93 | 12.82 | 13.49 | 12.26 | 0.44 | 12.88 | 08-2012 | 08-2019 |
13.34 | 13.76 | 14.64 | 12.47 | 0.78 | 13.55 | 07-2012 | 07-2019 |
14.83 | 14.61 | 15.7 | 13.75 | 0.69 | 14.72 | 06-2012 | 06-2019 |
14.45 | 14.38 | 15.34 | 13.5 | 0.65 | 14.42 | 05-2012 | 05-2019 |
14.86 | 14.89 | 15.33 | 14.42 | 0.32 | 14.88 | 04-2012 | 04-2019 |
14.66 | 14.77 | 15.41 | 14.02 | 0.49 | 14.71 | 03-2012 | 03-2019 |
14.57 | 14.13 | 15.45 | 13.27 | 0.79 | 14.36 | 02-2012 | 02-2019 |
16.47 | 15.63 | 17.1 | 15.01 | 0.8 | 16.05 | 01-2012 | 01-2019 |
16.73 | 16.16 | 17.73 | 15.17 | 0.93 | 16.45 | 12-2011 | 12-2018 |
16.03 | 14.97 | 16.51 | 14.5 | 0.8 | 15.5 | 11-2011 | 11-2018 |
15.26 | 15.38 | 16.73 | 13.93 | 0.99 | 15.32 | 10-2011 | 10-2018 |
16.18 | 17.03 | 18.02 | 15.21 | 1.04 | 16.61 | 09-2011 | 09-2018 |
17.91 | 16.5 | 18.5 | 15.91 | 1.04 | 17.2 | 08-2011 | 08-2018 |
15.19 | 15.06 | 15.89 | 14.35 | 0.55 | 15.12 | 07-2011 | 07-2018 |
15.52 | 15.13 | 16.08 | 14.58 | 0.55 | 15.33 | 06-2011 | 06-2018 |
15.52 | 15.42 | 16.14 | 14.8 | 0.48 | 15.47 | 05-2011 | 05-2018 |
Rolling return for 10 year
Average return: 14.56 Min | Max | Min-Max | Max-Min | Standard Deviation | Mean | From | To |
10.56 | 10.87 | 11.98 | 9.47 | 0.89 | 10.72 | 04-2015 | 04-2025 |
10.58 | 11.36 | 11.78 | 10.17 | 0.63 | 10.97 | 03-2015 | 03-2025 |
10.74 | 11.8 | 12.17 | 10.38 | 0.74 | 11.27 | 02-2015 | 02-2025 |
12.24 | 12.93 | 13.77 | 11.41 | 0.87 | 12.59 | 01-2015 | 01-2025 |
13.84 | 13.71 | 14.47 | 13.08 | 0.49 | 13.78 | 12-2014 | 12-2024 |
13.41 | 13.51 | 14.08 | 12.85 | 0.44 | 13.46 | 11-2014 | 11-2024 |
14.43 | 14.59 | 15.28 | 13.75 | 0.54 | 14.51 | 10-2014 | 10-2024 |
15.09 | 14.87 | 15.36 | 14.6 | 0.28 | 14.98 | 09-2014 | 09-2024 |
15.17 | 15.33 | 16.02 | 14.48 | 0.55 | 15.25 | 08-2014 | 08-2024 |
15.5 | 15.62 | 16.22 | 14.9 | 0.47 | 15.56 | 07-2014 | 07-2024 |
14.91 | 15.22 | 16.27 | 13.87 | 0.86 | 15.07 | 06-2014 | 06-2024 |
15.36 | 15.71 | 16.13 | 14.95 | 0.44 | 15.54 | 05-2014 | 05-2024 |
15.26 | 15.4 | 15.6 | 15.06 | 0.2 | 15.33 | 04-2014 | 04-2024 |
14.99 | 15.41 | 15.77 | 14.63 | 0.43 | 15.2 | 03-2014 | 03-2024 |
15.72 | 15.58 | 16.11 | 15.19 | 0.33 | 15.65 | 02-2014 | 02-2024 |
15.53 | 15.66 | 15.91 | 15.28 | 0.23 | 15.59 | 01-2014 | 01-2024 |
15.03 | 15.45 | 15.95 | 14.53 | 0.52 | 15.24 | 12-2013 | 12-2023 |
14.05 | 14.8 | 15.16 | 13.68 | 0.59 | 14.42 | 11-2013 | 11-2023 |
14.17 | 14.18 | 14.71 | 13.64 | 0.38 | 14.18 | 10-2013 | 10-2023 |
15.08 | 14.81 | 15.7 | 14.19 | 0.54 | 14.95 | 09-2013 | 09-2023 |
14.98 | 14.47 | 15.34 | 14.11 | 0.47 | 14.73 | 08-2013 | 08-2023 |
14.15 | 13.67 | 14.53 | 13.29 | 0.47 | 13.91 | 07-2013 | 07-2023 |
14.04 | 13.89 | 14.71 | 13.23 | 0.53 | 13.97 | 06-2013 | 06-2023 |
13.14 | 13.02 | 13.56 | 12.61 | 0.34 | 13.08 | 05-2013 | 05-2023 |
13.29 | 13.15 | 13.82 | 12.62 | 0.43 | 13.22 | 04-2013 | 04-2023 |
12.86 | 13.02 | 13.46 | 12.42 | 0.37 | 12.94 | 03-2013 | 03-2023 |
13.21 | 13.2 | 13.49 | 12.92 | 0.2 | 13.21 | 02-2013 | 02-2023 |
13.3 | 13.24 | 13.64 | 12.89 | 0.27 | 13.27 | 01-2013 | 01-2023 |
13.22 | 13.72 | 13.95 | 12.99 | 0.38 | 13.47 | 12-2012 | 12-2022 |
13.93 | 13.74 | 14.25 | 13.43 | 0.3 | 13.84 | 11-2012 | 11-2022 |
13.71 | 13.72 | 14.04 | 13.39 | 0.23 | 13.71 | 10-2012 | 10-2022 |
14.38 | 14.17 | 15.01 | 13.55 | 0.52 | 14.28 | 09-2012 | 09-2022 |
14.83 | 14.72 | 15.19 | 14.36 | 0.3 | 14.77 | 08-2012 | 08-2022 |
14.04 | 14.35 | 14.96 | 13.42 | 0.56 | 14.19 | 07-2012 | 07-2022 |
13.85 | 14.13 | 14.89 | 13.09 | 0.64 | 13.99 | 06-2012 | 06-2022 |
14.28 | 14.56 | 15.23 | 13.62 | 0.58 | 14.42 | 05-2012 | 05-2022 |
14.81 | 15 | 15.3 | 14.5 | 0.29 | 14.9 | 04-2012 | 04-2022 |
14.19 | 14.58 | 15.03 | 13.75 | 0.47 | 14.39 | 03-2012 | 03-2022 |
14.46 | 14.94 | 15.87 | 13.54 | 0.84 | 14.7 | 02-2012 | 02-2022 |
16.37 | 16.43 | 17.47 | 15.34 | 0.75 | 16.4 | 01-2012 | 01-2022 |
16.67 | 16.26 | 17.36 | 15.58 | 0.65 | 16.47 | 12-2011 | 12-2021 |
16.4 | 16.02 | 17.11 | 15.32 | 0.65 | 16.21 | 11-2011 | 11-2021 |
16.7 | 16.55 | 17.5 | 15.76 | 0.62 | 16.63 | 10-2011 | 10-2021 |
16.53 | 16.38 | 17.07 | 15.85 | 0.43 | 16.46 | 09-2011 | 09-2021 |
16.18 | 15.27 | 16.66 | 14.81 | 0.73 | 15.73 | 08-2011 | 08-2021 |
14.31 | 14.27 | 14.85 | 13.73 | 0.4 | 14.29 | 07-2011 | 07-2021 |
14.1 | 13.97 | 14.62 | 13.44 | 0.42 | 14.03 | 06-2011 | 06-2021 |
13.34 | 13.53 | 14.03 | 12.85 | 0.42 | 13.44 | 05-2011 | 05-2021 |
12.67 | 12.87 | 13.18 | 12.37 | 0.29 | 12.77 | 04-2011 | 04-2021 |
13.24 | 12.93 | 13.69 | 12.48 | 0.44 | 13.09 | 03-2011 | 03-2021 |
13.52 | 13.26 | 14.03 | 12.76 | 0.46 | 13.39 | 02-2011 | 02-2021 |
12.59 | 12.07 | 13.25 | 11.41 | 0.68 | 12.33 | 01-2011 | 01-2021 |
11.46 | 11.64 | 12.35 | 10.75 | 0.57 | 11.55 | 12-2010 | 12-2020 |
10.36 | 10.32 | 11.25 | 9.43 | 0.64 | 10.34 | 11-2010 | 11-2020 |
9.99 | 9.97 | 10.25 | 9.72 | 0.19 | 9.98 | 10-2010 | 10-2020 |
10.49 | 10.22 | 11.15 | 9.57 | 0.57 | 10.36 | 09-2010 | 09-2020 |
10.55 | 10.91 | 11.15 | 10.32 | 0.32 | 10.73 | 08-2010 | 08-2020 |
10.14 | 10.57 | 10.9 | 9.82 | 0.41 | 10.36 | 07-2010 | 07-2020 |
10.05 | 9.96 | 10.64 | 9.38 | 0.45 | 10.01 | 06-2010 | 06-2020 |
9.64 | 9.67 | 10.45 | 8.86 | 0.56 | 9.66 | 05-2010 | 05-2020 |
7.93 | 9.52 | 9.71 | 7.74 | 0.9 | 8.72 | 04-2010 | 04-2020 |
7.73 | 10.71 | 11.35 | 7.12 | 1.83 | 9.23 | 03-2010 | 03-2020 |
11.71 | 12.09 | 12.55 | 11.25 | 0.48 | 11.9 | 02-2010 | 02-2020 |
11.75 | 11.53 | 12.34 | 10.94 | 0.5 | 11.64 | 01-2010 | 01-2020 |
11.69 | 11.54 | 12.08 | 11.14 | 0.34 | 11.61 | 12-2009 | 12-2019 |
13.03 | 12.31 | 13.48 | 11.86 | 0.63 | 12.67 | 11-2009 | 11-2019 |
12.31 | 12.62 | 13.11 | 11.82 | 0.47 | 12.46 | 10-2009 | 10-2019 |
12.59 | 12.57 | 13.41 | 11.76 | 0.58 | 12.58 | 09-2009 | 09-2019 |
13.01 | 12.58 | 13.4 | 12.19 | 0.45 | 12.79 | 08-2009 | 08-2019 |
14.5 | 13.34 | 15.42 | 12.44 | 1.13 | 13.93 | 07-2009 | 07-2019 |
15.19 | 14.83 | 15.8 | 14.22 | 0.57 | 15.01 | 06-2009 | 06-2019 |
17.44 | 15.76 | 18.08 | 15.13 | 1.2 | 16.6 | 05-2009 | 05-2019 |
19.96 | 18.81 | 20.31 | 18.47 | 0.77 | 19.39 | 04-2009 | 04-2019 |
21.22 | 20.18 | 21.78 | 19.63 | 0.84 | 20.7 | 03-2009 | 03-2019 |
20.27 | 20.3 | 20.92 | 19.65 | 0.45 | 20.29 | 02-2009 | 02-2019 |
20.51 | 19.9 | 20.97 | 19.45 | 0.58 | 20.21 | 01-2009 | 01-2019 |
21 | 20.33 | 21.72 | 19.62 | 0.78 | 20.67 | 12-2008 | 12-2018 |
