NIFTY500 FLEXICAP QUALITY 30

Index type: Equity

Rolling returns

Key metrics

Metric Value
Mean-Variance Ratio (MVR) 6.73
Weighted mean CAGR by duration 17.36
Mean CAGR 18.4
Standard deviation CAGR 2.73
Range for CAGR 8.36

Summary

Duration Min Max Median Average XIRR (%)
1 year -12.19 41.19 24.21 18.45
3 year 7.52 43.88 24.16 24.61
5 year 2.29 31.76 19.59 19.29
7 year 7.79 22.93 16.83 16.74
10 year 7.86 20.43 17.46 16.25
12 year 13.57 20.35 17.20 16.92
15 year 14.39 18.56 16.69 16.57

Rolling return for 1 year

Average return: 18.45
Min Max Min-Max Max-Min Standard Deviation Mean From To
-9.48 -7.51 -4.65 -12.19 2.76 -8.46 04-2024 04-2025
-4.7 -3.65 1.48 -9.52 3.91 -4.1 03-2024 03-2025
-5.91 3.22 5.98 -8.37 6.01 -1.27 02-2024 02-2025
4.16 12.81 17.08 0.36 6.66 8.6 01-2024 01-2025
20.71 18.75 27.31 12.59 5.25 19.84 12-2023 12-2024
26.93 23.98 34.44 17.05 6.24 25.6 11-2023 11-2024
32.83 34.3 41.19 26.35 5.27 33.67 10-2023 10-2024
33.31 31.28 36.76 27.97 3.19 32.33 09-2023 09-2024
28.31 35.59 39.8 24.45 6.01 32.04 08-2023 08-2024
29.92 30.43 35.45 25.11 3.66 30.23 07-2023 07-2024
19.59 27.07 31.68 15.4 6.34 23.43 06-2023 06-2024
30.46 28.23 38.09 21.15 6.04 29.48 05-2023 05-2024

Rolling return for 3 year

Average return: 24.61
Min Max Min-Max Max-Min Standard Deviation Mean From To
9.7 9.4 11.61 7.52 1.45 9.56 04-2022 04-2025
12.36 11.48 14.74 9.17 1.99 11.94 03-2022 03-2025
13.15 12.62 17.74 8.24 3.36 12.94 02-2022 02-2025
13.52 14.36 18.03 9.99 2.86 13.97 01-2022 01-2025
17.58 16.93 19.68 14.87 1.72 17.27 12-2021 12-2024
16.1 15.73 18.34 13.53 1.71 15.93 11-2021 11-2024
16.69 16.49 19.09 14.15 1.75 16.61 10-2021 10-2024
19.78 18.14 20.81 17.14 1.42 18.97 09-2021 09-2024
18.83 20.14 22.28 16.76 2.01 19.5 08-2021 08-2024
21.25 20.86 22.95 19.2 1.33 21.07 07-2021 07-2024
18.77 20.88 22.64 17.06 2.11 19.84 06-2021 06-2024
21.02 21.02 23.33 18.75 1.62 21.03 05-2021 05-2024
23.81 23.05 25.07 21.81 1.18 23.44 04-2021 04-2024
22.93 22.86 25.07 20.76 1.52 22.91 03-2021 03-2024
25.16 23.59 26.27 22.51 1.44 24.38 02-2021 02-2024
25.79 25.47 27.36 23.92 1.22 25.64 01-2021 01-2024
26.52 27.09 29.49 24.17 1.89 26.82 12-2020 12-2023
29.3 26.54 32.84 23.17 3.56 27.96 11-2020 11-2023
30.24 30.98 32.43 28.82 1.3 30.62 10-2020 10-2023
34.04 32.37 35.88 30.58 1.96 33.22 09-2020 09-2023
34.99 31.46 36.37 30.13 2.53 33.24 08-2020 08-2023
37.59 36.04 39.33 34.34 1.85 36.83 07-2020 07-2023
39.13 37.45 40.79 35.82 1.85 38.3 06-2020 06-2023
40.19 40.13 43.7 36.71 2.47 40.18 05-2020 05-2023
40.42 34.84 42.68 32.71 4.04 37.66 04-2020 04-2023
41.6 26.46 43.88 24.46 8.71 34.1 03-2020 03-2023
26.2 24.34 27.5 23.08 1.7 25.28 02-2020 02-2023
24.68 23.65 25.64 22.7 1.1 24.17 01-2020 01-2023
24.84 26.56 28.07 23.37 1.77 25.71 12-2019 12-2022
25.46 25.82 27.15 24.15 1.07 25.65 11-2019 11-2022
26.42 25.36 27.64 24.16 1.29 25.89 10-2019 10-2022
28.34 27.02 30.77 24.66 2.21 27.7 09-2019 09-2022
29.15 29.1 30.73 27.54 1.13 29.13 08-2019 08-2022
24.43 25.47 28.47 21.53 2.48 24.98 07-2019 07-2022
19.7 21.33 22.91 18.16 1.78 20.52 06-2019 06-2022
22.5 23.57 25.93 20.21 2.06 23.05 05-2019 05-2022

Rolling return for 5 year

Average return: 19.29
Min Max Min-Max Max-Min Standard Deviation Mean From To
28.59 25.6 29.93 24.31 2.25 27.11 04-2020 04-2025
30.11 21.94 31.76 20.42 4.94 26.06 03-2020 03-2025
21.07 22.14 23.99 19.26 1.71 21.61 02-2020 02-2025
22.69 24.39 25.59 21.51 1.56 23.55 01-2020 01-2025
25.63 26.07 26.98 24.74 0.81 25.86 12-2019 12-2024
24.52 25.16 25.96 23.73 0.82 24.84 11-2019 11-2024
26.08 26.26 27.63 24.73 1.03 26.18 10-2019 10-2024
28.17 26.6 28.83 25.95 1.16 27.39 09-2019 09-2024
26.44 27.67 28.63 25.5 1.19 27.06 08-2019 08-2024
26.47 25.74 27.53 24.69 1.04 26.11 07-2019 07-2024
22.15 23.56 24.52 21.2 1.28 22.86 06-2019 06-2024
23.16 23.16 24.56 21.77 0.99 23.16 05-2019 05-2024
22.27 22.49 23.02 21.75 0.46 22.38 04-2019 04-2024
22.39 22.57 23.67 21.3 0.84 22.48 03-2019 03-2024
23.87 23.33 24.53 22.68 0.68 23.6 02-2019 02-2024
23.52 23.29 24.44 22.37 0.74 23.41 01-2019 01-2024
22.11 22.57 23.82 20.87 1.06 22.34 12-2018 12-2023
19.76 21 21.72 19.06 1.04 20.39 11-2018 11-2023
20.29 19.2 21.5 18.02 1.29 19.75 10-2018 10-2023
19.01 18.7 19.98 17.74 0.8 18.86 09-2018 09-2023
17.54 17.32 18.26 16.6 0.59 17.43 08-2018 08-2023
18.66 18.32 19.56 17.43 0.76 18.49 07-2018 07-2023
18.67 18.49 19.52 17.65 0.66 18.58 06-2018 06-2023
16.64 17.4 18.38 15.67 1 17.02 05-2018 05-2023
15.7 15.32 16.81 14.22 0.93 15.51 04-2018 04-2023
15.93 16.17 17.04 15.06 0.71 16.05 03-2018 03-2023
16.47 16.13 17.19 15.42 0.64 16.3 02-2018 02-2023
15.02 14.8 15.55 14.27 0.46 14.91 01-2018 01-2023
16.11 16.07 17.91 14.3 1.28 16.1 12-2017 12-2022
17.07 17.02 18.01 16.09 0.68 17.05 11-2017 11-2022
18.49 17.7 19.17 17.02 0.81 18.09 10-2017 10-2022
18.81 18.73 20.16 17.4 0.98 18.77 09-2017 09-2022
19.7 19.37 20.58 18.5 0.74 19.54 08-2017 08-2022
16.62 18.22 18.88 15.98 1.17 17.43 07-2017 07-2022
16.06 17.16 17.92 15.31 1 16.61 06-2017 06-2022
17.71 18.65 19.68 16.71 1.1 18.19 05-2017 05-2022
19.86 20.66 21.31 19.22 0.79 20.26 04-2017 04-2022
19.79 20.4 21.88 18.34 1.27 20.1 03-2017 03-2022
20.36 22.79 23.61 19.56 1.67 21.58 02-2017 02-2022
23.28 24.44 25.64 22.11 1.31 23.87 01-2017 01-2022
24.07 24.9 25.81 23.16 0.98 24.48 12-2016 12-2021
24.53 23.2 26.21 21.55 1.71 23.87 11-2016 11-2021
22.23 23.27 23.86 21.65 0.86 22.75 10-2016 10-2021
21.92 22.91 23.56 21.27 0.88 22.41 09-2016 09-2021
21.21 21.69 22.5 20.41 0.76 21.45 08-2016 08-2021
20.07 20.98 21.31 19.74 0.64 20.52 07-2016 07-2021
19.51 19.84 20.55 18.8 0.63 19.68 06-2016 06-2021
19.35 19.49 20.71 18.14 0.91 19.42 05-2016 05-2021
18.46 18.44 19.62 17.28 0.83 18.45 04-2016 04-2021
19.11 19.04 20.39 17.78 0.92 19.08 03-2016 03-2021
19.24 18.54 20.79 17.03 1.35 18.9 02-2016 02-2021
17.48 15.96 18.54 14.93 1.38 16.73 01-2016 01-2021
14.7 14.75 16 13.47 0.89 14.73 12-2015 12-2020
11.14 13.63 14.43 10.36 1.69 12.39 11-2015 11-2020
10.36 10.31 11.09 9.59 0.53 10.34 10-2015 10-2020
10.19 10.87 11.94 9.14 1.02 10.54 09-2015 09-2020
8.44 8.79 10.86 6.42 1.57 8.63 08-2015 08-2020
6.28 7.15 7.81 5.62 0.83 6.71 07-2015 07-2020
5.73 6.02 7.27 4.51 0.98 5.88 06-2015 06-2020
3.36 3.84 4.93 2.29 0.95 3.6 05-2015 05-2020

Rolling return for 7 year

Average return: 16.74
Min Max Min-Max Max-Min Standard Deviation Mean From To
14.83 14.63 15.68 13.78 0.68 14.73 04-2018 04-2025
15.55 15.97 16.59 14.93 0.61 15.76 03-2018 03-2025
15.69 16.91 17.67 14.94 1.06 16.3 02-2018 02-2025
16.35 17.76 18.31 15.81 1.01 17.06 01-2018 01-2025
19.08 18.65 19.99 17.75 0.81 18.87 12-2017 12-2024
18.77 19.03 19.74 18.05 0.6 18.9 11-2017 11-2024
20.47 20.45 21.52 19.4 0.75 20.46 10-2017 10-2024
21.34 20.75 21.79 20.31 0.56 21.05 09-2017 09-2024
20.49 21.1 21.98 19.63 0.86 20.8 08-2017 08-2024
20.19 20.43 20.91 19.71 0.43 20.31 07-2017 07-2024
18.8 19.88 20.44 18.25 0.86 19.34 06-2017 06-2024
19.52 19.75 20.49 18.78 0.61 19.63 05-2017 05-2024
20.11 20.18 20.64 19.66 0.35 20.15 04-2017 04-2024
20.42 20.26 21.31 19.37 0.69 20.34 03-2017 03-2024
21.41 21.3 21.87 20.84 0.37 21.36 02-2017 02-2024
21.9 21.71 22.55 21.07 0.53 21.81 01-2017 01-2024
21.72 22.3 22.93 21.09 0.68 22.01 12-2016 12-2023
20.51 19.83 21.92 18.45 1.25 20.18 11-2016 11-2023
18.41 18.86 19.26 18.01 0.47 18.64 10-2016 10-2023
19.47 19.71 20.17 19.01 0.42 19.59 09-2016 09-2023
19.21 19.17 19.73 18.65 0.38 19.19 08-2016 08-2023
19.23 19.63 19.87 18.99 0.34 19.43 07-2016 07-2023
19.18 19.28 19.79 18.68 0.39 19.23 06-2016 06-2023
18.54 18.94 19.8 17.69 0.76 18.74 05-2016 05-2023
17.84 17.81 18.65 17.01 0.58 17.83 04-2016 04-2023
18.24 18.1 19.06 17.29 0.63 18.17 03-2016 03-2023
19.29 18.22 19.81 17.7 0.84 18.75 02-2016 02-2023
18.26 16.8 18.65 16.42 0.94 17.53 01-2016 01-2023
17.09 17.47 18.38 16.19 0.79 17.28 12-2015 12-2022
17.38 17.46 18.05 16.79 0.45 17.42 11-2015 11-2022
17.25 17.14 17.73 16.66 0.38 17.2 10-2015 10-2022
18.01 18.15 18.96 17.2 0.62 18.08 09-2015 09-2022
17.84 16.87 18.45 16.26 0.85 17.36 08-2015 08-2022
15.44 16.51 17.03 14.93 0.83 15.98 07-2015 07-2022
15.15 15.5 16.46 14.19 0.81 15.32 06-2015 06-2022
15.56 16.06 16.93 14.7 0.81 15.81 05-2015 05-2022
16.65 16.01 17.65 15.02 0.96 16.33 04-2015 04-2022
15.13 15.98 16.57 14.56 0.77 15.56 03-2015 03-2022
15.29 16.87 17.5 14.66 1.15 16.08 02-2015 02-2022
17.32 17.93 18.92 16.34 0.94 17.63 01-2015 01-2022
17.72 17.7 18.9 16.53 0.84 17.71 12-2014 12-2021
17.21 17.98 18.34 16.85 0.59 17.59 11-2014 11-2021
18.45 18.75 19.58 17.63 0.7 18.6 10-2014 10-2021
17.67 17.88 18.8 16.76 0.73 17.78 09-2014 09-2021
17.54 17.78 18.43 16.9 0.55 17.66 08-2014 08-2021
16.78 16.87 17.64 16.01 0.58 16.83 07-2014 07-2021
17.27 16.48 18 15.76 0.84 16.88 06-2014 06-2021
17.57 17.39 18.53 16.44 0.74 17.48 05-2014 05-2021
17.31 17.4 18.14 16.59 0.55 17.36 04-2014 04-2021
17.91 17.97 18.81 17.08 0.61 17.94 03-2014 03-2021
17.8 18.39 18.89 17.31 0.6 18.1 02-2014 02-2021
17.31 17.42 18.07 16.67 0.5 17.37 01-2014 01-2021
16.64 16.62 17.58 15.69 0.67 16.63 12-2013 12-2020
14.49 16.12 16.9 13.73 1.26 15.31 11-2013 11-2020
14.26 13.91 14.8 13.37 0.52 14.09 10-2013 10-2020
14.35 14.32 15.64 13.04 0.92 14.34 09-2013 09-2020
13.75 14.51 15.55 12.72 1.04 14.13 08-2013 08-2020
13.01 12.75 14.17 11.61 0.91 12.88 07-2013 07-2020
12.4 12.38 13.57 11.23 0.83 12.4 06-2013 06-2020
9.8 10.51 10.99 9.32 0.64 10.16 05-2013 05-2020
9.69 11.54 12.38 8.87 1.4 10.62 04-2013 04-2020
8.6 13.92 14.78 7.79 3.11 11.27 03-2013 03-2020
14.23 14.51 15.46 13.29 0.77 14.37 02-2013 02-2020
13.72 13.97 14.5 13.19 0.47 13.85 01-2013 01-2020
13.85 14.06 14.43 13.48 0.34 13.96 12-2012 12-2019
14.74 14.31 15.26 13.8 0.54 14.53 11-2012 11-2019
14.38 14.86 15.26 13.98 0.48 14.62 10-2012 10-2019
14.64 14.81 16.08 13.38 0.96 14.73 09-2012 09-2019
14.45 14.57 15.07 13.95 0.4 14.51 08-2012 08-2019
14.69 14.8 15.86 13.64 0.79 14.75 07-2012 07-2019
15.91 15.43 16.55 14.79 0.64 15.67 06-2012 06-2019
15.25 14.99 16.19 14.06 0.76 15.12 05-2012 05-2019
15.26 14.83 15.62 14.47 0.43 15.04 04-2012 04-2019
14.39 14.54 15.12 13.81 0.47 14.46 03-2012 03-2019
13.78 13.47 14.56 12.69 0.67 13.62 02-2012 02-2019
15.66 14.79 16.43 14.03 0.9 15.23 01-2012 01-2019
16.06 15.21 16.91 14.37 0.95 15.64 12-2011 12-2018
15.59 14.71 16.08 14.23 0.72 15.15 11-2011 11-2018
15.5 15.38 17.08 13.82 1.15 15.45 10-2011 10-2018
16.52 16.43 17.42 15.54 0.67 16.48 09-2011 09-2018
17.07 15.78 17.74 15.12 1.03 16.43 08-2011 08-2018
14.31 14.6 15.17 13.74 0.52 14.46 07-2011 07-2018
14.55 14.22 15.26 13.51 0.63 14.38 06-2011 06-2018
14.4 14.4 15.08 13.72 0.48 14.4 05-2011 05-2018

Rolling return for 10 year

Average return: 16.25
Min Max Min-Max Max-Min Standard Deviation Mean From To
14.52 13.99 15.12 13.4 0.64 14.26 04-2015 04-2025
14.3 14.61 15.02 13.9 0.41 14.46 03-2015 03-2025
14.64 15.58 16.02 14.21 0.72 15.11 02-2015 02-2025
16.17 16.85 17.53 15.49 0.76 16.51 01-2015 01-2025
17.67 17.47 18.3 16.85 0.52 17.57 12-2014 12-2024
16.88 17.3 17.55 16.62 0.36 17.09 11-2014 11-2024
17.92 18.07 18.64 17.35 0.46 18 10-2014 10-2024
18.3 17.96 18.6 17.66 0.35 18.13 09-2014 09-2024
17.93 18.49 18.94 17.47 0.56 18.21 08-2014 08-2024
18.11 18.05 18.6 17.56 0.37 18.08 07-2014 07-2024
17.72 17.79 18.86 16.66 0.78 17.76 06-2014 06-2024
18.59 18.46 19.27 17.79 0.53 18.53 05-2014 05-2024
19.23 19.07 19.59 18.71 0.32 19.15 04-2014 04-2024
19.39 19.42 20.01 18.8 0.43 19.41 03-2014 03-2024
19.96 19.93 20.28 19.61 0.24 19.95 02-2014 02-2024
19.79 19.78 20.24 19.33 0.32 19.79 01-2014 01-2024
19.52 19.67 20.36 18.84 0.54 19.6 12-2013 12-2023
18.75 19.15 19.72 18.19 0.56 18.95 11-2013 11-2023
18.84 18.78 19.43 18.19 0.44 18.81 10-2013 10-2023
19.94 19.46 20.43 18.97 0.54 19.7 09-2013 09-2023
19.74 19.35 20.11 18.98 0.42 19.55 08-2013 08-2023
19.88 19.29 20.34 18.84 0.57 19.59 07-2013 07-2023
19.83 19.38 20.26 18.95 0.49 19.61 06-2013 06-2023
18.15 18.67 19.03 17.79 0.48 18.41 05-2013 05-2023
18.13 18.07 18.69 17.51 0.42 18.1 04-2013 04-2023
17.6 17.55 18.17 16.99 0.42 17.58 03-2013 03-2023
17.7 17.38 18.06 17.02 0.38 17.54 02-2013 02-2023
16.9 16.79 17.17 16.52 0.23 16.84 01-2013 01-2023
17.04 17.67 17.94 16.78 0.47 17.36 12-2012 12-2022
17.86 17.65 18.33 17.18 0.41 17.75 11-2012 11-2022
17.86 17.92 18.2 17.58 0.22 17.89 10-2012 10-2022
18.59 18.34 19.26 17.68 0.57 18.47 09-2012 09-2022
18.67 18.75 19.11 18.31 0.28 18.71 08-2012 08-2022
17.53 17.9 18.66 16.78 0.68 17.72 07-2012 07-2022
17.04 17.17 17.97 16.25 0.61 17.11 06-2012 06-2022
17.38 17.5 18.35 16.53 0.64 17.44 05-2012 05-2022
17.61 17.76 18.32 17.05 0.45 17.69 04-2012 04-2022
16.81 17.4 17.82 16.39 0.55 17.1 03-2012 03-2022
16.67 17.45 18.24 15.89 0.88 17.06 02-2012 02-2022
18.94 18.89 20.08 17.77 0.82 18.92 01-2012 01-2022
19.05 18.66 19.89 17.84 0.74 18.86 12-2011 12-2021
18.61 18.42 19.41 17.63 0.63 18.52 11-2011 11-2021
19.16 18.72 19.95 17.94 0.73 18.94 10-2011 10-2021
18.37 18.46 19.16 17.67 0.53 18.41 09-2011 09-2021
17.85 17.1 18.48 16.48 0.76 17.48 08-2011 08-2021
15.9 16.09 16.5 15.5 0.36 16 07-2011 07-2021
15.83 15.6 16.33 15.1 0.44 15.71 06-2011 06-2021
15.08 15.26 15.74 14.61 0.4 15.17 05-2011 05-2021
14.1 14.39 14.66 13.83 0.31 14.25 04-2011 04-2021
14.9 14.59 15.51 13.98 0.55 14.74 03-2011 03-2021
14.63 14.67 15.37 13.94 0.51 14.65 02-2011 02-2021
13.6 12.91 14.11 12.4 0.65 13.25 01-2011 01-2021
12.7 12.35 13.33 11.72 0.58 12.52 12-2010 12-2020
10.98 11.71 12.61 10.09 0.93 11.35 11-2010 11-2020
10.28 10.22 10.64 9.86 0.28 10.25 10-2010 10-2020
10.39 10.41 11.26 9.54 0.61 10.4 09-2010 09-2020
10.32 10.86 11.54 9.65 0.69 10.59 08-2010 08-2020
10.23 10.46 11.02 9.67 0.48 10.34 07-2010 07-2020
10.16 10.2 10.96 9.41 0.55 10.18 06-2010 06-2020
9.35 9.38 10.17 8.56 0.57 9.37 05-2010 05-2020
8.26 9.74 10.11 7.89 0.94 9 04-2010 04-2020
8.66 12.12 12.95 7.86 2.18 10.4 03-2010 03-2020
13.15 13.5 14.01 12.65 0.5 13.33 02-2010 02-2020
13.18 13.06 13.72 12.52 0.43 13.12 01-2010 01-2020
13.64 13.44 14.04 13.03 0.36 13.54 12-2009 12-2019
14.79 14.17 15.15 13.81 0.52 14.48 11-2009 11-2019
14.27 14.29 14.89 13.67 0.43 14.28 10-2009 10-2019

Rolling return for 12 year

Average return: 16.92
Min Max Min-Max Max-Min Standard Deviation Mean From To
17.2 17.19 17.71 16.69 0.36 17.2 04-2013 04-2025
17.1 17.2 17.71 16.58 0.4 17.15 03-2013 03-2025
17.03 17.63 18.2 16.47 0.65 17.33 02-2013 02-2025
17.37 18.2 18.52 17.05 0.6 17.79 01-2013 01-2025
18.62 18.92 19.15 18.39 0.29 18.77 12-2012 12-2024
18.72 18.71 19.29 18.15 0.4 18.72 11-2012 11-2024
19.12 19.48 19.72 18.87 0.33 19.3 10-2012 10-2024
20.09 19.58 20.35 19.33 0.4 19.84 09-2012 09-2024
19.3 19.85 20.16 19 0.45 19.58 08-2012 08-2024
19.46 19.24 19.87 18.82 0.38 19.35 07-2012 07-2024
18.47 18.75 19.42 17.8 0.58 18.61 06-2012 06-2024
18.48 18.33 19.04 17.77 0.45 18.41 05-2012 05-2024
18.13 17.96 18.43 17.66 0.28 18.05 04-2012 04-2024
17.66 17.82 18.17 17.31 0.31 17.74 03-2012 03-2024
17.88 17.48 18.14 17.22 0.35 17.68 02-2012 02-2024
18.87 18.26 19.24 17.89 0.52 18.57 01-2012 01-2024
18.54 18.22 19.23 17.54 0.61 18.38 12-2011 12-2023
17.31 17.29 18.11 16.5 0.57 17.3 11-2011 11-2023
17.47 16.95 17.96 16.47 0.56 17.21 10-2011 10-2023
17.55 17.37 17.95 16.97 0.35 17.46 09-2011 09-2023
17.26 16.42 17.56 16.12 0.59 16.84 08-2011 08-2023
16.11 16.13 16.47 15.77 0.25 16.12 07-2011 07-2023
16.25 15.98 16.59 15.63 0.35 16.11 06-2011 06-2023
15.33 15.64 16.04 14.93 0.41 15.48 05-2011 05-2023
14.47 14.7 14.93 14.24 0.26 14.59 04-2011 04-2023
15.1 14.79 15.56 14.33 0.45 14.95 03-2011 03-2023
15.42 15.12 15.71 14.83 0.33 15.27 02-2011 02-2023
14.68 13.89 14.9 13.67 0.52 14.29 01-2011 01-2023
14.4 14.3 15.13 13.57 0.55 14.35 12-2010 12-2022
14.6 14.22 14.99 13.84 0.43 14.41 11-2010 11-2022
14.26 14.17 14.53 13.89 0.23 14.21 10-2010 10-2022
14.86 14.66 15.4 14.12 0.46 14.76 09-2010 09-2022
15.47 15.23 15.82 14.88 0.34 15.35 08-2010 08-2022
14.98 15.4 15.9 14.49 0.52 15.19 07-2010 07-2022
15 15.1 15.76 14.34 0.5 15.05 06-2010 06-2022
15.61 15.71 16.41 14.91 0.53 15.66 05-2010 05-2022
15.92 16.18 16.5 15.6 0.33 16.05 04-2010 04-2022
16.16 16.28 17 15.44 0.55 16.22 03-2010 03-2022
16.39 17.25 17.69 15.95 0.69 16.82 02-2010 02-2022
16.96 17.32 17.89 16.39 0.55 17.14 01-2010 01-2022
17.48 17.65 18.17 16.96 0.43 17.56 12-2009 12-2021
18.41 18.23 19.07 17.57 0.53 18.32 11-2009 11-2021
18.43 18.56 19.08 17.91 0.42 18.49 10-2009 10-2021

Rolling return for 15 year

Average return: 16.57
Min Max Min-Max Max-Min Standard Deviation Mean From To
14.65 14.79 15.05 14.39 0.24 14.72 04-2010 04-2025
15.39 15.3 15.87 14.82 0.37 15.35 03-2010 03-2025
15.73 16.31 16.66 15.39 0.49 16.02 02-2010 02-2025
16.26 16.72 17.17 15.81 0.51 16.49 01-2010 01-2025
17.5 17.5 17.92 17.09 0.29 17.5 12-2009 12-2024
17.94 17.73 18.39 17.27 0.4 17.83 11-2009 11-2024
18.08 18.14 18.56 17.66 0.32 18.11 10-2009 10-2024