SBI Banking and PSU Fund Direct · Growth
3.5%
Mean CAGR
₹12.00 L
Invested
₹12.42 L
Final Value
2869 windows · Showing 1–100 · Click column headers to sort
| From Date ↕ | To Date ↕ | Invested ↕ | Stamp Duty ↕ | Actual Invested ↕ | Units ↕ | Avg NAV ↕ | Final NAV ↕ | Final Value ↕ | CAGR ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep 2025 | 04 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 350.2 | ₹3426.40 | ₹3523.14 | ₹12,33,818.46 | 2.8% |
| 03 Sep 2025 | 03 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 350.31 | ₹3425.36 | ₹3521.98 | ₹12,33,785 | 2.8% |
| 28 Aug 2025 | 31 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 350.59 | ₹3422.61 | ₹3519.63 | ₹12,33,952.22 | 2.8% |
| 28 Aug 2025 | 30 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 350.61 | ₹3422.46 | ₹3517.70 | ₹12,33,332.1 | 2.8% |
| 28 Aug 2025 | 29 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 350.63 | ₹3422.24 | ₹3518.69 | ₹12,33,756.2 | 2.8% |
| 28 Aug 2025 | 28 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 350.61 | ₹3422.40 | ₹3519.66 | ₹12,34,041.61 | 2.8% |
| 28 Aug 2025 | 27 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 350.65 | ₹3422.05 | ₹3518.43 | ₹12,33,734.42 | 2.8% |
| 25 Aug 2025 | 24 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 350.91 | ₹3419.50 | ₹3512.95 | ₹12,32,733.22 | 2.7% |
| 22 Aug 2025 | 23 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 350.98 | ₹3418.88 | ₹3511.78 | ₹12,32,548.71 | 2.7% |
| 22 Aug 2025 | 22 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 351 | ₹3418.62 | ₹3512.22 | ₹12,32,792.38 | 2.7% |
| 21 Aug 2025 | 21 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 350.94 | ₹3419.18 | ₹3514.01 | ₹12,33,222.83 | 2.8% |
| 20 Aug 2025 | 20 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 350.96 | ₹3419.03 | ₹3512.06 | ₹12,32,591.45 | 2.7% |
| 18 Aug 2025 | 17 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 351.01 | ₹3418.55 | ₹3512.50 | ₹12,32,916.83 | 2.8% |
| 18 Aug 2025 | 16 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 351.04 | ₹3418.27 | ₹3510.35 | ₹12,32,262.87 | 2.7% |
| 14 Aug 2025 | 15 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 351.05 | ₹3418.10 | ₹3508.38 | ₹12,31,632.41 | 2.6% |
| 14 Aug 2025 | 14 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 351.06 | ₹3418.09 | ₹3507.10 | ₹12,31,186.01 | 2.6% |
| 13 Aug 2025 | 13 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 351.12 | ₹3417.43 | ₹3513.02 | ₹12,33,503 | 2.8% |
| 11 Aug 2025 | 10 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 351.17 | ₹3416.97 | ₹3511.38 | ₹12,33,096.93 | 2.8% |
| 08 Aug 2025 | 09 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 351.23 | ₹3416.39 | ₹3508.63 | ₹12,32,336.89 | 2.7% |
| 08 Aug 2025 | 08 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 351.32 | ₹3415.56 | ₹3507.61 | ₹12,32,277.06 | 2.7% |
| 07 Aug 2025 | 07 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 351.35 | ₹3415.20 | ₹3514.53 | ₹12,34,841.99 | 2.9% |
| 06 Aug 2025 | 06 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 351.47 | ₹3414.05 | ₹3515.63 | ₹12,35,642.41 | 3.0% |
| 04 Aug 2025 | 03 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 351.79 | ₹3411.00 | ₹3513.97 | ₹12,36,162.53 | 3.0% |
| 01 Aug 2025 | 02 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 351.86 | ₹3410.30 | ₹3511.32 | ₹12,35,483.57 | 3.0% |
| 01 Aug 2025 | 01 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 351.94 | ₹3409.50 | ₹3507.28 | ₹12,34,351.84 | 2.9% |
| 28 Jul 2025 | 30 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 352.11 | ₹3407.89 | ₹3505.91 | ₹12,34,451.31 | 2.9% |
| 28 Jul 2025 | 29 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 352.14 | ₹3407.60 | ₹3501.44 | ₹12,32,986.48 | 2.8% |
| 25 Jul 2025 | 25 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 352.29 | ₹3406.15 | ₹3496.21 | ₹12,31,667.86 | 2.6% |
| 24 Jul 2025 | 24 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 352.36 | ₹3405.47 | ₹3490.77 | ₹12,29,998.33 | 2.5% |
| 23 Jul 2025 | 23 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 352.41 | ₹3404.93 | ₹3487.66 | ₹12,29,094.76 | 2.4% |
| 22 Jul 2025 | 22 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 352.44 | ₹3404.67 | ₹3486.45 | ₹12,28,762.55 | 2.4% |
| 18 Jul 2025 | 19 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 352.44 | ₹3404.65 | ₹3484.54 | ₹12,28,096.56 | 2.4% |
| 18 Jul 2025 | 18 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 352.47 | ₹3404.41 | ₹3484.84 | ₹12,28,288.14 | 2.4% |
| 17 Jul 2025 | 17 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 352.5 | ₹3404.05 | ₹3482.77 | ₹12,27,687.5 | 2.3% |
| 16 Jul 2025 | 16 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 352.53 | ₹3403.81 | ₹3482.56 | ₹12,27,704.24 | 2.3% |
| 15 Jul 2025 | 15 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 352.52 | ₹3403.85 | ₹3481.39 | ₹12,27,274.51 | 2.3% |
| 11 Jul 2025 | 12 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 352.61 | ₹3403.01 | ₹3477.90 | ₹12,26,346.29 | 2.2% |
| 11 Jul 2025 | 11 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 352.65 | ₹3402.65 | ₹3474.24 | ₹12,25,185.2 | 2.1% |
| 10 Jul 2025 | 10 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 352.69 | ₹3402.30 | ₹3475.58 | ₹12,25,786.85 | 2.1% |
| 09 Jul 2025 | 09 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 352.72 | ₹3401.96 | ₹3474.53 | ₹12,25,537.08 | 2.1% |
| 08 Jul 2025 | 08 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 352.79 | ₹3401.25 | ₹3466.94 | ₹12,23,115.06 | 1.9% |
| 04 Jul 2025 | 05 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 353.03 | ₹3398.99 | ₹3461.23 | ₹12,21,913.71 | 1.8% |
| 04 Jul 2025 | 04 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 353.25 | ₹3396.88 | ₹3453.13 | ₹12,19,809.13 | 1.7% |
| 03 Jul 2025 | 03 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 353.34 | ₹3396.00 | ₹3451.00 | ₹12,19,371.48 | 1.6% |
| 02 Jul 2025 | 02 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 353.41 | ₹3395.32 | ₹3451.96 | ₹12,19,957.08 | 1.7% |
| 01 Jul 2025 | 01 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 353.49 | ₹3394.57 | ₹3449.74 | ₹12,19,441.37 | 1.6% |
| 27 Jun 2025 | 31 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 353.68 | ₹3392.76 | ₹3448.48 | ₹12,19,645.55 | 1.6% |
| 27 Jun 2025 | 29 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 353.67 | ₹3392.82 | ₹3447.20 | ₹12,19,175.06 | 1.6% |
| 27 Jun 2025 | 27 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 353.69 | ₹3392.65 | ₹3445.22 | ₹12,18,534.61 | 1.6% |
| 26 Jun 2025 | 26 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 353.77 | ₹3391.86 | ₹3443.49 | ₹12,18,202.07 | 1.5% |
| 25 Jun 2025 | 25 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 353.77 | ₹3391.83 | ₹3443.35 | ₹12,18,166.68 | 1.5% |
| 23 Jun 2025 | 22 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 353.87 | ₹3390.93 | ₹3439.57 | ₹12,17,150.43 | 1.4% |
| 20 Jun 2025 | 21 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 353.84 | ₹3391.18 | ₹3438.29 | ₹12,16,609.18 | 1.4% |
| 20 Jun 2025 | 20 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 353.83 | ₹3391.34 | ₹3441.12 | ₹12,17,553.32 | 1.5% |
| 19 Jun 2025 | 19 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 353.85 | ₹3391.09 | ₹3441.67 | ₹12,17,836.59 | 1.5% |
| 18 Jun 2025 | 18 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 353.86 | ₹3390.97 | ₹3440.06 | ₹12,17,310.55 | 1.4% |
| 16 Jun 2025 | 15 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 353.93 | ₹3390.29 | ₹3444.58 | ₹12,19,156.94 | 1.6% |
| 13 Jun 2025 | 14 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 353.95 | ₹3390.15 | ₹3446.86 | ₹12,20,012.52 | 1.7% |
| 13 Jun 2025 | 13 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 354.04 | ₹3389.32 | ₹3447.29 | ₹12,20,466.49 | 1.7% |
| 12 Jun 2025 | 12 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 353.98 | ₹3389.88 | ₹3447.06 | ₹12,20,179.02 | 1.7% |
| 11 Jun 2025 | 11 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 353.96 | ₹3390.02 | ₹3448.75 | ₹12,20,729.1 | 1.7% |
| 09 Jun 2025 | 08 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 353.98 | ₹3389.82 | ₹3451.48 | ₹12,21,768 | 1.8% |
| 06 Jun 2025 | 07 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 354.04 | ₹3389.29 | ₹3451.79 | ₹12,22,067 | 1.8% |
| 06 Jun 2025 | 06 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 354.12 | ₹3388.53 | ₹3449.98 | ₹12,21,702.79 | 1.8% |
| 05 Jun 2025 | 05 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 354.19 | ₹3387.82 | ₹3443.60 | ₹12,19,696.51 | 1.6% |
| 04 Jun 2025 | 04 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 354.34 | ₹3386.39 | ₹3444.79 | ₹12,20,634.27 | 1.7% |
| 28 May 2025 | 30 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 354.76 | ₹3382.45 | ₹3441.46 | ₹12,20,875.11 | 1.7% |
| 28 May 2025 | 29 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 354.74 | ₹3382.61 | ₹3443.43 | ₹12,21,517.96 | 1.8% |
| 28 May 2025 | 28 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 354.73 | ₹3382.68 | ₹3444.79 | ₹12,21,968.96 | 1.8% |
| 27 May 2025 | 27 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 354.75 | ₹3382.47 | ₹3446.59 | ₹12,22,687.5 | 1.9% |
| 23 May 2025 | 24 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 354.86 | ₹3381.49 | ₹3443.49 | ₹12,21,939.59 | 1.8% |
| 23 May 2025 | 23 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 354.89 | ₹3381.20 | ₹3444.92 | ₹12,22,553.8 | 1.9% |
| 22 May 2025 | 22 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 354.92 | ₹3380.91 | ₹3447.30 | ₹12,23,504.38 | 2.0% |
| 21 May 2025 | 21 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 354.89 | ₹3381.18 | ₹3447.42 | ₹12,23,446.6 | 2.0% |
| 20 May 2025 | 20 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 354.94 | ₹3380.65 | ₹3447.91 | ₹12,23,814.44 | 2.0% |
| 16 May 2025 | 17 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 355.06 | ₹3379.56 | ₹3446.11 | ₹12,23,569.76 | 2.0% |
| 16 May 2025 | 16 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 355.16 | ₹3378.62 | ₹3446.35 | ₹12,23,997.32 | 2.0% |
| 15 May 2025 | 15 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 355.19 | ₹3378.32 | ₹3445.67 | ₹12,23,864.13 | 2.0% |
| 13 May 2025 | 13 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 355.38 | ₹3376.47 | ₹3439.86 | ₹12,22,465.83 | 1.9% |
| 09 May 2025 | 10 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 355.46 | ₹3375.74 | ₹3438.60 | ₹12,22,283.13 | 1.9% |
| 09 May 2025 | 09 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 355.47 | ₹3375.69 | ₹3435.35 | ₹12,21,149.42 | 1.8% |
| 08 May 2025 | 08 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 355.48 | ₹3375.57 | ₹3432.32 | ₹12,20,112.96 | 1.7% |
| 07 May 2025 | 07 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 355.46 | ₹3375.70 | ₹3420.35 | ₹12,15,811.52 | 1.3% |
| 06 May 2025 | 06 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 355.54 | ₹3374.98 | ₹3418.35 | ₹12,15,357.68 | 1.3% |
| 02 May 2025 | 02 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 355.9 | ₹3371.59 | ₹3415.54 | ₹12,15,582.5 | 1.3% |
| 28 Apr 2025 | 31 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 356.17 | ₹3368.97 | ₹3418.49 | ₹12,17,576.87 | 1.5% |
| 28 Apr 2025 | 30 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 356.18 | ₹3368.92 | ₹3417.86 | ₹12,17,368.8 | 1.4% |
| 28 Apr 2025 | 27 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 356.22 | ₹3368.53 | ₹3417.49 | ₹12,17,377.98 | 1.4% |
| 25 Apr 2025 | 25 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 356.26 | ₹3368.13 | ₹3419.62 | ₹12,18,285.43 | 1.5% |
| 24 Apr 2025 | 24 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 356.27 | ₹3368.03 | ₹3419.47 | ₹12,18,265.24 | 1.5% |
| 23 Apr 2025 | 23 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 356.32 | ₹3367.62 | ₹3421.28 | ₹12,19,059.23 | 1.6% |
| 21 Apr 2025 | 20 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 356.45 | ₹3366.38 | ₹3430.39 | ₹12,22,756.07 | 1.9% |
| 17 Apr 2025 | 18 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 356.54 | ₹3365.47 | ₹3432.44 | ₹12,23,818.79 | 2.0% |
| 17 Apr 2025 | 17 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 356.6 | ₹3364.99 | ₹3429.97 | ₹12,23,110.91 | 1.9% |
| 16 Apr 2025 | 16 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 356.73 | ₹3363.76 | ₹3428.62 | ₹12,23,075.36 | 1.9% |
| 15 Apr 2025 | 13 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 356.91 | ₹3361.98 | ₹3429.40 | ₹12,24,003.79 | 2.0% |
| 11 Apr 2025 | 12 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 356.91 | ₹3362.05 | ₹3431.63 | ₹12,24,773.78 | 2.1% |
| 11 Apr 2025 | 11 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 356.9 | ₹3362.15 | ₹3436.17 | ₹12,26,357.7 | 2.2% |
| 11 Apr 2025 | 10 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 357.03 | ₹3360.85 | ₹3435.29 | ₹12,26,519.39 | 2.2% |
| 09 Apr 2025 | 09 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 357.06 | ₹3360.59 | ₹3430.66 | ₹12,24,958.63 | 2.1% |
Page 1 of 29
...