SBI Banking and PSU Debt Fund Direct · Growth
3.5%
Mean CAGR
₹12.00 L
Invested
₹12.42 L
Final Value
2935 windows · Showing 1–100 · Click column headers to sort
| From Date ↕ | To Date ↕ | Invested ↕ | Stamp Duty ↕ | Actual Invested ↕ | Units ↕ | Avg NAV ↕ | Final NAV ↕ | Final Value ↕ | CAGR ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Dec 2025 | 09 Nov 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 345.46 | ₹3473.42 | ₹3550.63 | ₹12,26,615.08 | 2.2% |
| 05 Dec 2025 | 06 Nov 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 345.7 | ₹3471.00 | ₹3547.85 | ₹12,26,506.32 | 2.2% |
| 05 Dec 2025 | 05 Nov 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 345.78 | ₹3470.24 | ₹3547.23 | ₹12,26,559.88 | 2.2% |
| 04 Dec 2025 | 04 Nov 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 345.97 | ₹3468.34 | ₹3543.84 | ₹12,26,060.22 | 2.2% |
| 03 Dec 2025 | 03 Nov 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 346.06 | ₹3467.45 | ₹3542.44 | ₹12,25,888.63 | 2.2% |
| 02 Dec 2025 | 02 Nov 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 346.15 | ₹3466.55 | ₹3541.52 | ₹12,25,888.46 | 2.2% |
| 28 Nov 2025 | 31 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 346.34 | ₹3464.63 | ₹3539.91 | ₹12,26,011.93 | 2.2% |
| 28 Nov 2025 | 30 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 346.35 | ₹3464.57 | ₹3539.20 | ₹12,25,787.9 | 2.1% |
| 28 Nov 2025 | 29 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 346.39 | ₹3464.14 | ₹3538.49 | ₹12,25,696.32 | 2.1% |
| 28 Nov 2025 | 28 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 346.39 | ₹3464.13 | ₹3537.29 | ₹12,25,282.23 | 2.1% |
| 27 Nov 2025 | 27 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 346.39 | ₹3464.12 | ₹3537.86 | ₹12,25,484.24 | 2.1% |
| 26 Nov 2025 | 26 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 346.47 | ₹3463.37 | ₹3536.87 | ₹12,25,404.43 | 2.1% |
| 24 Nov 2025 | 23 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 346.71 | ₹3460.90 | ₹3534.92 | ₹12,25,603.13 | 2.1% |
| 21 Nov 2025 | 22 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 346.74 | ₹3460.62 | ₹3534.68 | ₹12,25,620.6 | 2.1% |
| 21 Nov 2025 | 21 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 346.68 | ₹3461.20 | ₹3536.30 | ₹12,25,975.52 | 2.2% |
| 19 Nov 2025 | 19 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 346.6 | ₹3462.08 | ₹3538.96 | ₹12,26,588.37 | 2.2% |
| 17 Nov 2025 | 16 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 346.63 | ₹3461.76 | ₹3537.70 | ₹12,26,264.43 | 2.2% |
| 14 Nov 2025 | 15 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 346.67 | ₹3461.37 | ₹3538.02 | ₹12,26,513.56 | 2.2% |
| 14 Nov 2025 | 14 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 346.64 | ₹3461.64 | ₹3538.82 | ₹12,26,693.23 | 2.2% |
| 13 Nov 2025 | 13 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 346.66 | ₹3461.46 | ₹3539.45 | ₹12,26,974.25 | 2.3% |
| 12 Nov 2025 | 12 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 346.64 | ₹3461.60 | ₹3538.58 | ₹12,26,625.7 | 2.2% |
| 10 Nov 2025 | 09 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 346.73 | ₹3460.70 | ₹3538.76 | ₹12,27,006.73 | 2.3% |
| 07 Nov 2025 | 08 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 346.86 | ₹3459.45 | ₹3537.72 | ₹12,27,085.91 | 2.3% |
| 07 Nov 2025 | 07 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 346.88 | ₹3459.21 | ₹3537.63 | ₹12,27,140.12 | 2.3% |
| 06 Nov 2025 | 06 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 346.96 | ₹3458.39 | ₹3537.45 | ₹12,27,371.96 | 2.3% |
| 06 Nov 2025 | 05 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 347.04 | ₹3457.68 | ₹3537.10 | ₹12,27,498.38 | 2.3% |
| 03 Nov 2025 | 01 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 347.43 | ₹3453.72 | ₹3534.66 | ₹12,28,062.62 | 2.3% |
| 28 Oct 2025 | 30 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 347.6 | ₹3452.10 | ₹3534.15 | ₹12,28,461.99 | 2.4% |
| 28 Oct 2025 | 29 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 347.63 | ₹3451.73 | ₹3532.78 | ₹12,28,115.91 | 2.4% |
| 28 Oct 2025 | 28 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 347.63 | ₹3451.81 | ₹3531.88 | ₹12,27,773.55 | 2.3% |
| 24 Oct 2025 | 25 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 347.79 | ₹3450.16 | ₹3531.53 | ₹12,28,238.66 | 2.4% |
| 24 Oct 2025 | 24 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 347.88 | ₹3449.29 | ₹3532.46 | ₹12,28,872.27 | 2.4% |
| 23 Oct 2025 | 23 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 347.94 | ₹3448.68 | ₹3533.94 | ₹12,29,604.69 | 2.5% |
| 23 Oct 2025 | 22 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 347.97 | ₹3448.42 | ₹3533.01 | ₹12,29,376.77 | 2.5% |
| 20 Oct 2025 | 21 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 347.91 | ₹3448.98 | ₹3532.75 | ₹12,29,084.26 | 2.4% |
| 17 Oct 2025 | 18 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 347.89 | ₹3449.16 | ₹3531.35 | ₹12,28,535.4 | 2.4% |
| 17 Oct 2025 | 17 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 347.9 | ₹3449.09 | ₹3530.08 | ₹12,28,116.75 | 2.4% |
| 16 Oct 2025 | 16 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 347.9 | ₹3449.13 | ₹3530.05 | ₹12,28,092.96 | 2.4% |
| 15 Oct 2025 | 15 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 347.94 | ₹3448.68 | ₹3528.99 | ₹12,27,883.78 | 2.3% |
| 10 Oct 2025 | 11 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 348.02 | ₹3447.90 | ₹3531.33 | ₹12,28,977.45 | 2.4% |
| 10 Oct 2025 | 10 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 348.02 | ₹3447.95 | ₹3534.63 | ₹12,30,105.37 | 2.5% |
| 09 Oct 2025 | 09 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 348.08 | ₹3447.35 | ₹3535.70 | ₹12,30,689.99 | 2.6% |
| 08 Oct 2025 | 08 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 348.19 | ₹3446.21 | ₹3535.05 | ₹12,30,873.89 | 2.6% |
| 07 Oct 2025 | 07 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 348.23 | ₹3445.83 | ₹3534.26 | ₹12,30,732.58 | 2.6% |
| 03 Oct 2025 | 04 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 348.61 | ₹3442.09 | ₹3532.34 | ₹12,31,402.17 | 2.6% |
| 03 Oct 2025 | 03 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 348.69 | ₹3441.24 | ₹3531.34 | ₹12,31,357.56 | 2.6% |
| 03 Oct 2025 | 02 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 348.76 | ₹3440.62 | ₹3526.65 | ₹12,29,943.81 | 2.5% |
| 01 Oct 2025 | 01 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 348.85 | ₹3439.72 | ₹3525.09 | ₹12,29,720.06 | 2.5% |
| 29 Sep 2025 | 31 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 349.03 | ₹3437.97 | ₹3524.69 | ₹12,30,207.84 | 2.5% |
| 29 Sep 2025 | 28 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 349.05 | ₹3437.72 | ₹3524.17 | ₹12,30,115.57 | 2.5% |
| 26 Sep 2025 | 27 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 349.08 | ₹3437.48 | ₹3525.68 | ₹12,30,729.63 | 2.6% |
| 25 Sep 2025 | 25 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 349.23 | ₹3435.95 | ₹3526.03 | ₹12,31,400.21 | 2.6% |
| 24 Sep 2025 | 24 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 349.33 | ₹3434.93 | ₹3524.02 | ₹12,31,059.73 | 2.6% |
| 22 Sep 2025 | 21 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 349.39 | ₹3434.37 | ₹3522.59 | ₹12,30,765.42 | 2.6% |
| 19 Sep 2025 | 20 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 349.38 | ₹3434.51 | ₹3526.64 | ₹12,32,129.04 | 2.7% |
| 19 Sep 2025 | 19 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 349.33 | ₹3434.95 | ₹3531.32 | ₹12,33,604.83 | 2.8% |
| 18 Sep 2025 | 18 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 349.39 | ₹3434.43 | ₹3529.74 | ₹12,33,241.15 | 2.8% |
| 17 Sep 2025 | 17 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 349.38 | ₹3434.52 | ₹3533.30 | ₹12,34,451.79 | 2.9% |
| 15 Sep 2025 | 14 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 349.44 | ₹3433.91 | ₹3533.67 | ₹12,34,801.09 | 2.9% |
| 12 Sep 2025 | 13 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 349.46 | ₹3433.66 | ₹3533.02 | ₹12,34,662.63 | 2.9% |
| 12 Sep 2025 | 12 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 349.46 | ₹3433.68 | ₹3532.11 | ₹12,34,338.01 | 2.9% |
| 11 Sep 2025 | 11 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 349.55 | ₹3432.83 | ₹3531.01 | ₹12,34,258.69 | 2.9% |
| 10 Sep 2025 | 10 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 349.57 | ₹3432.60 | ₹3532.20 | ₹12,34,757.03 | 2.9% |
| 09 Sep 2025 | 07 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 349.78 | ₹3430.51 | ₹3529.07 | ₹12,34,414.83 | 2.9% |
| 05 Sep 2025 | 06 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 349.91 | ₹3429.29 | ₹3527.19 | ₹12,34,195.46 | 2.9% |
| 05 Sep 2025 | 05 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 349.96 | ₹3428.78 | ₹3525.24 | ₹12,33,697.16 | 2.8% |
| 04 Sep 2025 | 04 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 350.2 | ₹3426.40 | ₹3523.14 | ₹12,33,818.46 | 2.8% |
| 03 Sep 2025 | 03 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 350.31 | ₹3425.36 | ₹3521.98 | ₹12,33,785 | 2.8% |
| 28 Aug 2025 | 31 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 350.59 | ₹3422.61 | ₹3519.63 | ₹12,33,952.22 | 2.8% |
| 28 Aug 2025 | 30 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 350.61 | ₹3422.46 | ₹3517.70 | ₹12,33,332.1 | 2.8% |
| 28 Aug 2025 | 29 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 350.63 | ₹3422.24 | ₹3518.69 | ₹12,33,756.2 | 2.8% |
| 28 Aug 2025 | 28 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 350.61 | ₹3422.40 | ₹3519.66 | ₹12,34,041.61 | 2.8% |
| 28 Aug 2025 | 27 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 350.65 | ₹3422.05 | ₹3518.43 | ₹12,33,734.42 | 2.8% |
| 25 Aug 2025 | 24 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 350.91 | ₹3419.50 | ₹3512.95 | ₹12,32,733.22 | 2.7% |
| 22 Aug 2025 | 23 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 350.98 | ₹3418.88 | ₹3511.78 | ₹12,32,548.71 | 2.7% |
| 22 Aug 2025 | 22 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 351 | ₹3418.62 | ₹3512.22 | ₹12,32,792.38 | 2.7% |
| 21 Aug 2025 | 21 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 350.94 | ₹3419.18 | ₹3514.01 | ₹12,33,222.83 | 2.8% |
| 20 Aug 2025 | 20 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 350.96 | ₹3419.03 | ₹3512.06 | ₹12,32,591.45 | 2.7% |
| 18 Aug 2025 | 17 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 351.01 | ₹3418.55 | ₹3512.50 | ₹12,32,916.83 | 2.8% |
| 18 Aug 2025 | 16 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 351.04 | ₹3418.27 | ₹3510.35 | ₹12,32,262.87 | 2.7% |
| 14 Aug 2025 | 15 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 351.05 | ₹3418.10 | ₹3508.38 | ₹12,31,632.41 | 2.6% |
| 14 Aug 2025 | 14 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 351.06 | ₹3418.09 | ₹3507.10 | ₹12,31,186.01 | 2.6% |
| 13 Aug 2025 | 13 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 351.12 | ₹3417.43 | ₹3513.02 | ₹12,33,503 | 2.8% |
| 11 Aug 2025 | 10 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 351.17 | ₹3416.97 | ₹3511.38 | ₹12,33,096.93 | 2.8% |
| 08 Aug 2025 | 09 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 351.23 | ₹3416.39 | ₹3508.63 | ₹12,32,336.89 | 2.7% |
| 08 Aug 2025 | 08 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 351.32 | ₹3415.56 | ₹3507.61 | ₹12,32,277.06 | 2.7% |
| 07 Aug 2025 | 07 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 351.35 | ₹3415.20 | ₹3514.53 | ₹12,34,841.99 | 2.9% |
| 06 Aug 2025 | 06 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 351.47 | ₹3414.05 | ₹3515.63 | ₹12,35,642.41 | 3.0% |
| 04 Aug 2025 | 03 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 351.79 | ₹3411.00 | ₹3513.97 | ₹12,36,162.53 | 3.0% |
| 01 Aug 2025 | 02 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 351.86 | ₹3410.30 | ₹3511.32 | ₹12,35,483.57 | 3.0% |
| 01 Aug 2025 | 01 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 351.94 | ₹3409.50 | ₹3507.28 | ₹12,34,351.84 | 2.9% |
| 28 Jul 2025 | 30 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 352.11 | ₹3407.89 | ₹3505.91 | ₹12,34,451.31 | 2.9% |
| 28 Jul 2025 | 29 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 352.14 | ₹3407.60 | ₹3501.44 | ₹12,32,986.48 | 2.8% |
| 25 Jul 2025 | 25 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 352.29 | ₹3406.15 | ₹3496.21 | ₹12,31,667.86 | 2.6% |
| 24 Jul 2025 | 24 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 352.36 | ₹3405.47 | ₹3490.77 | ₹12,29,998.33 | 2.5% |
| 23 Jul 2025 | 23 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 352.41 | ₹3404.93 | ₹3487.66 | ₹12,29,094.76 | 2.4% |
| 22 Jul 2025 | 22 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 352.44 | ₹3404.67 | ₹3486.45 | ₹12,28,762.55 | 2.4% |
| 18 Jul 2025 | 19 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 352.44 | ₹3404.65 | ₹3484.54 | ₹12,28,096.56 | 2.4% |
| 18 Jul 2025 | 18 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 352.47 | ₹3404.41 | ₹3484.84 | ₹12,28,288.14 | 2.4% |
| 17 Jul 2025 | 17 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 352.5 | ₹3404.05 | ₹3482.77 | ₹12,27,687.5 | 2.3% |
Page 1 of 30
...