PGIM India Dynamic Bond Fund Direct · Growth
8.3%
Mean XIRR
8.1%
Median XIRR
-0.1%
Min XIRR
25.6%
Max XIRR
₹12.00 L
Invested
₹12.44 L
Median Value
3061 windows · Showing 1–100 · Click column headers to sort
| From Date ↕ | To Date ↕ | Invested ↕ | Stamp Duty ↕ | Actual Invested ↕ | Units ↕ | Avg NAV ↕ | Final NAV ↕ | Final Value ↕ | XIRR ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep 2025 | 04 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 393.9 | ₹3046.33 | ₹3117.98 | ₹12,28,161.64 | 5.2% |
| 03 Sep 2025 | 03 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 394.1 | ₹3044.73 | ₹3115.88 | ₹12,27,982.14 | 5.1% |
| 28 Aug 2025 | 31 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 394.2 | ₹3043.97 | ₹3115.16 | ₹12,28,003.62 | 5.1% |
| 28 Aug 2025 | 30 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 394.21 | ₹3043.93 | ₹3114.67 | ₹12,27,827.49 | 5.1% |
| 28 Aug 2025 | 29 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 394.2 | ₹3043.99 | ₹3115.70 | ₹12,28,208.41 | 5.2% |
| 28 Aug 2025 | 28 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 394.15 | ₹3044.39 | ₹3117.87 | ₹12,28,901.09 | 5.3% |
| 28 Aug 2025 | 27 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 394.18 | ₹3044.18 | ₹3117.02 | ₹12,28,650.8 | 5.3% |
| 25 Aug 2025 | 24 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 394.38 | ₹3042.63 | ₹3107.92 | ₹12,25,688.46 | 4.7% |
| 22 Aug 2025 | 23 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 394.55 | ₹3041.30 | ₹3106.95 | ₹12,25,840.84 | 4.8% |
| 22 Aug 2025 | 22 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 394.58 | ₹3041.09 | ₹3109.65 | ₹12,26,993.35 | 5.0% |
| 21 Aug 2025 | 21 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 394.5 | ₹3041.66 | ₹3111.55 | ₹12,27,514.07 | 5.1% |
| 20 Aug 2025 | 20 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 394.41 | ₹3042.36 | ₹3111.35 | ₹12,27,150.49 | 5.0% |
| 18 Aug 2025 | 17 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 394.49 | ₹3041.76 | ₹3111.79 | ₹12,27,565 | 5.1% |
| 18 Aug 2025 | 16 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 394.36 | ₹3042.75 | ₹3113.87 | ₹12,27,986.05 | 5.2% |
| 14 Aug 2025 | 15 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 394.29 | ₹3043.30 | ₹3110.71 | ₹12,26,518.14 | 4.9% |
| 14 Aug 2025 | 14 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 394.31 | ₹3043.14 | ₹3106.92 | ₹12,25,089.03 | 4.6% |
| 13 Aug 2025 | 13 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 394.46 | ₹3041.94 | ₹3117.72 | ₹12,29,830.8 | 5.5% |
| 11 Aug 2025 | 10 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 394.6 | ₹3040.89 | ₹3118.76 | ₹12,30,666.68 | 5.7% |
| 08 Aug 2025 | 09 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 394.67 | ₹3040.40 | ₹3112.88 | ₹12,28,544.3 | 5.3% |
| 08 Aug 2025 | 08 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 394.66 | ₹3040.45 | ₹3111.77 | ₹12,28,084.71 | 5.2% |
| 07 Aug 2025 | 07 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 394.69 | ₹3040.24 | ₹3119.50 | ₹12,31,223.59 | 5.8% |
| 06 Aug 2025 | 06 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 394.72 | ₹3040.00 | ₹3129.13 | ₹12,35,118.61 | 6.5% |
| 04 Aug 2025 | 03 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 395.2 | ₹3036.26 | ₹3116.66 | ₹12,31,713.08 | 5.9% |
| 01 Aug 2025 | 02 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 395.37 | ₹3035.00 | ₹3116.16 | ₹12,32,027.44 | 5.9% |
| 01 Aug 2025 | 01 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 395.51 | ₹3033.88 | ₹3114.09 | ₹12,31,662.93 | 5.9% |
| 28 Jul 2025 | 30 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 395.38 | ₹3034.94 | ₹3114.97 | ₹12,31,580.16 | 5.8% |
| 28 Jul 2025 | 29 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 395.38 | ₹3034.92 | ₹3112.30 | ₹12,30,531.54 | 5.6% |
| 25 Jul 2025 | 25 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 395.4 | ₹3034.76 | ₹3108.86 | ₹12,29,237.71 | 5.4% |
| 24 Jul 2025 | 24 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 395.37 | ₹3035.01 | ₹3104.34 | ₹12,27,349.93 | 5.0% |
| 23 Jul 2025 | 23 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 395.51 | ₹3033.89 | ₹3099.19 | ₹12,25,766.43 | 4.7% |
| 22 Jul 2025 | 22 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 395.56 | ₹3033.53 | ₹3097.27 | ₹12,25,155.45 | 4.6% |
| 18 Jul 2025 | 19 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 395.53 | ₹3033.79 | ₹3094.43 | ₹12,23,924.94 | 4.4% |
| 18 Jul 2025 | 18 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 395.53 | ₹3033.77 | ₹3096.00 | ₹12,24,556.97 | 4.5% |
| 17 Jul 2025 | 17 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 395.6 | ₹3033.22 | ₹3093.22 | ₹12,23,674.55 | 4.4% |
| 16 Jul 2025 | 16 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 395.51 | ₹3033.90 | ₹3092.72 | ₹12,23,205.39 | 4.3% |
| 15 Jul 2025 | 15 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 395.4 | ₹3034.73 | ₹3092.31 | ₹12,22,706.66 | 4.2% |
| 11 Jul 2025 | 12 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 395.61 | ₹3033.14 | ₹3087.95 | ₹12,21,620.95 | 4.0% |
| 11 Jul 2025 | 11 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 395.7 | ₹3032.44 | ₹3083.18 | ₹12,20,017.13 | 3.7% |
| 10 Jul 2025 | 10 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 395.89 | ₹3030.99 | ₹3082.63 | ₹12,20,381.45 | 3.8% |
| 09 Jul 2025 | 09 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 395.88 | ₹3031.08 | ₹3083.58 | ₹12,20,725.19 | 3.8% |
| 08 Jul 2025 | 08 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 395.84 | ₹3031.40 | ₹3074.70 | ₹12,17,080.94 | 3.1% |
| 04 Jul 2025 | 05 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 395.93 | ₹3030.72 | ₹3068.52 | ₹12,14,906.25 | 2.7% |
| 04 Jul 2025 | 04 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 396.26 | ₹3028.15 | ₹3057.98 | ₹12,11,758.38 | 2.2% |
| 03 Jul 2025 | 03 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 396.45 | ₹3026.70 | ₹3054.85 | ₹12,11,098.95 | 2.0% |
| 02 Jul 2025 | 02 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 396.6 | ₹3025.53 | ₹3055.96 | ₹12,12,007.02 | 2.2% |
| 01 Jul 2025 | 01 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 396.77 | ₹3024.24 | ₹3053.26 | ₹12,11,452.58 | 2.1% |
| 27 Jun 2025 | 29 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 396.71 | ₹3024.75 | ₹3053.62 | ₹12,11,390.76 | 2.1% |
| 27 Jun 2025 | 27 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 396.7 | ₹3024.84 | ₹3051.89 | ₹12,10,671.06 | 2.0% |
| 26 Jun 2025 | 26 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 396.74 | ₹3024.47 | ₹3050.27 | ₹12,10,176.22 | 1.9% |
| 25 Jun 2025 | 25 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 396.67 | ₹3025.05 | ₹3048.77 | ₹12,09,350.49 | 1.7% |
| 23 Jun 2025 | 22 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 396.72 | ₹3024.63 | ₹3040.83 | ₹12,06,366.27 | 1.2% |
| 20 Jun 2025 | 21 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 396.71 | ₹3024.72 | ₹3037.77 | ₹12,05,115.33 | 0.9% |
| 20 Jun 2025 | 20 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 396.59 | ₹3025.65 | ₹3040.32 | ₹12,05,756.62 | 1.1% |
| 19 Jun 2025 | 19 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 396.67 | ₹3025.00 | ₹3039.55 | ₹12,05,712.88 | 1.1% |
| 18 Jun 2025 | 18 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 396.62 | ₹3025.41 | ₹3036.40 | ₹12,04,300.4 | 0.8% |
| 16 Jun 2025 | 15 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 396.45 | ₹3026.68 | ₹3045.03 | ₹12,07,211.47 | 1.3% |
| 13 Jun 2025 | 14 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 396.5 | ₹3026.31 | ₹3050.37 | ₹12,09,480 | 1.7% |
| 13 Jun 2025 | 13 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 396.72 | ₹3024.62 | ₹3047.88 | ₹12,09,166.43 | 1.7% |
| 12 Jun 2025 | 12 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 396.65 | ₹3025.21 | ₹3047.75 | ₹12,08,877.03 | 1.6% |
| 11 Jun 2025 | 11 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 396.69 | ₹3024.91 | ₹3050.60 | ₹12,10,130.21 | 1.9% |
| 09 Jun 2025 | 08 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 396.64 | ₹3025.26 | ₹3057.45 | ₹12,12,709.08 | 2.3% |
| 06 Jun 2025 | 07 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 396.61 | ₹3025.46 | ₹3061.27 | ₹12,14,142.16 | 2.6% |
| 06 Jun 2025 | 06 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 396.68 | ₹3024.98 | ₹3060.03 | ₹12,13,842.85 | 2.6% |
| 05 Jun 2025 | 05 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 396.42 | ₹3026.91 | ₹3047.22 | ₹12,07,990.09 | 1.5% |
| 04 Jun 2025 | 04 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 396.67 | ₹3025.04 | ₹3050.02 | ₹12,09,845.31 | 1.8% |
| 28 May 2025 | 30 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 397.03 | ₹3022.30 | ₹3046.20 | ₹12,09,425.99 | 1.7% |
| 28 May 2025 | 29 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 397 | ₹3022.50 | ₹3048.52 | ₹12,10,272.64 | 1.9% |
| 28 May 2025 | 28 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 396.97 | ₹3022.72 | ₹3050.87 | ₹12,11,113.84 | 2.0% |
| 27 May 2025 | 27 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 397 | ₹3022.52 | ₹3055.55 | ₹12,13,052.1 | 2.4% |
| 23 May 2025 | 24 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 396.84 | ₹3023.72 | ₹3052.94 | ₹12,11,534.66 | 2.1% |
| 23 May 2025 | 23 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 396.91 | ₹3023.21 | ₹3054.23 | ₹12,12,249.97 | 2.3% |
| 22 May 2025 | 22 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 396.97 | ₹3022.74 | ₹3059.31 | ₹12,14,456.27 | 2.7% |
| 21 May 2025 | 21 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 396.87 | ₹3023.50 | ₹3060.79 | ₹12,14,741.65 | 2.7% |
| 20 May 2025 | 20 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 396.83 | ₹3023.84 | ₹3059.04 | ₹12,13,908.68 | 2.6% |
| 16 May 2025 | 17 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 396.86 | ₹3023.61 | ₹3055.86 | ₹12,12,738.52 | 2.3% |
| 16 May 2025 | 16 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 396.87 | ₹3023.52 | ₹3058.13 | ₹12,13,676.89 | 2.5% |
| 15 May 2025 | 15 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 396.8 | ₹3024.05 | ₹3057.35 | ₹12,13,153.21 | 2.4% |
| 13 May 2025 | 13 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 397.24 | ₹3020.73 | ₹3050.00 | ₹12,11,567.19 | 2.1% |
| 09 May 2025 | 10 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 397.48 | ₹3018.85 | ₹3051.27 | ₹12,12,825.99 | 2.4% |
| 09 May 2025 | 09 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 397.5 | ₹3018.73 | ₹3045.84 | ₹12,10,718.41 | 2.0% |
| 08 May 2025 | 08 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 397.37 | ₹3019.72 | ₹3047.00 | ₹12,10,780.34 | 2.0% |
| 07 May 2025 | 07 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 397.26 | ₹3020.56 | ₹3026.23 | ₹12,02,193.92 | 0.4% |
| 06 May 2025 | 06 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 397.32 | ₹3020.06 | ₹3023.16 | ₹12,01,172.9 | 0.2% |
| 02 May 2025 | 02 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 397.54 | ₹3018.39 | ₹3018.80 | ₹12,00,102.78 | 0.0% |
| 28 Apr 2025 | 31 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 397.64 | ₹3017.68 | ₹3026.18 | ₹12,03,318.14 | 0.6% |
| 28 Apr 2025 | 30 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 397.64 | ₹3017.64 | ₹3025.65 | ₹12,03,126.35 | 0.6% |
| 28 Apr 2025 | 27 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 397.71 | ₹3017.09 | ₹3026.03 | ₹12,03,497.22 | 0.7% |
| 25 Apr 2025 | 25 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 397.57 | ₹3018.17 | ₹3034.63 | ₹12,06,483.54 | 1.2% |
| 24 Apr 2025 | 24 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 397.38 | ₹3019.60 | ₹3033.66 | ₹12,05,528.27 | 1.0% |
| 23 Apr 2025 | 23 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 397.46 | ₹3019.03 | ₹3035.65 | ₹12,06,545.54 | 1.2% |
| 21 Apr 2025 | 20 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 397.47 | ₹3018.95 | ₹3045.52 | ₹12,10,497.93 | 1.9% |
| 17 Apr 2025 | 18 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 397.62 | ₹3017.79 | ₹3048.91 | ₹12,12,313.92 | 2.3% |
| 17 Apr 2025 | 17 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 397.62 | ₹3017.77 | ₹3047.64 | ₹12,11,815.79 | 2.2% |
| 16 Apr 2025 | 16 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 397.71 | ₹3017.13 | ₹3049.59 | ₹12,12,849.57 | 2.4% |
| 15 Apr 2025 | 13 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 398.05 | ₹3014.56 | ₹3051.77 | ₹12,14,752.27 | 2.7% |
| 11 Apr 2025 | 12 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 398.04 | ₹3014.66 | ₹3053.66 | ₹12,15,463.76 | 2.9% |
| 11 Apr 2025 | 11 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 398.12 | ₹3014.02 | ₹3057.39 | ₹12,17,205.24 | 3.2% |
| 11 Apr 2025 | 10 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 398.37 | ₹3012.09 | ₹3055.61 | ₹12,17,276.95 | 3.2% |
| 09 Apr 2025 | 09 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 398.35 | ₹3012.26 | ₹3047.23 | ₹12,13,871.4 | 2.6% |
| 07 Apr 2025 | 06 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 398 | ₹3014.93 | ₹3050.55 | ₹12,14,116.07 | 2.6% |
Page 1 of 31
...