Nippon India Multi Asset Omni Fund of Funds Direct · Growth
7.3%
Mean CAGR
₹12.00 L
Invested
₹12.87 L
Final Value
1181 windows · Showing 1–100 · Click column headers to sort
| From Date ↕ | To Date ↕ | Invested ↕ | Stamp Duty ↕ | Actual Invested ↕ | Units ↕ | Avg NAV ↕ | Final NAV ↕ | Final Value ↕ | CAGR ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov 2025 | 16 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,304.5 | ₹24.34 | ₹24.34 | ₹11,99,943.26 | 0.0% |
| 14 Nov 2025 | 15 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,330.2 | ₹24.32 | ₹24.29 | ₹11,98,058 | -0.2% |
| 14 Nov 2025 | 14 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,295.31 | ₹24.34 | ₹24.31 | ₹11,98,511.93 | -0.1% |
| 13 Nov 2025 | 13 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,405.37 | ₹24.29 | ₹24.41 | ₹12,06,093.73 | 0.5% |
| 12 Nov 2025 | 12 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,308.27 | ₹24.34 | ₹24.29 | ₹11,97,594.36 | -0.2% |
| 10 Nov 2025 | 09 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,384.85 | ₹24.30 | ₹24.34 | ₹12,02,145.67 | 0.2% |
| 07 Nov 2025 | 08 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,481.92 | ₹24.25 | ₹24.13 | ₹11,93,835.5 | -0.5% |
| 07 Nov 2025 | 07 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,448.69 | ₹24.27 | ₹24.46 | ₹12,09,480.4 | 0.8% |
| 06 Nov 2025 | 06 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,353.39 | ₹24.31 | ₹24.52 | ₹12,10,159.92 | 0.8% |
| 06 Nov 2025 | 05 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,398.41 | ₹24.29 | ₹24.34 | ₹12,02,451.06 | 0.2% |
| 03 Nov 2025 | 01 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,530.02 | ₹24.23 | ₹24.26 | ₹12,01,821.22 | 0.2% |
| 28 Oct 2025 | 30 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,511.99 | ₹24.24 | ₹24.41 | ₹12,08,810.39 | 0.7% |
| 28 Oct 2025 | 29 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,486.92 | ₹24.25 | ₹24.38 | ₹12,06,664.29 | 0.6% |
| 28 Oct 2025 | 28 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,449.04 | ₹24.27 | ₹24.50 | ₹12,11,635.01 | 1.0% |
| 24 Oct 2025 | 25 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,347.04 | ₹24.32 | ₹24.89 | ₹12,28,030.6 | 2.3% |
| 24 Oct 2025 | 24 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,498.62 | ₹24.24 | ₹24.84 | ₹12,29,545.82 | 2.5% |
| 23 Oct 2025 | 23 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,513.6 | ₹24.23 | ₹25.14 | ₹12,44,682.68 | 3.7% |
| 23 Oct 2025 | 22 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,451.48 | ₹24.27 | ₹25.06 | ₹12,39,224.5 | 3.3% |
| 20 Oct 2025 | 21 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,262.31 | ₹24.36 | ₹25.11 | ₹12,36,730.19 | 3.1% |
| 17 Oct 2025 | 18 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,283.08 | ₹24.35 | ₹25.12 | ₹12,37,981.07 | 3.2% |
| 17 Oct 2025 | 17 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,358.76 | ₹24.31 | ₹24.87 | ₹12,27,581.94 | 2.3% |
| 16 Oct 2025 | 16 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,422.08 | ₹24.28 | ₹24.79 | ₹12,25,029.98 | 2.1% |
| 15 Oct 2025 | 15 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,453.78 | ₹24.26 | ₹24.70 | ₹12,21,310.6 | 1.8% |
| 10 Oct 2025 | 11 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,512.5 | ₹24.24 | ₹25.04 | ₹12,39,827.59 | 3.3% |
| 10 Oct 2025 | 10 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,527.42 | ₹24.23 | ₹25.16 | ₹12,45,931.62 | 3.8% |
| 09 Oct 2025 | 09 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,564.32 | ₹24.21 | ₹25.16 | ₹12,47,082.85 | 3.9% |
| 08 Oct 2025 | 08 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,634.86 | ₹24.18 | ₹25.24 | ₹12,52,853.32 | 4.4% |
| 07 Oct 2025 | 07 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,660.13 | ₹24.16 | ₹25.22 | ₹12,52,463.25 | 4.4% |
| 03 Oct 2025 | 04 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,609.68 | ₹24.19 | ₹25.33 | ₹12,56,652.87 | 4.7% |
| 03 Oct 2025 | 03 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,707.8 | ₹24.14 | ₹25.27 | ₹12,55,872.64 | 4.7% |
| 03 Oct 2025 | 02 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,734.81 | ₹24.13 | ₹25.10 | ₹12,48,413.41 | 4.0% |
| 01 Oct 2025 | 01 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,755.1 | ₹24.12 | ₹25.25 | ₹12,56,351.03 | 4.7% |
| 29 Sep 2025 | 31 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,792.32 | ₹24.10 | ₹25.43 | ₹12,66,373.15 | 5.5% |
| 29 Sep 2025 | 28 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,750.83 | ₹24.12 | ₹25.61 | ₹12,74,083.88 | 6.2% |
| 26 Sep 2025 | 27 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,733.02 | ₹24.13 | ₹25.55 | ₹12,70,723.32 | 5.9% |
| 26 Sep 2025 | 26 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,697.47 | ₹24.14 | ₹25.69 | ₹12,76,648.45 | 6.4% |
| 25 Sep 2025 | 25 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,686.39 | ₹24.15 | ₹25.70 | ₹12,76,959.97 | 6.4% |
| 24 Sep 2025 | 24 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,807.97 | ₹24.09 | ₹25.68 | ₹12,79,297.68 | 6.6% |
| 22 Sep 2025 | 21 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,604.93 | ₹24.19 | ₹25.64 | ₹12,71,969.69 | 6.0% |
| 19 Sep 2025 | 20 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,722.22 | ₹24.13 | ₹25.50 | ₹12,68,135.44 | 5.7% |
| 19 Sep 2025 | 19 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,738.79 | ₹24.12 | ₹25.28 | ₹12,57,421.53 | 4.8% |
| 18 Sep 2025 | 18 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,622.8 | ₹24.18 | ₹25.39 | ₹12,60,136.27 | 5.0% |
| 17 Sep 2025 | 17 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,665.76 | ₹24.16 | ₹25.43 | ₹12,62,955.46 | 5.3% |
| 15 Sep 2025 | 14 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,758.57 | ₹24.12 | ₹25.39 | ₹12,63,449.77 | 5.3% |
| 12 Sep 2025 | 13 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,896.92 | ₹24.05 | ₹25.45 | ₹12,69,846.79 | 5.8% |
| 12 Sep 2025 | 12 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,834.6 | ₹24.08 | ₹25.49 | ₹12,70,134.5 | 5.8% |
| 11 Sep 2025 | 11 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,902.43 | ₹24.05 | ₹25.46 | ₹12,70,660.47 | 5.9% |
| 10 Sep 2025 | 10 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 49,934.52 | ₹24.03 | ₹25.40 | ₹12,68,526.68 | 5.7% |
| 08 Sep 2025 | 07 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,106.58 | ₹23.95 | ₹25.36 | ₹12,70,497.36 | 5.9% |
| 05 Sep 2025 | 06 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,044.06 | ₹23.98 | ₹25.29 | ₹12,65,394.02 | 5.5% |
| 05 Sep 2025 | 05 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,076.42 | ₹23.96 | ₹25.18 | ₹12,60,693.88 | 5.1% |
| 04 Sep 2025 | 04 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,100.4 | ₹23.95 | ₹25.02 | ₹12,53,511.97 | 4.5% |
| 03 Sep 2025 | 03 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,180.76 | ₹23.91 | ₹25.07 | ₹12,58,026.76 | 4.8% |
| 28 Aug 2025 | 31 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,366.32 | ₹23.82 | ₹24.84 | ₹12,50,862.57 | 4.2% |
| 28 Aug 2025 | 30 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,373.02 | ₹23.82 | ₹24.79 | ₹12,48,948.73 | 4.1% |
| 28 Aug 2025 | 29 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,369.8 | ₹23.82 | ₹24.81 | ₹12,49,765.4 | 4.2% |
| 28 Aug 2025 | 28 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,351.87 | ₹23.83 | ₹24.66 | ₹12,41,606.66 | 3.5% |
| 28 Aug 2025 | 27 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,325.14 | ₹23.84 | ₹24.79 | ₹12,47,529.9 | 4.0% |
| 25 Aug 2025 | 24 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,364.89 | ₹23.82 | ₹24.57 | ₹12,37,495.64 | 3.1% |
| 22 Aug 2025 | 23 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,415.81 | ₹23.80 | ₹24.63 | ₹12,41,509.54 | 3.5% |
| 22 Aug 2025 | 22 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,344.56 | ₹23.83 | ₹24.76 | ₹12,46,410.53 | 3.9% |
| 21 Aug 2025 | 21 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,151.65 | ₹23.93 | ₹24.88 | ₹12,47,667.79 | 4.0% |
| 20 Aug 2025 | 20 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,247.59 | ₹23.88 | ₹24.81 | ₹12,46,567.23 | 3.9% |
| 18 Aug 2025 | 17 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,204.4 | ₹23.90 | ₹24.76 | ₹12,43,131.18 | 3.6% |
| 18 Aug 2025 | 16 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,255.93 | ₹23.88 | ₹24.80 | ₹12,46,427.59 | 3.9% |
| 14 Aug 2025 | 15 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,322.04 | ₹23.85 | ₹24.83 | ₹12,49,430.87 | 4.1% |
| 14 Aug 2025 | 14 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,317.02 | ₹23.85 | ₹24.72 | ₹12,43,987.72 | 3.7% |
| 13 Aug 2025 | 13 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,462.76 | ₹23.78 | ₹24.88 | ₹12,55,382.29 | 4.6% |
| 11 Aug 2025 | 10 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,510.28 | ₹23.76 | ₹24.92 | ₹12,58,781.96 | 4.9% |
| 08 Aug 2025 | 09 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,569.12 | ₹23.73 | ₹24.76 | ₹12,52,293.76 | 4.4% |
| 08 Aug 2025 | 08 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,660.22 | ₹23.69 | ₹24.55 | ₹12,43,723.65 | 3.6% |
| 07 Aug 2025 | 07 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,656.69 | ₹23.69 | ₹24.92 | ₹12,62,567.41 | 5.2% |
| 06 Aug 2025 | 06 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,591.26 | ₹23.72 | ₹25.02 | ₹12,65,813.58 | 5.5% |
| 04 Aug 2025 | 03 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,664.09 | ₹23.68 | ₹24.97 | ₹12,65,219.01 | 5.4% |
| 01 Aug 2025 | 02 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,727.88 | ₹23.65 | ₹24.89 | ₹12,62,804.73 | 5.2% |
| 01 Aug 2025 | 01 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,776.22 | ₹23.63 | ₹24.70 | ₹12,54,248.91 | 4.5% |
| 28 Jul 2025 | 30 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,820.74 | ₹23.61 | ₹24.65 | ₹12,52,593.93 | 4.4% |
| 28 Jul 2025 | 29 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,820.41 | ₹23.61 | ₹24.61 | ₹12,50,746.1 | 4.2% |
| 25 Jul 2025 | 25 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,631.14 | ₹23.70 | ₹24.62 | ₹12,46,508.21 | 3.9% |
| 24 Jul 2025 | 24 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,704.53 | ₹23.67 | ₹24.75 | ₹12,54,977.72 | 4.6% |
| 23 Jul 2025 | 23 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,742.36 | ₹23.65 | ₹24.75 | ₹12,55,888.54 | 4.7% |
| 22 Jul 2025 | 22 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,709.19 | ₹23.66 | ₹24.97 | ₹12,66,365.72 | 5.5% |
| 18 Jul 2025 | 19 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,624.15 | ₹23.70 | ₹24.82 | ₹12,56,552.06 | 4.7% |
| 18 Jul 2025 | 18 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,533.67 | ₹23.75 | ₹24.90 | ₹12,58,434.99 | 4.9% |
| 17 Jul 2025 | 17 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,570.64 | ₹23.73 | ₹24.88 | ₹12,58,389.62 | 4.9% |
| 16 Jul 2025 | 16 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,629.36 | ₹23.70 | ₹24.80 | ₹12,55,785.32 | 4.7% |
| 15 Jul 2025 | 15 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,702.08 | ₹23.67 | ₹24.74 | ₹12,54,298.49 | 4.5% |
| 11 Jul 2025 | 12 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,852.48 | ₹23.60 | ₹24.42 | ₹12,41,644.72 | 3.5% |
| 11 Jul 2025 | 11 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,916.84 | ₹23.57 | ₹23.96 | ₹12,19,957.36 | 1.7% |
| 10 Jul 2025 | 10 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,927.66 | ₹23.56 | ₹24.13 | ₹12,28,879.45 | 2.4% |
| 09 Jul 2025 | 09 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,961.55 | ₹23.55 | ₹24.43 | ₹12,44,944.7 | 3.8% |
| 08 Jul 2025 | 08 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 51,017.03 | ₹23.52 | ₹24.20 | ₹12,34,377.33 | 2.9% |
| 04 Jul 2025 | 05 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 51,006.76 | ₹23.53 | ₹24.57 | ₹12,53,225.92 | 4.4% |
| 04 Jul 2025 | 04 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 50,993.33 | ₹23.53 | ₹24.59 | ₹12,54,150.4 | 4.5% |
| 03 Jul 2025 | 03 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 51,081.79 | ₹23.49 | ₹24.52 | ₹12,52,321.16 | 4.4% |
| 02 Jul 2025 | 02 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 51,130.11 | ₹23.47 | ₹24.59 | ₹12,57,253.52 | 4.8% |
| 01 Jul 2025 | 01 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 51,140.19 | ₹23.46 | ₹24.49 | ₹12,52,597.18 | 4.4% |
| 27 Jun 2025 | 29 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 51,190.77 | ₹23.44 | ₹24.71 | ₹12,65,118.39 | 5.4% |
| 27 Jun 2025 | 27 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 51,142.46 | ₹23.46 | ₹24.89 | ₹12,72,900.05 | 6.1% |
| 26 Jun 2025 | 26 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 51,085.4 | ₹23.49 | ₹24.85 | ₹12,69,324 | 5.8% |
Page 1 of 12
...