LIC MF Gold ETF

Direct · Growth
₹137.73
18 Aug 2026
NAV
6.0%
3Y CAGR
6.2%
5Y CAGR
5.4%
10Y CAGR
5.3%
Weighted CAGR
?
-0.10
Sharpe
-99.2%
Max Drawdown
?
0.45%
TER

If you invested ₹1,00,000 every month via SIP, here's how this fund has historically performed across different time horizons.

Duration Invested Median Value XIRR Min XIRR Max XIRR
1 Year ₹12.00 L ₹12.39 L 9.5% -100.0% 151.5%
3 Years ₹36.00 L ₹40.62 L 8.0% -99.6% 62.8%
5 Years ₹60.00 L ₹78.53 L 7.8% -96.1% 41.8%
7 Years ₹84.00 L ₹1.25 Cr 8.8% -99.2% 32.0%
10 Years ₹1.20 Cr ₹2.03 Cr 8.2% -94.2% 25.2%
12 Years ₹1.44 Cr ₹2.92 Cr 6.7% -90.0% 21.9%

SIP returns vs benchmark & category

Annualised SIP return (XIRR) over each rolling horizon — like-for-like, not lump-sum.

Duration Fund SIP XIRR Category avg
1 Year 9.5% -1.0%
3 Years 8.0% 8.8%
5 Years 7.8% 8.6%
7 Years 8.8% 9.1%
10 Years 8.2% 9.7%
12 Years 6.7% 8.1%

Duration Mean Median Min Max Sharpe Sortino % Positive Cat. Mean Cat. Median
1 Year 7.5% 7.3% -98.6% 106.9% 0.04 0.05 69%
3 Years 6.0% 7.5% -71.9% 43.0% -0.03 -0.03 82%
5 Years 6.2% 10.4% -51.0% 29.1% -0.02 -0.03 81%
10 Years 5.4% 7.5% -27.4% 19.4% -0.10 -0.10 90%

-99.2%
Max Drawdown
2 mo
Drawdown Duration
Not recovered
Recovery Time
-13.4%
Avg Drawdown

Calmar Ratio by Duration

0.08
1Y
0.06
3Y
0.06
5Y
0.07
7Y
0.05
10Y
0.04
12Y