LIC MF Aggressive Hybrid Fund Direct · Growth
5.1%
Mean CAGR
₹12.00 L
Invested
₹12.61 L
Final Value
3171 windows · Showing 1–100 · Click column headers to sort
| From Date ↕ | To Date ↕ | Invested ↕ | Stamp Duty ↕ | Actual Invested ↕ | Units ↕ | Avg NAV ↕ | Final NAV ↕ | Final Value ↕ | CAGR ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Dec 2025 | 02 Nov 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,352.53 | ₹224.18 | ₹225.30 | ₹12,05,898.08 | 0.5% |
| 28 Nov 2025 | 30 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,363.48 | ₹223.72 | ₹222.92 | ₹11,95,636.82 | -0.4% |
| 28 Nov 2025 | 29 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,359.54 | ₹223.89 | ₹224.92 | ₹12,05,464.21 | 0.5% |
| 28 Nov 2025 | 28 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,354.23 | ₹224.11 | ₹223.88 | ₹11,98,704.94 | -0.1% |
| 27 Nov 2025 | 27 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,350.29 | ₹224.28 | ₹223.67 | ₹11,96,696.24 | -0.3% |
| 26 Nov 2025 | 26 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,345.4 | ₹224.48 | ₹220.68 | ₹11,79,602.31 | -1.7% |
| 24 Nov 2025 | 23 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,367.11 | ₹223.57 | ₹219.05 | ₹11,75,661.08 | -2.0% |
| 21 Nov 2025 | 22 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,352.1 | ₹224.20 | ₹221.14 | ₹11,83,539.79 | -1.4% |
| 21 Nov 2025 | 21 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,339.83 | ₹224.72 | ₹222.54 | ₹11,88,339.76 | -1.0% |
| 19 Nov 2025 | 19 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,334.96 | ₹224.92 | ₹226.01 | ₹12,05,759.36 | 0.5% |
| 17 Nov 2025 | 16 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,337.03 | ₹224.83 | ₹227.78 | ₹12,15,681.04 | 1.3% |
| 14 Nov 2025 | 15 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,339.6 | ₹224.72 | ₹226.97 | ₹12,11,930.19 | 1.0% |
| 14 Nov 2025 | 14 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,340.53 | ₹224.69 | ₹228.48 | ₹12,20,186.91 | 1.7% |
| 13 Nov 2025 | 13 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,349.47 | ₹224.31 | ₹229.66 | ₹12,28,546.82 | 2.4% |
| 12 Nov 2025 | 12 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,326.1 | ₹225.29 | ₹228.95 | ₹12,19,423.92 | 1.6% |
| 10 Nov 2025 | 09 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,329.23 | ₹225.16 | ₹228.30 | ₹12,16,685.65 | 1.4% |
| 07 Nov 2025 | 08 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,336.97 | ₹224.84 | ₹226.37 | ₹12,08,120.08 | 0.7% |
| 07 Nov 2025 | 07 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,330.23 | ₹225.12 | ₹231.64 | ₹12,34,709.45 | 2.9% |
| 06 Nov 2025 | 06 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,323.75 | ₹225.39 | ₹232.14 | ₹12,35,870.05 | 3.0% |
| 06 Nov 2025 | 05 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,329.2 | ₹225.16 | ₹230.81 | ₹12,30,027.81 | 2.5% |
| 03 Nov 2025 | 01 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,346.81 | ₹224.42 | ₹229.65 | ₹12,27,917.45 | 2.3% |
| 28 Oct 2025 | 30 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,351.45 | ₹224.23 | ₹231.84 | ₹12,40,697.71 | 3.4% |
| 28 Oct 2025 | 29 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,351.49 | ₹224.23 | ₹231.43 | ₹12,38,477.34 | 3.2% |
| 28 Oct 2025 | 28 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,344.11 | ₹224.53 | ₹231.54 | ₹12,37,350.43 | 3.1% |
| 24 Oct 2025 | 25 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,333.51 | ₹224.98 | ₹234.89 | ₹12,52,773.17 | 4.4% |
| 24 Oct 2025 | 24 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,344.98 | ₹224.50 | ₹234.51 | ₹12,53,446.51 | 4.5% |
| 23 Oct 2025 | 23 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,346.21 | ₹224.45 | ₹236.95 | ₹12,66,789.13 | 5.6% |
| 23 Oct 2025 | 22 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,335.52 | ₹224.90 | ₹235.68 | ₹12,57,497.75 | 4.8% |
| 20 Oct 2025 | 21 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,326.33 | ₹225.28 | ₹234.34 | ₹12,48,178.14 | 4.0% |
| 17 Oct 2025 | 18 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,315.27 | ₹225.75 | ₹232.99 | ₹12,38,388.83 | 3.2% |
| 17 Oct 2025 | 17 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,324.85 | ₹225.35 | ₹229.59 | ₹12,22,526.85 | 1.9% |
| 16 Oct 2025 | 16 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,335.45 | ₹224.90 | ₹227.32 | ₹12,12,872.67 | 1.1% |
| 15 Oct 2025 | 15 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,338.52 | ₹224.77 | ₹227.97 | ₹12,17,034.74 | 1.4% |
| 10 Oct 2025 | 11 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,327.17 | ₹225.25 | ₹233.96 | ₹12,46,321.69 | 3.9% |
| 10 Oct 2025 | 10 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,324.2 | ₹225.37 | ₹233.56 | ₹12,43,539.27 | 3.6% |
| 09 Oct 2025 | 09 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,334 | ₹224.96 | ₹234.20 | ₹12,49,207.47 | 4.1% |
| 08 Oct 2025 | 08 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,339.85 | ₹224.71 | ₹234.17 | ₹12,50,456.45 | 4.2% |
| 07 Oct 2025 | 07 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,341.58 | ₹224.64 | ₹233.47 | ₹12,47,121.93 | 3.9% |
| 03 Oct 2025 | 04 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,347.11 | ₹224.41 | ₹233.07 | ₹12,46,249.46 | 3.9% |
| 03 Oct 2025 | 03 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,352.09 | ₹224.20 | ₹232.78 | ₹12,45,874.96 | 3.8% |
| 03 Oct 2025 | 02 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,354.27 | ₹224.11 | ₹232.14 | ₹12,42,956.02 | 3.6% |
| 01 Oct 2025 | 01 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,359.42 | ₹223.89 | ₹233.33 | ₹12,50,531.41 | 4.2% |
| 29 Sep 2025 | 31 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,367.53 | ₹223.56 | ₹235.29 | ₹12,62,942.77 | 5.3% |
| 29 Sep 2025 | 28 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,363.88 | ₹223.71 | ₹234.64 | ₹12,58,588.52 | 4.9% |
| 26 Sep 2025 | 27 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,359.64 | ₹223.88 | ₹234.69 | ₹12,57,836 | 4.8% |
| 26 Sep 2025 | 26 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,354.85 | ₹224.08 | ₹234.60 | ₹12,56,232.01 | 4.7% |
| 25 Sep 2025 | 25 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,355.36 | ₹224.06 | ₹234.31 | ₹12,54,793.67 | 4.6% |
| 24 Sep 2025 | 24 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,363.86 | ₹223.71 | ₹233.72 | ₹12,53,626.41 | 4.5% |
| 22 Sep 2025 | 21 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,342.24 | ₹224.61 | ₹234.37 | ₹12,52,061.37 | 4.3% |
| 19 Sep 2025 | 20 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,343.21 | ₹224.57 | ₹234.79 | ₹12,54,521.48 | 4.5% |
| 19 Sep 2025 | 19 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,339.32 | ₹224.74 | ₹234.86 | ₹12,53,995.76 | 4.5% |
| 18 Sep 2025 | 18 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,325.49 | ₹225.32 | ₹235.79 | ₹12,55,705.13 | 4.7% |
| 17 Sep 2025 | 17 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,329.7 | ₹225.14 | ₹235.03 | ₹12,52,664.58 | 4.4% |
| 15 Sep 2025 | 14 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,351.06 | ₹224.24 | ₹234.43 | ₹12,54,442.38 | 4.5% |
| 12 Sep 2025 | 13 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,362.19 | ₹223.78 | ₹234.48 | ₹12,57,313.3 | 4.8% |
| 12 Sep 2025 | 12 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,348.69 | ₹224.34 | ₹234.19 | ₹12,52,607.07 | 4.4% |
| 11 Sep 2025 | 11 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,346.35 | ₹224.44 | ₹233.33 | ₹12,47,483.55 | 4.0% |
| 10 Sep 2025 | 10 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,342.69 | ₹224.59 | ₹233.87 | ₹12,49,501.16 | 4.1% |
| 08 Sep 2025 | 07 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,363.37 | ₹223.73 | ₹232.46 | ₹12,46,767.2 | 3.9% |
| 05 Sep 2025 | 06 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,358.74 | ₹223.92 | ₹232.28 | ₹12,44,730.97 | 3.7% |
| 05 Sep 2025 | 05 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,360.95 | ₹223.83 | ₹232.25 | ₹12,45,056.49 | 3.8% |
| 04 Sep 2025 | 04 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,368.98 | ₹223.50 | ₹230.37 | ₹12,36,843.29 | 3.1% |
| 03 Sep 2025 | 03 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,373.36 | ₹223.31 | ₹229.82 | ₹12,34,887.8 | 2.9% |
| 28 Aug 2025 | 31 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,399.64 | ₹222.23 | ₹228.50 | ₹12,33,802.69 | 2.8% |
| 28 Aug 2025 | 30 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,403.9 | ₹222.05 | ₹226.30 | ₹12,22,881.78 | 1.9% |
| 28 Aug 2025 | 29 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,401.99 | ₹222.13 | ₹226.33 | ₹12,22,623.79 | 1.9% |
| 28 Aug 2025 | 28 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,394.81 | ₹222.42 | ₹225.31 | ₹12,15,507.05 | 1.3% |
| 28 Aug 2025 | 27 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,390.66 | ₹222.60 | ₹225.82 | ₹12,17,314.53 | 1.4% |
| 25 Aug 2025 | 24 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,384.81 | ₹222.84 | ₹224.13 | ₹12,06,922.44 | 0.6% |
| 22 Aug 2025 | 23 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,389.11 | ₹222.66 | ₹224.72 | ₹12,11,021.13 | 0.9% |
| 22 Aug 2025 | 22 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,376.4 | ₹223.19 | ₹226.36 | ₹12,16,982.52 | 1.4% |
| 21 Aug 2025 | 21 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,363.32 | ₹223.73 | ₹227.80 | ₹12,21,742.49 | 1.8% |
| 20 Aug 2025 | 20 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,364.53 | ₹223.68 | ₹227.35 | ₹12,19,606.7 | 1.6% |
| 18 Aug 2025 | 17 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,353.75 | ₹224.13 | ₹227.11 | ₹12,15,898.96 | 1.3% |
| 18 Aug 2025 | 16 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,361.64 | ₹223.80 | ₹227.44 | ₹12,19,439.56 | 1.6% |
| 14 Aug 2025 | 15 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,369.69 | ₹223.47 | ₹227.46 | ₹12,21,374.23 | 1.8% |
| 14 Aug 2025 | 14 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,376.67 | ₹223.18 | ₹226.90 | ₹12,19,942.43 | 1.7% |
| 13 Aug 2025 | 13 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,388.38 | ₹222.69 | ₹227.59 | ₹12,26,315.22 | 2.2% |
| 11 Aug 2025 | 10 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,369.14 | ₹223.49 | ₹228.20 | ₹12,25,258.21 | 2.1% |
| 08 Aug 2025 | 09 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,387.02 | ₹222.75 | ₹226.33 | ₹12,19,225.93 | 1.6% |
| 08 Aug 2025 | 08 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,391 | ₹222.58 | ₹224.43 | ₹12,09,902.8 | 0.8% |
| 07 Aug 2025 | 07 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,386.39 | ₹222.77 | ₹227.40 | ₹12,24,864.85 | 2.1% |
| 06 Aug 2025 | 06 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,383.15 | ₹222.91 | ₹228.47 | ₹12,29,879.81 | 2.5% |
| 04 Aug 2025 | 03 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,389.67 | ₹222.64 | ₹227.69 | ₹12,27,180.1 | 2.3% |
| 01 Aug 2025 | 02 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,394.94 | ₹222.42 | ₹227.31 | ₹12,26,308.73 | 2.2% |
| 01 Aug 2025 | 01 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,402.47 | ₹222.11 | ₹226.09 | ₹12,21,443.54 | 1.8% |
| 28 Jul 2025 | 30 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,413.88 | ₹221.64 | ₹225.75 | ₹12,22,208.63 | 1.9% |
| 28 Jul 2025 | 29 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,412.03 | ₹221.72 | ₹225.19 | ₹12,18,719.54 | 1.6% |
| 25 Jul 2025 | 25 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,380.76 | ₹223.01 | ₹225.84 | ₹12,15,201.39 | 1.3% |
| 24 Jul 2025 | 24 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,383.95 | ₹222.87 | ₹225.74 | ₹12,15,366.46 | 1.3% |
| 23 Jul 2025 | 23 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,387.52 | ₹222.73 | ₹224.57 | ₹12,09,892.38 | 0.8% |
| 22 Jul 2025 | 22 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,379.42 | ₹223.06 | ₹225.54 | ₹12,13,266.23 | 1.1% |
| 18 Jul 2025 | 19 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,365.93 | ₹223.62 | ₹225.04 | ₹12,07,552.02 | 0.6% |
| 18 Jul 2025 | 18 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,355.54 | ₹224.06 | ₹225.10 | ₹12,05,514.97 | 0.5% |
| 17 Jul 2025 | 17 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,355.94 | ₹224.04 | ₹224.89 | ₹12,04,479.36 | 0.4% |
| 16 Jul 2025 | 16 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,364.52 | ₹223.68 | ₹223.72 | ₹12,00,168.32 | 0.0% |
| 15 Jul 2025 | 15 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,373.4 | ₹223.31 | ₹223.44 | ₹12,00,641.09 | 0.1% |
| 11 Jul 2025 | 12 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,385.02 | ₹222.83 | ₹221.55 | ₹11,93,037.26 | -0.6% |
| 11 Jul 2025 | 11 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,381.17 | ₹222.99 | ₹218.05 | ₹11,73,353.33 | -2.2% |
| 10 Jul 2025 | 10 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 5,375.29 | ₹223.23 | ₹218.73 | ₹11,75,731.29 | -2.0% |
Page 1 of 32
...