ICICI Prudential Global Advantage Fund Direct · Growth
6.1%
Mean CAGR
₹12.00 L
Invested
₹12.73 L
Final Value
1320 windows · Showing 1–100 · Click column headers to sort
| From Date ↕ | To Date ↕ | Invested ↕ | Stamp Duty ↕ | Actual Invested ↕ | Units ↕ | Avg NAV ↕ | Final NAV ↕ | Final Value ↕ | CAGR ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 May 2025 | 24 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 60,249.06 | ₹19.92 | ₹22.04 | ₹13,27,822.94 | 10.7% |
| 23 May 2025 | 23 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 60,433.23 | ₹19.86 | ₹22.00 | ₹13,29,760.75 | 10.8% |
| 22 May 2025 | 22 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 60,596.78 | ₹19.80 | ₹22.21 | ₹13,46,048.5 | 12.2% |
| 21 May 2025 | 21 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 60,673.11 | ₹19.78 | ₹22.22 | ₹13,47,859.31 | 12.3% |
| 20 May 2025 | 20 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 60,423.9 | ₹19.86 | ₹22.15 | ₹13,38,335.04 | 11.5% |
| 16 May 2025 | 17 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 60,555.48 | ₹19.82 | ₹22.06 | ₹13,35,732.76 | 11.3% |
| 16 May 2025 | 16 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 60,532.32 | ₹19.82 | ₹22.15 | ₹13,41,039.18 | 11.8% |
| 15 May 2025 | 15 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 60,444.43 | ₹19.85 | ₹21.96 | ₹13,27,583.31 | 10.6% |
| 13 May 2025 | 13 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 60,683.02 | ₹19.77 | ₹21.58 | ₹13,09,709.57 | 9.2% |
| 09 May 2025 | 10 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 60,958.75 | ₹19.68 | ₹21.49 | ₹13,09,954.82 | 9.2% |
| 09 May 2025 | 09 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 61,068.86 | ₹19.65 | ₹21.46 | ₹13,10,659.92 | 9.2% |
| 08 May 2025 | 08 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 61,124.03 | ₹19.63 | ₹21.52 | ₹13,15,584.71 | 9.6% |
| 07 May 2025 | 07 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 61,251.36 | ₹19.59 | ₹20.91 | ₹12,80,686.35 | 6.7% |
| 07 May 2025 | 06 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 61,265.42 | ₹19.59 | ₹20.69 | ₹12,67,446.7 | 5.6% |
| 02 May 2025 | 02 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 61,604.38 | ₹19.48 | ₹20.58 | ₹12,67,596.26 | 5.6% |
| 28 Apr 2025 | 31 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 61,675.18 | ₹19.46 | ₹20.29 | ₹12,51,161.26 | 4.3% |
| 28 Apr 2025 | 30 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 61,684.17 | ₹19.45 | ₹20.25 | ₹12,49,067.33 | 4.1% |
| 28 Apr 2025 | 27 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 61,601.57 | ₹19.48 | ₹20.55 | ₹12,65,752.06 | 5.5% |
| 25 Apr 2025 | 25 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 61,725.85 | ₹19.44 | ₹20.88 | ₹12,88,755.5 | 7.4% |
| 24 Apr 2025 | 24 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 61,838.66 | ₹19.40 | ₹20.50 | ₹12,67,562.64 | 5.6% |
| 23 Apr 2025 | 23 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 62,028.84 | ₹19.34 | ₹20.29 | ₹12,58,509.32 | 4.9% |
| 17 Apr 2025 | 18 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 62,231.83 | ₹19.28 | ₹21.35 | ₹13,28,724.24 | 10.7% |
| 17 Apr 2025 | 17 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 62,257.82 | ₹19.27 | ₹21.16 | ₹13,17,232.32 | 9.8% |
| 16 Apr 2025 | 16 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 62,263.83 | ₹19.27 | ₹21.01 | ₹13,08,200.51 | 9.0% |
| 15 Apr 2025 | 13 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 62,211.55 | ₹19.29 | ₹20.99 | ₹13,05,608.94 | 8.8% |
| 11 Apr 2025 | 12 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 62,284.92 | ₹19.27 | ₹21.20 | ₹13,20,135.13 | 10.0% |
| 11 Apr 2025 | 11 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 62,274.19 | ₹19.27 | ₹21.43 | ₹13,34,604.37 | 11.2% |
| 11 Apr 2025 | 10 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 62,561.39 | ₹19.18 | ₹21.53 | ₹13,46,952.96 | 12.3% |
| 09 Apr 2025 | 09 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 62,748.24 | ₹19.12 | ₹21.27 | ₹13,34,397.87 | 11.2% |
| 07 Apr 2025 | 06 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 63,056.58 | ₹19.03 | ₹21.59 | ₹13,61,511.33 | 13.5% |
| 04 Apr 2025 | 05 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 62,857.56 | ₹19.09 | ₹21.68 | ₹13,63,022.25 | 13.6% |
| 04 Apr 2025 | 04 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 62,997.04 | ₹19.05 | ₹21.59 | ₹13,60,238.43 | 13.4% |
| 02 Apr 2025 | 02 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 62,729.22 | ₹19.13 | ₹22.23 | ₹13,94,244.66 | 16.2% |
| 27 Mar 2025 | 27 Feb 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 62,592.61 | ₹19.17 | ₹22.42 | ₹14,03,295.03 | 16.9% |
| 26 Mar 2025 | 26 Feb 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 62,680.45 | ₹19.14 | ₹22.42 | ₹14,05,113.99 | 17.1% |
| 25 Mar 2025 | 25 Feb 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 62,844.57 | ₹19.09 | ₹22.34 | ₹14,04,073.46 | 17.0% |
| 24 Mar 2025 | 24 Feb 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 62,779.02 | ₹19.11 | ₹22.27 | ₹13,98,302.31 | 16.5% |
| 21 Mar 2025 | 20 Feb 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 63,293.37 | ₹18.96 | ₹22.18 | ₹14,04,106.44 | 17.0% |
| 18 Mar 2025 | 18 Feb 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 63,223.7 | ₹18.98 | ₹22.25 | ₹14,06,904.35 | 17.3% |
| 17 Mar 2025 | 17 Feb 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 63,236.68 | ₹18.98 | ₹22.13 | ₹13,99,219.08 | 16.6% |
| 13 Mar 2025 | 13 Feb 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 63,272.63 | ₹18.96 | ₹22.19 | ₹14,04,298.13 | 17.0% |
| 12 Mar 2025 | 12 Feb 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 63,297.49 | ₹18.96 | ₹22.28 | ₹14,10,312.4 | 17.5% |
| 10 Mar 2025 | 10 Feb 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 63,598.59 | ₹18.87 | ₹22.15 | ₹14,08,689.73 | 17.4% |
| 10 Mar 2025 | 09 Feb 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 63,727.75 | ₹18.83 | ₹22.02 | ₹14,03,284.95 | 16.9% |
| 06 Mar 2025 | 06 Feb 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 64,086.84 | ₹18.72 | ₹21.74 | ₹13,93,260.74 | 16.1% |
| 05 Mar 2025 | 05 Feb 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 63,900.45 | ₹18.78 | ₹21.66 | ₹13,84,064.64 | 15.3% |
| 04 Mar 2025 | 04 Feb 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 64,069.49 | ₹18.73 | ₹21.90 | ₹14,03,262.75 | 16.9% |
| 03 Mar 2025 | 03 Feb 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 63,997.5 | ₹18.75 | ₹21.67 | ₹13,86,595.45 | 15.6% |
| 03 Mar 2025 | 02 Feb 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 63,943.08 | ₹18.77 | ₹21.64 | ₹13,83,561.99 | 15.3% |
| 28 Feb 2025 | 30 Jan 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 64,001.24 | ₹18.75 | ₹22.18 | ₹14,19,393.95 | 18.3% |
| 28 Feb 2025 | 29 Jan 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 63,947.24 | ₹18.76 | ₹22.15 | ₹14,16,412.19 | 18.0% |
| 28 Feb 2025 | 28 Jan 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 63,989.38 | ₹18.75 | ₹22.14 | ₹14,16,673.76 | 18.1% |
| 27 Feb 2025 | 27 Jan 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 63,781.87 | ₹18.81 | ₹22.09 | ₹14,08,743.69 | 17.4% |
| 25 Feb 2025 | 23 Jan 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 64,146.37 | ₹18.71 | ₹21.96 | ₹14,08,558.15 | 17.4% |
| 21 Feb 2025 | 22 Jan 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 64,447.94 | ₹18.62 | ₹21.89 | ₹14,10,965.19 | 17.6% |
| 21 Feb 2025 | 21 Jan 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 64,553.67 | ₹18.59 | ₹21.88 | ₹14,12,395.46 | 17.7% |
| 20 Feb 2025 | 20 Jan 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 64,559.55 | ₹18.59 | ₹21.79 | ₹14,07,010.73 | 17.3% |
| 18 Feb 2025 | 16 Jan 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 64,348.12 | ₹18.65 | ₹21.76 | ₹13,99,996.26 | 16.7% |
| 14 Feb 2025 | 14 Jan 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 64,418.97 | ₹18.63 | ₹21.72 | ₹13,99,411.85 | 16.6% |
| 13 Feb 2025 | 13 Jan 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 64,662.94 | ₹18.56 | ₹21.56 | ₹13,94,204.12 | 16.2% |
| 10 Feb 2025 | 09 Jan 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 65,072.44 | ₹18.44 | ₹21.17 | ₹13,77,863.46 | 14.8% |
| 07 Feb 2025 | 08 Jan 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 65,334.96 | ₹18.37 | ₹21.08 | ₹13,77,045.27 | 14.8% |
| 07 Feb 2025 | 07 Jan 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 65,410.02 | ₹18.34 | ₹21.18 | ₹13,85,076.69 | 15.4% |
| 06 Feb 2025 | 06 Jan 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 65,444.17 | ₹18.34 | ₹21.33 | ₹13,96,172.77 | 16.4% |
| 05 Feb 2025 | 05 Jan 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 65,261.59 | ₹18.39 | ₹21.08 | ₹13,75,818.69 | 14.7% |
| 28 Jan 2025 | 30 Dec 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 65,515.52 | ₹18.32 | ₹20.67 | ₹13,54,068.2 | 12.8% |
| 28 Jan 2025 | 29 Dec 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 65,455.84 | ₹18.33 | ₹20.66 | ₹13,52,167.07 | 12.7% |
| 27 Jan 2025 | 26 Dec 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 65,344.92 | ₹18.36 | ₹20.71 | ₹13,53,103.88 | 12.8% |
| 24 Jan 2025 | 24 Dec 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 65,523 | ₹18.31 | ₹20.70 | ₹13,56,096.78 | 13.0% |
| 23 Jan 2025 | 23 Dec 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 65,704.68 | ₹18.26 | ₹20.67 | ₹13,58,365.47 | 13.2% |
| 22 Jan 2025 | 22 Dec 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 66,013.6 | ₹18.18 | ₹20.63 | ₹13,61,781.38 | 13.5% |
| 21 Jan 2025 | 19 Dec 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 66,083.35 | ₹18.16 | ₹20.60 | ₹13,61,165.03 | 13.4% |
| 17 Jan 2025 | 18 Dec 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 65,990.09 | ₹18.18 | ₹20.57 | ₹13,57,455.65 | 13.1% |
| 17 Jan 2025 | 17 Dec 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 65,969.57 | ₹18.19 | ₹20.62 | ₹13,60,457.47 | 13.4% |
| 16 Jan 2025 | 16 Dec 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 65,954.7 | ₹18.19 | ₹20.74 | ₹13,67,649.95 | 14.0% |
| 15 Jan 2025 | 15 Dec 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 65,932.76 | ₹18.20 | ₹20.96 | ₹13,81,765.97 | 15.2% |
| 13 Jan 2025 | 12 Dec 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 66,465.19 | ₹18.05 | ₹20.89 | ₹13,88,457.79 | 15.7% |
| 10 Jan 2025 | 11 Dec 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 66,447.81 | ₹18.06 | ₹20.74 | ₹13,78,346.91 | 14.9% |
| 10 Jan 2025 | 10 Dec 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 66,591.83 | ₹18.02 | ₹20.66 | ₹13,75,747.24 | 14.7% |
| 10 Jan 2025 | 09 Dec 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 66,694.39 | ₹17.99 | ₹20.60 | ₹13,73,811.1 | 14.5% |
| 08 Jan 2025 | 08 Dec 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 66,812.66 | ₹17.96 | ₹20.81 | ₹13,90,351.33 | 15.9% |
| 06 Jan 2025 | 05 Dec 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 66,696.45 | ₹17.99 | ₹20.90 | ₹13,94,049.2 | 16.2% |
| 03 Jan 2025 | 04 Dec 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 66,879.11 | ₹17.94 | ₹20.91 | ₹13,98,743.1 | 16.6% |
| 03 Jan 2025 | 03 Dec 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 66,819.75 | ₹17.96 | ₹20.83 | ₹13,92,095.9 | 16.0% |
| 02 Jan 2025 | 02 Dec 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 66,772.76 | ₹17.97 | ₹20.66 | ₹13,79,525.25 | 15.0% |
| 02 Jan 2025 | 01 Dec 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 66,860.49 | ₹17.95 | ₹20.60 | ₹13,77,566.81 | 14.8% |
| 27 Dec 2024 | 28 Nov 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 66,716.42 | ₹17.99 | ₹20.60 | ₹13,74,371.6 | 14.5% |
| 26 Dec 2024 | 26 Nov 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 66,597.55 | ₹18.02 | ₹20.45 | ₹13,61,766.69 | 13.5% |
| 26 Dec 2024 | 25 Nov 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 66,881.43 | ₹17.94 | ₹20.25 | ₹13,54,349 | 12.9% |
| 20 Dec 2024 | 21 Nov 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 67,388.56 | ₹17.81 | ₹19.96 | ₹13,44,839.9 | 12.1% |
| 20 Dec 2024 | 20 Nov 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 67,369.22 | ₹17.81 | ₹20.02 | ₹13,48,448.78 | 12.4% |
| 19 Dec 2024 | 19 Nov 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 67,400.3 | ₹17.80 | ₹19.98 | ₹13,46,968.01 | 12.3% |
| 18 Dec 2024 | 18 Nov 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 67,266.7 | ₹17.84 | ₹20.07 | ₹13,49,834.07 | 12.5% |
| 17 Dec 2024 | 17 Nov 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 67,178.55 | ₹17.86 | ₹20.38 | ₹13,69,206.27 | 14.1% |
| 13 Dec 2024 | 14 Nov 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 67,376.37 | ₹17.81 | ₹20.55 | ₹13,84,328.33 | 15.4% |
| 13 Dec 2024 | 13 Nov 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 67,625.99 | ₹17.74 | ₹20.65 | ₹13,96,693.15 | 16.4% |
| 12 Dec 2024 | 12 Nov 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 67,629.12 | ₹17.74 | ₹20.67 | ₹13,98,069.64 | 16.5% |
| 11 Dec 2024 | 11 Nov 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 67,601.96 | ₹17.75 | ₹20.52 | ₹13,86,881.19 | 15.6% |
| 10 Dec 2024 | 10 Nov 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 67,698.12 | ₹17.72 | ₹20.48 | ₹13,86,674.03 | 15.6% |
| 06 Dec 2024 | 07 Nov 2025 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 68,112.37 | ₹17.62 | ₹20.30 | ₹13,82,994.34 | 15.3% |
Page 1 of 14
...