HSBC Aggressive Hybrid Active Fund of Funds Direct · Growth
5.2%
Mean CAGR
₹12.00 L
Invested
₹12.62 L
Final Value
2803 windows · Showing 1–100 · Click column headers to sort
| From Date ↕ | To Date ↕ | Invested ↕ | Stamp Duty ↕ | Actual Invested ↕ | Units ↕ | Avg NAV ↕ | Final NAV ↕ | Final Value ↕ | CAGR ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 2025 | 22 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,608.49 | ₹43.46 | ₹43.42 | ₹11,98,860 | -0.1% |
| 21 Nov 2025 | 21 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,537.88 | ₹43.57 | ₹43.74 | ₹12,04,545.42 | 0.4% |
| 19 Nov 2025 | 19 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,535.56 | ₹43.58 | ₹44.26 | ₹12,18,602.79 | 1.6% |
| 17 Nov 2025 | 16 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,590.41 | ₹43.49 | ₹44.59 | ₹12,30,361.35 | 2.5% |
| 14 Nov 2025 | 15 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,599.6 | ₹43.48 | ₹44.56 | ₹12,29,959.55 | 2.5% |
| 14 Nov 2025 | 14 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,618.04 | ₹43.45 | ₹44.67 | ₹12,33,667.27 | 2.8% |
| 13 Nov 2025 | 13 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,665.23 | ₹43.37 | ₹44.90 | ₹12,42,304.4 | 3.5% |
| 12 Nov 2025 | 12 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,566.36 | ₹43.53 | ₹44.68 | ₹12,31,725.45 | 2.6% |
| 10 Nov 2025 | 09 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,566.32 | ₹43.53 | ₹44.64 | ₹12,30,631.98 | 2.6% |
| 07 Nov 2025 | 08 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,619.39 | ₹43.45 | ₹44.29 | ₹12,23,143.97 | 1.9% |
| 07 Nov 2025 | 07 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,587.71 | ₹43.50 | ₹45.00 | ₹12,41,524.31 | 3.5% |
| 06 Nov 2025 | 06 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,549.08 | ₹43.56 | ₹45.14 | ₹12,43,595.88 | 3.6% |
| 06 Nov 2025 | 05 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,577.8 | ₹43.51 | ₹44.79 | ₹12,35,138.01 | 2.9% |
| 03 Nov 2025 | 01 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,648.36 | ₹43.40 | ₹44.48 | ₹12,29,854.23 | 2.5% |
| 28 Oct 2025 | 30 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,680.75 | ₹43.35 | ₹44.71 | ₹12,37,661.76 | 3.1% |
| 28 Oct 2025 | 29 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,678.22 | ₹43.35 | ₹44.73 | ₹12,38,165.63 | 3.2% |
| 28 Oct 2025 | 28 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,649.1 | ₹43.40 | ₹44.78 | ₹12,38,264.84 | 3.2% |
| 24 Oct 2025 | 25 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,646.2 | ₹43.40 | ₹45.39 | ₹12,54,731.06 | 4.6% |
| 24 Oct 2025 | 24 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,702.6 | ₹43.32 | ₹45.40 | ₹12,57,711.81 | 4.8% |
| 23 Oct 2025 | 23 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,688.98 | ₹43.34 | ₹46.09 | ₹12,76,304.07 | 6.4% |
| 23 Oct 2025 | 22 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,627.23 | ₹43.43 | ₹45.88 | ₹12,67,664.54 | 5.6% |
| 20 Oct 2025 | 21 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,570.73 | ₹43.52 | ₹45.85 | ₹12,64,131.63 | 5.3% |
| 17 Oct 2025 | 18 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,562.26 | ₹43.54 | ₹45.81 | ₹12,62,599.65 | 5.2% |
| 17 Oct 2025 | 17 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,624.15 | ₹43.44 | ₹45.29 | ₹12,51,086.85 | 4.3% |
| 16 Oct 2025 | 16 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,675.24 | ₹43.36 | ₹45.09 | ₹12,47,912.62 | 4.0% |
| 15 Oct 2025 | 15 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,689.24 | ₹43.34 | ₹45.07 | ₹12,48,042.5 | 4.0% |
| 10 Oct 2025 | 11 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,669.11 | ₹43.37 | ₹45.95 | ₹12,71,345.71 | 6.0% |
| 10 Oct 2025 | 10 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,645.75 | ₹43.40 | ₹45.99 | ₹12,71,508.17 | 6.0% |
| 09 Oct 2025 | 09 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,671.9 | ₹43.36 | ₹46.05 | ₹12,74,191.27 | 6.2% |
| 08 Oct 2025 | 08 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,714.9 | ₹43.30 | ₹46.23 | ₹12,81,276.31 | 6.8% |
| 07 Oct 2025 | 07 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,712.56 | ₹43.30 | ₹46.12 | ₹12,78,183.42 | 6.5% |
| 03 Oct 2025 | 04 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,730.97 | ₹43.27 | ₹46.10 | ₹12,78,414.55 | 6.5% |
| 03 Oct 2025 | 03 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,754.01 | ₹43.23 | ₹46.13 | ₹12,80,389.46 | 6.7% |
| 03 Oct 2025 | 02 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,766.82 | ₹43.21 | ₹45.99 | ₹12,76,995.83 | 6.4% |
| 01 Oct 2025 | 01 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,776.68 | ₹43.20 | ₹46.17 | ₹12,82,526.92 | 6.9% |
| 29 Sep 2025 | 31 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,822.76 | ₹43.13 | ₹46.52 | ₹12,94,454 | 7.9% |
| 29 Sep 2025 | 28 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,806.07 | ₹43.15 | ₹46.34 | ₹12,88,647.47 | 7.4% |
| 26 Sep 2025 | 27 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,797.77 | ₹43.17 | ₹46.31 | ₹12,87,453.84 | 7.3% |
| 26 Sep 2025 | 26 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,783.22 | ₹43.19 | ₹46.37 | ₹12,88,407.87 | 7.4% |
| 25 Sep 2025 | 25 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,804.15 | ₹43.16 | ₹46.28 | ₹12,86,692.61 | 7.2% |
| 24 Sep 2025 | 24 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,849.76 | ₹43.09 | ₹46.17 | ₹12,85,951.61 | 7.2% |
| 22 Sep 2025 | 21 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,724.03 | ₹43.28 | ₹46.22 | ₹12,81,363.28 | 6.8% |
| 19 Sep 2025 | 20 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,738.49 | ₹43.26 | ₹46.16 | ₹12,80,350.4 | 6.7% |
| 19 Sep 2025 | 19 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,734.84 | ₹43.26 | ₹45.94 | ₹12,74,197 | 6.2% |
| 18 Sep 2025 | 18 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,701.47 | ₹43.32 | ₹46.06 | ₹12,76,068.1 | 6.3% |
| 17 Sep 2025 | 17 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,743.62 | ₹43.25 | ₹46.09 | ₹12,78,800.62 | 6.6% |
| 15 Sep 2025 | 14 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,856.9 | ₹43.08 | ₹46.05 | ₹12,82,710.08 | 6.9% |
| 12 Sep 2025 | 13 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,912.84 | ₹42.99 | ₹46.16 | ₹12,88,375.84 | 7.4% |
| 12 Sep 2025 | 12 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,845.12 | ₹43.09 | ₹46.18 | ₹12,85,901.42 | 7.2% |
| 11 Sep 2025 | 11 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,848.76 | ₹43.09 | ₹46.02 | ₹12,81,625.2 | 6.8% |
| 10 Sep 2025 | 10 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,829.99 | ₹43.12 | ₹46.05 | ₹12,81,535 | 6.8% |
| 08 Sep 2025 | 07 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,917.04 | ₹42.98 | ₹45.98 | ₹12,83,494.24 | 7.0% |
| 05 Sep 2025 | 06 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,894.88 | ₹43.02 | ₹45.95 | ₹12,81,895.47 | 6.8% |
| 05 Sep 2025 | 05 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,905.06 | ₹43.00 | ₹45.89 | ₹12,80,543.69 | 6.7% |
| 04 Sep 2025 | 04 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,939.4 | ₹42.95 | ₹45.69 | ₹12,76,635.07 | 6.4% |
| 03 Sep 2025 | 03 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,959.77 | ₹42.92 | ₹45.65 | ₹12,76,500.3 | 6.4% |
| 28 Aug 2025 | 31 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,078.06 | ₹42.74 | ₹45.11 | ₹12,66,595.55 | 5.5% |
| 28 Aug 2025 | 30 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,089.38 | ₹42.72 | ₹44.88 | ₹12,60,668.12 | 5.1% |
| 28 Aug 2025 | 29 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,079.57 | ₹42.73 | ₹44.95 | ₹12,62,316.97 | 5.2% |
| 28 Aug 2025 | 28 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,052.98 | ₹42.77 | ₹44.70 | ₹12,54,088.82 | 4.5% |
| 28 Aug 2025 | 27 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,043.32 | ₹42.79 | ₹44.79 | ₹12,56,012.75 | 4.7% |
| 25 Aug 2025 | 24 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,045.52 | ₹42.79 | ₹44.35 | ₹12,43,922.5 | 3.7% |
| 22 Aug 2025 | 23 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,059.8 | ₹42.76 | ₹44.48 | ₹12,48,237.21 | 4.0% |
| 22 Aug 2025 | 22 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,983.82 | ₹42.88 | ₹44.79 | ₹12,53,509.9 | 4.5% |
| 21 Aug 2025 | 21 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,918.1 | ₹42.98 | ₹45.04 | ₹12,57,501.06 | 4.8% |
| 20 Aug 2025 | 20 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,930.91 | ₹42.96 | ₹44.94 | ₹12,55,080.81 | 4.6% |
| 18 Aug 2025 | 17 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,952.99 | ₹42.93 | ₹44.95 | ₹12,56,461.87 | 4.7% |
| 18 Aug 2025 | 16 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,002.42 | ₹42.85 | ₹44.93 | ₹12,58,269.21 | 4.9% |
| 14 Aug 2025 | 15 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,040.63 | ₹42.79 | ₹45.10 | ₹12,64,514.48 | 5.4% |
| 14 Aug 2025 | 14 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,079.18 | ₹42.73 | ₹44.82 | ₹12,58,396.54 | 4.9% |
| 13 Aug 2025 | 13 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,141.67 | ₹42.64 | ₹45.11 | ₹12,69,341.26 | 5.8% |
| 11 Aug 2025 | 10 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,063.07 | ₹42.76 | ₹45.19 | ₹12,68,279.53 | 5.7% |
| 08 Aug 2025 | 09 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,115.26 | ₹42.68 | ₹44.87 | ₹12,61,512.1 | 5.1% |
| 08 Aug 2025 | 08 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,166.28 | ₹42.60 | ₹44.42 | ₹12,51,202.49 | 4.3% |
| 07 Aug 2025 | 07 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,136.06 | ₹42.65 | ₹45.07 | ₹12,68,117.35 | 5.7% |
| 06 Aug 2025 | 06 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,116.65 | ₹42.68 | ₹45.29 | ₹12,73,476.34 | 6.1% |
| 04 Aug 2025 | 03 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,146.23 | ₹42.63 | ₹45.08 | ₹12,68,693.97 | 5.7% |
| 01 Aug 2025 | 02 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,182.2 | ₹42.58 | ₹45.19 | ₹12,73,624.01 | 6.1% |
| 01 Aug 2025 | 01 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,201.67 | ₹42.55 | ₹45.07 | ₹12,71,173.36 | 5.9% |
| 28 Jul 2025 | 30 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,249.27 | ₹42.48 | ₹44.95 | ₹12,69,756.51 | 5.8% |
| 28 Jul 2025 | 29 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,243.14 | ₹42.49 | ₹44.82 | ₹12,65,758.87 | 5.5% |
| 25 Jul 2025 | 25 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,124.09 | ₹42.67 | ₹44.84 | ₹12,61,216.55 | 5.1% |
| 24 Jul 2025 | 24 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,141.6 | ₹42.64 | ₹44.91 | ₹12,63,709.81 | 5.3% |
| 23 Jul 2025 | 23 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,152.02 | ₹42.62 | ₹44.80 | ₹12,61,165.47 | 5.1% |
| 22 Jul 2025 | 22 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,095.98 | ₹42.71 | ₹45.05 | ₹12,65,768.86 | 5.5% |
| 18 Jul 2025 | 19 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,056.75 | ₹42.77 | ₹44.89 | ₹12,59,557.42 | 5.0% |
| 18 Jul 2025 | 18 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,041.81 | ₹42.79 | ₹44.70 | ₹12,53,387.49 | 4.5% |
| 17 Jul 2025 | 17 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,072.01 | ₹42.75 | ₹44.44 | ₹12,47,635.35 | 4.0% |
| 16 Jul 2025 | 16 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,117.49 | ₹42.68 | ₹44.15 | ₹12,41,339.58 | 3.5% |
| 15 Jul 2025 | 15 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,166.25 | ₹42.60 | ₹44.04 | ₹12,40,433.04 | 3.4% |
| 11 Jul 2025 | 12 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,238.22 | ₹42.49 | ₹43.61 | ₹12,31,482.7 | 2.6% |
| 11 Jul 2025 | 11 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,233.39 | ₹42.50 | ₹42.77 | ₹12,07,530.66 | 0.6% |
| 10 Jul 2025 | 10 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,200.78 | ₹42.55 | ₹42.98 | ₹12,12,018.63 | 1.0% |
| 09 Jul 2025 | 09 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,233.35 | ₹42.50 | ₹43.29 | ₹12,22,221.72 | 1.9% |
| 08 Jul 2025 | 08 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,264.51 | ₹42.45 | ₹42.85 | ₹12,11,272.68 | 0.9% |
| 04 Jul 2025 | 05 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,245.12 | ₹42.48 | ₹43.31 | ₹12,23,265.03 | 1.9% |
| 04 Jul 2025 | 04 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,255.28 | ₹42.47 | ₹43.38 | ₹12,25,688.4 | 2.1% |
| 03 Jul 2025 | 03 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,269.93 | ₹42.45 | ₹43.24 | ₹12,22,366.24 | 1.9% |
| 02 Jul 2025 | 02 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,313.84 | ₹42.38 | ₹43.19 | ₹12,22,923.01 | 1.9% |
| 01 Jul 2025 | 01 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,326.22 | ₹42.36 | ₹43.07 | ₹12,19,999 | 1.7% |
Page 1 of 29
...