HDFC Credit Risk Fund Direct · Growth
8.5%
Mean XIRR
8.6%
Median XIRR
1.5%
Min XIRR
16.3%
Max XIRR
₹12.00 L
Invested
₹12.47 L
Median Value
2848 windows · Showing 1–100 · Click column headers to sort
| From Date ↕ | To Date ↕ | Invested ↕ | Stamp Duty ↕ | Actual Invested ↕ | Units ↕ | Avg NAV ↕ | Final NAV ↕ | Final Value ↕ | XIRR ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Dec 2025 | 09 Nov 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,339 | ₹27.69 | ₹28.57 | ₹12,38,104.08 | 7.0% |
| 05 Dec 2025 | 06 Nov 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,367.17 | ₹27.67 | ₹28.54 | ₹12,37,508.1 | 6.9% |
| 05 Dec 2025 | 05 Nov 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,379.08 | ₹27.66 | ₹28.53 | ₹12,37,813.42 | 6.9% |
| 04 Dec 2025 | 04 Nov 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,410.67 | ₹27.64 | ₹28.46 | ₹12,35,671.73 | 6.6% |
| 03 Dec 2025 | 03 Nov 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,430.73 | ₹27.63 | ₹28.42 | ₹12,34,240.54 | 6.3% |
| 02 Dec 2025 | 02 Nov 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,442.6 | ₹27.62 | ₹28.41 | ₹12,34,208.68 | 6.3% |
| 28 Nov 2025 | 30 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,482.32 | ₹27.60 | ₹28.34 | ₹12,32,484.62 | 6.0% |
| 28 Nov 2025 | 29 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,490.78 | ₹27.59 | ₹28.31 | ₹12,31,258.68 | 5.7% |
| 28 Nov 2025 | 28 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,497.07 | ₹27.59 | ₹28.28 | ₹12,29,936.09 | 5.5% |
| 27 Nov 2025 | 27 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,497.66 | ₹27.59 | ₹28.28 | ₹12,29,913.79 | 5.5% |
| 26 Nov 2025 | 26 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,505.9 | ₹27.58 | ₹28.27 | ₹12,29,798.69 | 5.5% |
| 24 Nov 2025 | 23 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,546.73 | ₹27.56 | ₹28.25 | ₹12,30,203.7 | 5.6% |
| 21 Nov 2025 | 22 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,550.58 | ₹27.55 | ₹28.27 | ₹12,31,288.16 | 5.8% |
| 21 Nov 2025 | 21 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,546.06 | ₹27.56 | ₹28.31 | ₹12,32,741.06 | 6.0% |
| 19 Nov 2025 | 19 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,538.57 | ₹27.56 | ₹28.35 | ₹12,34,222.72 | 6.3% |
| 17 Nov 2025 | 16 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,551.58 | ₹27.55 | ₹28.33 | ₹12,33,742.2 | 6.2% |
| 14 Nov 2025 | 15 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,557 | ₹27.55 | ₹28.33 | ₹12,33,895.9 | 6.2% |
| 14 Nov 2025 | 14 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,555.74 | ₹27.55 | ₹28.34 | ₹12,34,360.97 | 6.3% |
| 13 Nov 2025 | 13 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,558.77 | ₹27.55 | ₹28.36 | ₹12,35,405.08 | 6.5% |
| 12 Nov 2025 | 12 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,557.81 | ₹27.55 | ₹28.34 | ₹12,34,558.88 | 6.4% |
| 10 Nov 2025 | 09 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,575.78 | ₹27.54 | ₹28.38 | ₹12,36,759.05 | 6.8% |
| 07 Nov 2025 | 08 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,593.47 | ₹27.53 | ₹28.36 | ₹12,36,358.67 | 6.7% |
| 07 Nov 2025 | 07 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,590.86 | ₹27.53 | ₹28.40 | ₹12,37,836.65 | 7.0% |
| 06 Nov 2025 | 06 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,602.74 | ₹27.52 | ₹28.38 | ₹12,37,620.21 | 6.9% |
| 06 Nov 2025 | 05 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,614.56 | ₹27.51 | ₹28.37 | ₹12,37,192.38 | 6.9% |
| 03 Nov 2025 | 01 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,676.74 | ₹27.47 | ₹28.33 | ₹12,37,523.65 | 7.0% |
| 28 Oct 2025 | 30 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,700.52 | ₹27.46 | ₹28.36 | ₹12,39,420.99 | 7.2% |
| 28 Oct 2025 | 29 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,704.78 | ₹27.46 | ₹28.35 | ₹12,38,964.82 | 7.1% |
| 28 Oct 2025 | 28 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,706.76 | ₹27.45 | ₹28.33 | ₹12,38,002.59 | 7.0% |
| 24 Oct 2025 | 25 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,727.75 | ₹27.44 | ₹28.34 | ₹12,39,379.93 | 7.2% |
| 24 Oct 2025 | 24 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,743.27 | ₹27.43 | ₹28.36 | ₹12,40,362.26 | 7.4% |
| 23 Oct 2025 | 23 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,756.2 | ₹27.42 | ₹28.40 | ₹12,42,667.19 | 7.9% |
| 23 Oct 2025 | 22 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,762.86 | ₹27.42 | ₹28.39 | ₹12,42,554.37 | 7.8% |
| 20 Oct 2025 | 21 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,763.38 | ₹27.42 | ₹28.38 | ₹12,42,153.39 | 7.8% |
| 17 Oct 2025 | 18 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,770.38 | ₹27.41 | ₹28.36 | ₹12,41,209.84 | 7.6% |
| 17 Oct 2025 | 17 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,773.33 | ₹27.41 | ₹28.34 | ₹12,40,575.59 | 7.5% |
| 16 Oct 2025 | 16 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,775.96 | ₹27.41 | ₹28.33 | ₹12,40,212.33 | 7.4% |
| 15 Oct 2025 | 15 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,781.74 | ₹27.41 | ₹28.32 | ₹12,40,034.53 | 7.4% |
| 10 Oct 2025 | 11 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,797.6 | ₹27.40 | ₹28.35 | ₹12,41,578.63 | 7.6% |
| 10 Oct 2025 | 10 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,800.35 | ₹27.40 | ₹28.38 | ₹12,42,900.51 | 7.9% |
| 09 Oct 2025 | 09 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,813.8 | ₹27.39 | ₹28.38 | ₹12,43,615.37 | 8.0% |
| 08 Oct 2025 | 08 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,829.49 | ₹27.38 | ₹28.38 | ₹12,44,078.03 | 8.1% |
| 07 Oct 2025 | 07 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,831.33 | ₹27.38 | ₹28.38 | ₹12,44,051.48 | 8.1% |
| 03 Oct 2025 | 04 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,881.52 | ₹27.34 | ₹28.37 | ₹12,44,791.47 | 8.3% |
| 03 Oct 2025 | 03 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,897.21 | ₹27.34 | ₹28.35 | ₹12,44,630.8 | 8.2% |
| 03 Oct 2025 | 02 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,903.95 | ₹27.33 | ₹28.31 | ₹12,42,991.08 | 7.9% |
| 01 Oct 2025 | 01 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,919.84 | ₹27.32 | ₹28.30 | ₹12,42,931.36 | 7.9% |
| 29 Sep 2025 | 31 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,948.27 | ₹27.30 | ₹28.30 | ₹12,43,687.7 | 8.0% |
| 29 Sep 2025 | 28 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,953.68 | ₹27.30 | ₹28.30 | ₹12,44,003.42 | 8.1% |
| 26 Sep 2025 | 27 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,957.54 | ₹27.30 | ₹28.31 | ₹12,44,534.73 | 8.2% |
| 25 Sep 2025 | 25 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,980.19 | ₹27.28 | ₹28.31 | ₹12,45,074.68 | 8.3% |
| 24 Sep 2025 | 24 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 43,997.99 | ₹27.27 | ₹28.29 | ₹12,44,703.25 | 8.3% |
| 22 Sep 2025 | 21 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,021.98 | ₹27.26 | ₹28.28 | ₹12,45,003.27 | 8.3% |
| 19 Sep 2025 | 20 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,021.1 | ₹27.26 | ₹28.29 | ₹12,45,444.9 | 8.4% |
| 19 Sep 2025 | 19 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,017.99 | ₹27.26 | ₹28.34 | ₹12,47,482.94 | 8.8% |
| 18 Sep 2025 | 18 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,028.69 | ₹27.25 | ₹28.33 | ₹12,47,117.14 | 8.7% |
| 17 Sep 2025 | 17 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,029.64 | ₹27.25 | ₹28.34 | ₹12,47,685.66 | 8.8% |
| 15 Sep 2025 | 14 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,042.96 | ₹27.24 | ₹28.35 | ₹12,48,648.66 | 9.0% |
| 12 Sep 2025 | 13 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,051.63 | ₹27.24 | ₹28.33 | ₹12,47,877.08 | 8.8% |
| 12 Sep 2025 | 12 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,051.45 | ₹27.24 | ₹28.30 | ₹12,46,585.46 | 8.6% |
| 11 Sep 2025 | 11 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,062.53 | ₹27.23 | ₹28.29 | ₹12,46,365.89 | 8.6% |
| 10 Sep 2025 | 10 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,069.5 | ₹27.23 | ₹28.30 | ₹12,47,281.4 | 8.7% |
| 09 Sep 2025 | 07 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,102.23 | ₹27.21 | ₹28.27 | ₹12,46,576.03 | 8.6% |
| 05 Sep 2025 | 06 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,116.43 | ₹27.20 | ₹28.25 | ₹12,46,245.16 | 8.5% |
| 05 Sep 2025 | 05 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,124.14 | ₹27.19 | ₹28.20 | ₹12,44,314.02 | 8.2% |
| 04 Sep 2025 | 04 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,156.67 | ₹27.17 | ₹28.18 | ₹12,44,339.37 | 8.2% |
| 03 Sep 2025 | 03 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,175.33 | ₹27.16 | ₹28.16 | ₹12,44,061.23 | 8.1% |
| 28 Aug 2025 | 31 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,221.3 | ₹27.13 | ₹28.14 | ₹12,44,453.83 | 8.1% |
| 28 Aug 2025 | 30 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,225.02 | ₹27.13 | ₹28.11 | ₹12,43,258.19 | 8.0% |
| 28 Aug 2025 | 29 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,228.1 | ₹27.13 | ₹28.12 | ₹12,43,605.65 | 8.1% |
| 28 Aug 2025 | 28 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,227.18 | ₹27.13 | ₹28.12 | ₹12,43,601.85 | 8.1% |
| 28 Aug 2025 | 27 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,232.24 | ₹27.13 | ₹28.11 | ₹12,43,474.31 | 8.1% |
| 25 Aug 2025 | 24 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,270.97 | ₹27.10 | ₹28.06 | ₹12,42,070.88 | 7.8% |
| 22 Aug 2025 | 23 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,287.67 | ₹27.09 | ₹28.05 | ₹12,42,215.9 | 7.8% |
| 22 Aug 2025 | 22 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,292.01 | ₹27.09 | ₹28.06 | ₹12,42,643.34 | 7.9% |
| 21 Aug 2025 | 21 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,293.06 | ₹27.09 | ₹28.07 | ₹12,43,306.22 | 8.0% |
| 20 Aug 2025 | 20 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,294.01 | ₹27.09 | ₹28.06 | ₹12,42,743.73 | 7.9% |
| 18 Aug 2025 | 17 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,310.73 | ₹27.08 | ₹28.06 | ₹12,43,421.07 | 8.1% |
| 18 Aug 2025 | 16 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,314.13 | ₹27.08 | ₹28.05 | ₹12,43,060.16 | 8.0% |
| 14 Aug 2025 | 15 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,322.68 | ₹27.07 | ₹28.02 | ₹12,41,770.84 | 7.7% |
| 14 Aug 2025 | 14 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,326.33 | ₹27.07 | ₹28.00 | ₹12,41,332.41 | 7.7% |
| 13 Aug 2025 | 13 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,337.81 | ₹27.06 | ₹28.05 | ₹12,43,746.44 | 8.1% |
| 11 Aug 2025 | 10 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,348.51 | ₹27.06 | ₹28.06 | ₹12,44,410.3 | 8.2% |
| 08 Aug 2025 | 09 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,363.89 | ₹27.05 | ₹28.02 | ₹12,43,218.13 | 8.0% |
| 08 Aug 2025 | 08 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,375 | ₹27.04 | ₹28.01 | ₹12,43,001.32 | 8.0% |
| 07 Aug 2025 | 07 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,376.4 | ₹27.04 | ₹28.07 | ₹12,45,512.39 | 8.5% |
| 06 Aug 2025 | 06 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,388.09 | ₹27.03 | ₹28.07 | ₹12,46,084.59 | 8.5% |
| 04 Aug 2025 | 03 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,431.65 | ₹27.01 | ₹28.05 | ₹12,46,521.14 | 8.6% |
| 01 Aug 2025 | 02 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,441.38 | ₹27.00 | ₹28.05 | ₹12,46,602.95 | 8.7% |
| 01 Aug 2025 | 01 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,456.57 | ₹26.99 | ₹28.01 | ₹12,45,219.71 | 8.4% |
| 28 Jul 2025 | 30 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,482.36 | ₹26.98 | ₹28.00 | ₹12,45,305.84 | 8.3% |
| 28 Jul 2025 | 29 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,486.18 | ₹26.97 | ₹27.96 | ₹12,43,762.45 | 8.1% |
| 25 Jul 2025 | 25 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,506.97 | ₹26.96 | ₹27.92 | ₹12,42,443.11 | 7.9% |
| 24 Jul 2025 | 24 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,520.14 | ₹26.95 | ₹27.88 | ₹12,41,172.4 | 7.6% |
| 23 Jul 2025 | 23 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,536.99 | ₹26.94 | ₹27.85 | ₹12,40,386.37 | 7.5% |
| 22 Jul 2025 | 22 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,543.56 | ₹26.94 | ₹27.84 | ₹12,39,977.03 | 7.4% |
| 18 Jul 2025 | 19 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,555.44 | ₹26.93 | ₹27.82 | ₹12,39,380.77 | 7.3% |
| 18 Jul 2025 | 18 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,563.77 | ₹26.93 | ₹27.82 | ₹12,39,626.02 | 7.3% |
| 17 Jul 2025 | 17 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,569.32 | ₹26.92 | ₹27.80 | ₹12,38,991.5 | 7.2% |
| 16 Jul 2025 | 16 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 44,573.52 | ₹26.92 | ₹27.78 | ₹12,38,305.95 | 7.1% |
Page 1 of 29
...