Franklin India Ultra Short Duration Fund Direct · Growth
3.1%
Mean CAGR
₹12.00 L
Invested
₹12.37 L
Final Value
276 windows · Showing 1–100 · Click column headers to sort
| From Date ↕ | To Date ↕ | Invested ↕ | Stamp Duty ↕ | Actual Invested ↕ | Units ↕ | Avg NAV ↕ | Final NAV ↕ | Final Value ↕ | CAGR ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sep 2025 | 18 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,07,759.81 | ₹11.14 | ₹11.48 | ₹12,36,910.18 | 3.1% |
| 17 Sep 2025 | 17 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,07,777.21 | ₹11.13 | ₹11.48 | ₹12,36,862.06 | 3.1% |
| 15 Sep 2025 | 14 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,07,828.68 | ₹11.13 | ₹11.47 | ₹12,37,086.09 | 3.1% |
| 12 Sep 2025 | 13 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,07,853.03 | ₹11.13 | ₹11.47 | ₹12,36,998.73 | 3.1% |
| 12 Sep 2025 | 12 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,07,855.62 | ₹11.13 | ₹11.47 | ₹12,36,866.71 | 3.1% |
| 11 Sep 2025 | 11 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,07,876.14 | ₹11.12 | ₹11.47 | ₹12,36,875.43 | 3.1% |
| 10 Sep 2025 | 10 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,07,891.92 | ₹11.12 | ₹11.46 | ₹12,36,765.03 | 3.1% |
| 09 Sep 2025 | 07 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,07,949.79 | ₹11.12 | ₹11.46 | ₹12,36,608.06 | 3.1% |
| 05 Sep 2025 | 06 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,07,969.65 | ₹11.11 | ₹11.45 | ₹12,36,479.24 | 3.0% |
| 05 Sep 2025 | 05 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,07,975.72 | ₹11.11 | ₹11.45 | ₹12,36,235.65 | 3.0% |
| 04 Sep 2025 | 04 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,010.46 | ₹11.11 | ₹11.45 | ₹12,36,212.17 | 3.0% |
| 03 Sep 2025 | 03 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,028.32 | ₹11.11 | ₹11.44 | ₹12,36,146.46 | 3.0% |
| 28 Aug 2025 | 31 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,126.74 | ₹11.10 | ₹11.43 | ₹12,36,353.63 | 3.0% |
| 28 Aug 2025 | 30 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,129.04 | ₹11.10 | ₹11.43 | ₹12,36,055.49 | 3.0% |
| 28 Aug 2025 | 29 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,135.15 | ₹11.10 | ₹11.43 | ₹12,36,060.4 | 3.0% |
| 28 Aug 2025 | 28 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,150.67 | ₹11.10 | ₹11.43 | ₹12,35,935.07 | 3.0% |
| 28 Aug 2025 | 27 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,173.28 | ₹11.09 | ₹11.43 | ₹12,35,890.52 | 3.0% |
| 25 Aug 2025 | 24 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,241.54 | ₹11.09 | ₹11.42 | ₹12,35,945.21 | 3.0% |
| 22 Aug 2025 | 23 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,256.72 | ₹11.08 | ₹11.42 | ₹12,35,934.44 | 3.0% |
| 22 Aug 2025 | 22 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,267.61 | ₹11.08 | ₹11.41 | ₹12,35,788.12 | 3.0% |
| 21 Aug 2025 | 21 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,280.22 | ₹11.08 | ₹11.41 | ₹12,35,758.89 | 3.0% |
| 20 Aug 2025 | 20 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,298.83 | ₹11.08 | ₹11.41 | ₹12,35,657.11 | 3.0% |
| 18 Aug 2025 | 17 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,343.65 | ₹11.08 | ₹11.41 | ₹12,35,680.97 | 3.0% |
| 18 Aug 2025 | 16 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,357.32 | ₹11.07 | ₹11.40 | ₹12,35,436.03 | 3.0% |
| 14 Aug 2025 | 15 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,386.99 | ₹11.07 | ₹11.40 | ₹12,35,492.44 | 3.0% |
| 14 Aug 2025 | 14 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,401.24 | ₹11.07 | ₹11.40 | ₹12,35,427.24 | 3.0% |
| 13 Aug 2025 | 13 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,425.68 | ₹11.07 | ₹11.40 | ₹12,36,139.48 | 3.0% |
| 11 Aug 2025 | 10 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,459.78 | ₹11.06 | ₹11.40 | ₹12,36,072.68 | 3.0% |
| 08 Aug 2025 | 09 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,480.45 | ₹11.06 | ₹11.39 | ₹12,36,015.36 | 3.0% |
| 08 Aug 2025 | 08 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,504.09 | ₹11.06 | ₹11.39 | ₹12,35,644.53 | 3.0% |
| 07 Aug 2025 | 07 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,516.96 | ₹11.06 | ₹11.39 | ₹12,36,496.52 | 3.0% |
| 06 Aug 2025 | 06 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,536.38 | ₹11.06 | ₹11.40 | ₹12,37,282.15 | 3.1% |
| 04 Aug 2025 | 03 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,589.85 | ₹11.05 | ₹11.40 | ₹12,37,642 | 3.1% |
| 01 Aug 2025 | 02 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,604.69 | ₹11.05 | ₹11.40 | ₹12,37,561.34 | 3.1% |
| 01 Aug 2025 | 01 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,619.93 | ₹11.05 | ₹11.39 | ₹12,36,931.16 | 3.1% |
| 28 Jul 2025 | 30 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,692.95 | ₹11.04 | ₹11.38 | ₹12,37,023.64 | 3.1% |
| 28 Jul 2025 | 29 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,698.6 | ₹11.04 | ₹11.37 | ₹12,36,337.88 | 3.0% |
| 25 Jul 2025 | 25 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,778.49 | ₹11.03 | ₹11.36 | ₹12,35,832.45 | 3.0% |
| 24 Jul 2025 | 24 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,803.47 | ₹11.03 | ₹11.35 | ₹12,35,028.18 | 2.9% |
| 23 Jul 2025 | 23 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,818.47 | ₹11.03 | ₹11.35 | ₹12,34,784.93 | 2.9% |
| 22 Jul 2025 | 22 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,829.18 | ₹11.03 | ₹11.35 | ₹12,34,754.12 | 2.9% |
| 18 Jul 2025 | 19 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,865.51 | ₹11.02 | ₹11.34 | ₹12,34,360.68 | 2.9% |
| 18 Jul 2025 | 18 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,888.83 | ₹11.02 | ₹11.34 | ₹12,34,418.16 | 2.9% |
| 17 Jul 2025 | 17 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,906.75 | ₹11.02 | ₹11.33 | ₹12,34,120.35 | 2.9% |
| 16 Jul 2025 | 16 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,918.88 | ₹11.02 | ₹11.33 | ₹12,34,530.19 | 2.9% |
| 15 Jul 2025 | 15 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,948.11 | ₹11.01 | ₹11.33 | ₹12,34,273.19 | 2.9% |
| 11 Jul 2025 | 12 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,08,996.78 | ₹11.01 | ₹11.32 | ₹12,33,647.38 | 2.8% |
| 11 Jul 2025 | 11 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,012.29 | ₹11.01 | ₹11.31 | ₹12,33,397.81 | 2.8% |
| 10 Jul 2025 | 10 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,027.24 | ₹11.01 | ₹11.32 | ₹12,33,784.96 | 2.8% |
| 09 Jul 2025 | 09 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,048.54 | ₹11.00 | ₹11.31 | ₹12,33,720.64 | 2.8% |
| 08 Jul 2025 | 08 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,068.68 | ₹11.00 | ₹11.30 | ₹12,32,977.79 | 2.8% |
| 04 Jul 2025 | 05 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,120.4 | ₹11.00 | ₹11.29 | ₹12,32,503.98 | 2.7% |
| 04 Jul 2025 | 04 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,152.12 | ₹10.99 | ₹11.29 | ₹12,31,836.27 | 2.7% |
| 03 Jul 2025 | 03 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,169.03 | ₹10.99 | ₹11.28 | ₹12,31,677.76 | 2.6% |
| 02 Jul 2025 | 02 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,184.99 | ₹10.99 | ₹11.28 | ₹12,31,584.82 | 2.6% |
| 01 Jul 2025 | 01 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,198.72 | ₹10.99 | ₹11.28 | ₹12,31,543.2 | 2.6% |
| 27 Jun 2025 | 29 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,276.9 | ₹10.98 | ₹11.27 | ₹12,31,375.87 | 2.6% |
| 27 Jun 2025 | 27 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,310.75 | ₹10.98 | ₹11.26 | ₹12,31,035.81 | 2.6% |
| 26 Jun 2025 | 26 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,326.97 | ₹10.98 | ₹11.26 | ₹12,31,043.56 | 2.6% |
| 25 Jun 2025 | 25 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,350.25 | ₹10.97 | ₹11.26 | ₹12,31,283.81 | 2.6% |
| 23 Jun 2025 | 22 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,388.8 | ₹10.97 | ₹11.26 | ₹12,31,400.61 | 2.6% |
| 20 Jun 2025 | 21 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,409.13 | ₹10.97 | ₹11.26 | ₹12,31,618.6 | 2.6% |
| 20 Jun 2025 | 20 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,419.75 | ₹10.97 | ₹11.26 | ₹12,32,110.19 | 2.7% |
| 19 Jun 2025 | 19 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,435.48 | ₹10.96 | ₹11.26 | ₹12,32,473.28 | 2.7% |
| 18 Jun 2025 | 18 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,459.08 | ₹10.96 | ₹11.26 | ₹12,32,574.9 | 2.7% |
| 16 Jun 2025 | 15 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,517.03 | ₹10.96 | ₹11.26 | ₹12,32,986.52 | 2.8% |
| 13 Jun 2025 | 14 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,535.73 | ₹10.95 | ₹11.26 | ₹12,33,120.43 | 2.8% |
| 13 Jun 2025 | 13 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,554.83 | ₹10.95 | ₹11.26 | ₹12,33,455.91 | 2.8% |
| 12 Jun 2025 | 12 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,562.57 | ₹10.95 | ₹11.26 | ₹12,33,521.19 | 2.8% |
| 11 Jun 2025 | 11 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,574.6 | ₹10.95 | ₹11.26 | ₹12,33,744.24 | 2.8% |
| 09 Jun 2025 | 08 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,619.43 | ₹10.95 | ₹11.26 | ₹12,33,821.44 | 2.8% |
| 06 Jun 2025 | 07 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,648.87 | ₹10.94 | ₹11.25 | ₹12,33,933.61 | 2.8% |
| 06 Jun 2025 | 06 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,664.7 | ₹10.94 | ₹11.25 | ₹12,34,155.54 | 2.9% |
| 05 Jun 2025 | 05 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,685.14 | ₹10.94 | ₹11.25 | ₹12,34,232.04 | 2.9% |
| 04 Jun 2025 | 04 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,708.43 | ₹10.94 | ₹11.25 | ₹12,34,186.89 | 2.9% |
| 28 May 2025 | 30 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,834.99 | ₹10.92 | ₹11.24 | ₹12,34,874.81 | 2.9% |
| 28 May 2025 | 29 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,835.31 | ₹10.92 | ₹11.24 | ₹12,34,834.43 | 2.9% |
| 28 May 2025 | 28 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,848.69 | ₹10.92 | ₹11.24 | ₹12,34,973.92 | 2.9% |
| 27 May 2025 | 27 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,866.62 | ₹10.92 | ₹11.24 | ₹12,34,900.84 | 2.9% |
| 23 May 2025 | 24 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,929.84 | ₹10.92 | ₹11.24 | ₹12,35,325.62 | 3.0% |
| 23 May 2025 | 23 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,938.37 | ₹10.91 | ₹11.24 | ₹12,35,333.54 | 3.0% |
| 22 May 2025 | 22 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,949.96 | ₹10.91 | ₹11.24 | ₹12,35,606.66 | 3.0% |
| 21 May 2025 | 21 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,971.2 | ₹10.91 | ₹11.24 | ₹12,35,691.38 | 3.0% |
| 20 May 2025 | 20 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,09,987.18 | ₹10.91 | ₹11.24 | ₹12,35,727.97 | 3.0% |
| 16 May 2025 | 17 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,10,051.52 | ₹10.90 | ₹11.23 | ₹12,35,922.63 | 3.0% |
| 16 May 2025 | 16 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,10,066.61 | ₹10.90 | ₹11.23 | ₹12,35,992.97 | 3.0% |
| 15 May 2025 | 15 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,10,095.21 | ₹10.90 | ₹11.23 | ₹12,35,928.86 | 3.0% |
| 13 May 2025 | 13 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,10,141.3 | ₹10.89 | ₹11.22 | ₹12,35,598.15 | 3.0% |
| 09 May 2025 | 10 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,10,185.89 | ₹10.89 | ₹11.21 | ₹12,35,470.3 | 3.0% |
| 09 May 2025 | 09 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,10,199.89 | ₹10.89 | ₹11.21 | ₹12,34,977.12 | 2.9% |
| 08 May 2025 | 08 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,10,212.09 | ₹10.89 | ₹11.20 | ₹12,34,188 | 2.9% |
| 07 May 2025 | 07 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,10,238.97 | ₹10.88 | ₹11.19 | ₹12,33,783.51 | 2.8% |
| 06 May 2025 | 06 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,10,256.54 | ₹10.88 | ₹11.19 | ₹12,33,616.37 | 2.8% |
| 02 May 2025 | 02 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,10,336.71 | ₹10.88 | ₹11.19 | ₹12,34,402.97 | 2.9% |
| 28 Apr 2025 | 31 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,10,430.42 | ₹10.87 | ₹11.18 | ₹12,34,634.14 | 2.9% |
| 28 Apr 2025 | 30 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,10,432.26 | ₹10.87 | ₹11.18 | ₹12,34,400.72 | 2.9% |
| 28 Apr 2025 | 27 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,10,461.51 | ₹10.86 | ₹11.16 | ₹12,32,894.1 | 2.8% |
| 25 Apr 2025 | 25 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,10,504.36 | ₹10.86 | ₹11.15 | ₹12,32,433.05 | 2.7% |
| 24 Apr 2025 | 24 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,10,527.27 | ₹10.86 | ₹11.15 | ₹12,32,478.57 | 2.7% |
| 23 Apr 2025 | 23 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 1,10,538.15 | ₹10.86 | ₹11.15 | ₹12,32,776.69 | 2.7% |
Page 1 of 3