Edelweiss Money Market Fund

Direct · Growth
₹33.74
18 Aug 2026
NAV
7.4%
3Y CAGR
7.2%
5Y CAGR
7.3%
10Y CAGR
7.4%
Weighted CAGR
?
2.89
Sharpe
-8.3%
Max Drawdown
?
0.08%
TER

If you invested ₹1,00,000 every month via SIP, here's how this fund has historically performed across different time horizons.

Duration Invested Median Value XIRR Min XIRR Max XIRR
1 Year ₹12.00 L ₹12.39 L 7.6% -1.6% 23.4%
3 Years ₹36.00 L ₹39.94 L 7.3% 3.8% 11.5%
5 Years ₹60.00 L ₹70.96 L 7.0% 5.7% 9.7%
7 Years ₹84.00 L ₹1.06 Cr 7.1% 6.2% 9.2%
10 Years ₹1.20 Cr ₹1.70 Cr 6.9% 6.7% 7.0%
12 Years ₹1.44 Cr ₹2.23 Cr 7.1% 6.9% 7.2%

SIP returns vs benchmark & category

Annualised SIP return (XIRR) over each rolling horizon — like-for-like, not lump-sum.

Duration Fund SIP XIRR Category avg
1 Year 7.6% 65.9%
3 Years 7.3% 8.5%
5 Years 7.0% 7.5%
7 Years 7.1% 7.3%
10 Years 6.9% 7.2%
12 Years 7.1% 7.9%

Duration Mean Median Min Max Sharpe Sortino % Positive Cat. Mean Cat. Median
1 Year 7.6% 7.4% 0.1% 17.6% 0.30 0.62 100%
3 Years 7.4% 7.4% 4.4% 11.8% 0.53 1.29 100%
5 Years 7.2% 7.2% 5.6% 9.5% 0.74 2.70 100%
10 Years 7.3% 7.2% 6.8% 8.0% 2.89 100%

-8.3%
Max Drawdown
3 mo
Drawdown Duration
8 mo
Recovery Time
-0.3%
Avg Drawdown

Calmar Ratio by Duration

0.91
1Y
0.89
3Y
0.87
5Y
0.90
7Y
0.88
10Y
0.91
12Y