Baroda BNP Paribas Ultra Short TO Short Term Fund Direct · Growth
3.4%
Mean CAGR
₹12.00 L
Invested
₹12.41 L
Final Value
3127 windows · Showing 1–100 · Click column headers to sort
| From Date ↕ | To Date ↕ | Invested ↕ | Stamp Duty ↕ | Actual Invested ↕ | Units ↕ | Avg NAV ↕ | Final NAV ↕ | Final Value ↕ | CAGR ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Dec 2025 | 09 Nov 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 25,836.38 | ₹46.44 | ₹47.74 | ₹12,33,516.6 | 2.8% |
| 05 Dec 2025 | 06 Nov 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 25,853.28 | ₹46.41 | ₹47.71 | ₹12,33,465.04 | 2.8% |
| 05 Dec 2025 | 05 Nov 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 25,856.42 | ₹46.41 | ₹47.70 | ₹12,33,436.34 | 2.8% |
| 04 Dec 2025 | 04 Nov 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 25,866.64 | ₹46.39 | ₹47.66 | ₹12,32,837.76 | 2.7% |
| 03 Dec 2025 | 03 Nov 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 25,872.6 | ₹46.38 | ₹47.64 | ₹12,32,619.83 | 2.7% |
| 02 Dec 2025 | 02 Nov 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 25,879.26 | ₹46.37 | ₹47.63 | ₹12,32,691.18 | 2.7% |
| 28 Nov 2025 | 30 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 25,899.58 | ₹46.33 | ₹47.60 | ₹12,32,695.48 | 2.7% |
| 28 Nov 2025 | 29 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 25,902.76 | ₹46.32 | ₹47.59 | ₹12,32,626.66 | 2.7% |
| 28 Nov 2025 | 28 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 25,904.15 | ₹46.32 | ₹47.58 | ₹12,32,402.76 | 2.7% |
| 27 Nov 2025 | 27 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 25,907.52 | ₹46.32 | ₹47.57 | ₹12,32,537.24 | 2.7% |
| 26 Nov 2025 | 26 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 25,912.74 | ₹46.31 | ₹47.56 | ₹12,32,358.06 | 2.7% |
| 24 Nov 2025 | 23 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 25,930.79 | ₹46.27 | ₹47.53 | ₹12,32,384.27 | 2.7% |
| 21 Nov 2025 | 22 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 25,934.36 | ₹46.27 | ₹47.52 | ₹12,32,480.95 | 2.7% |
| 21 Nov 2025 | 21 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 25,935.92 | ₹46.27 | ₹47.54 | ₹12,33,094.7 | 2.8% |
| 19 Nov 2025 | 19 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 25,936.11 | ₹46.27 | ₹47.57 | ₹12,33,793.76 | 2.8% |
| 17 Nov 2025 | 16 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 25,946.82 | ₹46.25 | ₹47.55 | ₹12,33,781.77 | 2.8% |
| 14 Nov 2025 | 15 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 25,950.07 | ₹46.24 | ₹47.56 | ₹12,34,130.65 | 2.9% |
| 14 Nov 2025 | 14 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 25,950.65 | ₹46.24 | ₹47.56 | ₹12,34,337.61 | 2.9% |
| 13 Nov 2025 | 13 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 25,953.62 | ₹46.23 | ₹47.58 | ₹12,34,803.35 | 2.9% |
| 12 Nov 2025 | 12 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 25,954.31 | ₹46.23 | ₹47.56 | ₹12,34,439.09 | 2.9% |
| 10 Nov 2025 | 09 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 25,964.37 | ₹46.21 | ₹47.56 | ₹12,34,901.84 | 2.9% |
| 07 Nov 2025 | 08 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 25,973.45 | ₹46.20 | ₹47.55 | ₹12,35,009.05 | 2.9% |
| 07 Nov 2025 | 07 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 25,976.45 | ₹46.19 | ₹47.54 | ₹12,35,024.3 | 2.9% |
| 06 Nov 2025 | 06 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 25,981.4 | ₹46.18 | ₹47.54 | ₹12,35,228.43 | 2.9% |
| 06 Nov 2025 | 05 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 25,984.23 | ₹46.18 | ₹47.53 | ₹12,35,155.32 | 2.9% |
| 03 Nov 2025 | 01 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,009.38 | ₹46.13 | ₹47.49 | ₹12,35,266.11 | 2.9% |
| 28 Oct 2025 | 30 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,026.13 | ₹46.11 | ₹47.48 | ₹12,35,806.31 | 3.0% |
| 28 Oct 2025 | 29 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,028.93 | ₹46.10 | ₹47.46 | ₹12,35,366.85 | 3.0% |
| 28 Oct 2025 | 28 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,029.83 | ₹46.10 | ₹47.46 | ₹12,35,399.01 | 3.0% |
| 24 Oct 2025 | 25 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,044.4 | ₹46.07 | ₹47.44 | ₹12,35,658.2 | 3.0% |
| 24 Oct 2025 | 24 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,050.45 | ₹46.06 | ₹47.46 | ₹12,36,234.41 | 3.0% |
| 23 Oct 2025 | 23 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,056.01 | ₹46.05 | ₹47.47 | ₹12,36,891.68 | 3.1% |
| 23 Oct 2025 | 22 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,059.45 | ₹46.05 | ₹47.46 | ₹12,36,752.6 | 3.1% |
| 20 Oct 2025 | 21 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,062.89 | ₹46.04 | ₹47.45 | ₹12,36,783.33 | 3.1% |
| 17 Oct 2025 | 18 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,069.03 | ₹46.03 | ₹47.43 | ₹12,36,331.65 | 3.0% |
| 17 Oct 2025 | 17 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,072.99 | ₹46.02 | ₹47.41 | ₹12,36,188.43 | 3.0% |
| 16 Oct 2025 | 16 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,075.59 | ₹46.02 | ₹47.40 | ₹12,36,063.71 | 3.0% |
| 15 Oct 2025 | 15 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,079.44 | ₹46.01 | ₹47.40 | ₹12,36,094.93 | 3.0% |
| 10 Oct 2025 | 11 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,090.23 | ₹45.99 | ₹47.40 | ₹12,36,802.26 | 3.1% |
| 10 Oct 2025 | 10 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,091.84 | ₹45.99 | ₹47.43 | ₹12,37,517.93 | 3.1% |
| 09 Oct 2025 | 09 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,096.28 | ₹45.98 | ₹47.43 | ₹12,37,772.72 | 3.1% |
| 08 Oct 2025 | 08 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,105.14 | ₹45.97 | ₹47.42 | ₹12,37,819.53 | 3.2% |
| 07 Oct 2025 | 07 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,108.15 | ₹45.96 | ₹47.41 | ₹12,37,677.94 | 3.1% |
| 03 Oct 2025 | 04 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,126.24 | ₹45.93 | ₹47.38 | ₹12,37,902.92 | 3.2% |
| 03 Oct 2025 | 03 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,132.09 | ₹45.92 | ₹47.37 | ₹12,37,769.92 | 3.1% |
| 03 Oct 2025 | 02 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,136.48 | ₹45.91 | ₹47.32 | ₹12,36,906.38 | 3.1% |
| 01 Oct 2025 | 01 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,142.02 | ₹45.90 | ₹47.29 | ₹12,36,318.77 | 3.0% |
| 29 Sep 2025 | 31 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,159.5 | ₹45.87 | ₹47.28 | ₹12,36,758.5 | 3.1% |
| 29 Sep 2025 | 28 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,162.78 | ₹45.86 | ₹47.26 | ₹12,36,387.59 | 3.0% |
| 26 Sep 2025 | 27 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,167.74 | ₹45.86 | ₹47.25 | ₹12,36,522.46 | 3.0% |
| 25 Sep 2025 | 25 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,178.21 | ₹45.84 | ₹47.24 | ₹12,36,598.44 | 3.1% |
| 24 Sep 2025 | 24 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,185.05 | ₹45.83 | ₹47.22 | ₹12,36,515.67 | 3.0% |
| 22 Sep 2025 | 21 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,198.1 | ₹45.80 | ₹47.20 | ₹12,36,445.69 | 3.0% |
| 19 Sep 2025 | 20 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,201.03 | ₹45.80 | ₹47.20 | ₹12,36,612.42 | 3.1% |
| 19 Sep 2025 | 19 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,199.41 | ₹45.80 | ₹47.22 | ₹12,37,007.93 | 3.1% |
| 18 Sep 2025 | 18 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,204.66 | ₹45.79 | ₹47.21 | ₹12,37,103.72 | 3.1% |
| 17 Sep 2025 | 17 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,208.61 | ₹45.78 | ₹47.21 | ₹12,37,222.12 | 3.1% |
| 15 Sep 2025 | 14 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,217.4 | ₹45.77 | ₹47.20 | ₹12,37,343.38 | 3.1% |
| 12 Sep 2025 | 13 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,222.11 | ₹45.76 | ₹47.19 | ₹12,37,306.13 | 3.1% |
| 12 Sep 2025 | 12 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,222.46 | ₹45.76 | ₹47.18 | ₹12,37,078.68 | 3.1% |
| 11 Sep 2025 | 11 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,228.06 | ₹45.75 | ₹47.17 | ₹12,37,135.72 | 3.1% |
| 10 Sep 2025 | 10 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,231.19 | ₹45.74 | ₹47.16 | ₹12,37,026.35 | 3.1% |
| 09 Sep 2025 | 07 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,246.79 | ₹45.72 | ₹47.13 | ₹12,36,913.91 | 3.1% |
| 05 Sep 2025 | 06 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,253.56 | ₹45.71 | ₹47.12 | ₹12,36,983.68 | 3.1% |
| 05 Sep 2025 | 05 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,254.96 | ₹45.70 | ₹47.10 | ₹12,36,590.34 | 3.0% |
| 04 Sep 2025 | 04 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,265.81 | ₹45.68 | ₹47.08 | ₹12,36,520.78 | 3.0% |
| 03 Sep 2025 | 03 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,271.64 | ₹45.67 | ₹47.06 | ₹12,36,474.78 | 3.0% |
| 28 Aug 2025 | 31 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,296.26 | ₹45.63 | ₹47.03 | ₹12,36,721.09 | 3.1% |
| 28 Aug 2025 | 30 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,296.83 | ₹45.63 | ₹47.02 | ₹12,36,416.55 | 3.0% |
| 28 Aug 2025 | 29 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,297.76 | ₹45.63 | ₹47.02 | ₹12,36,389.23 | 3.0% |
| 28 Aug 2025 | 28 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,298.64 | ₹45.63 | ₹47.01 | ₹12,36,301.7 | 3.0% |
| 28 Aug 2025 | 27 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,303.43 | ₹45.62 | ₹47.00 | ₹12,36,279.53 | 3.0% |
| 25 Aug 2025 | 24 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,320.54 | ₹45.59 | ₹46.96 | ₹12,35,923.09 | 3.0% |
| 22 Aug 2025 | 23 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,327.83 | ₹45.58 | ₹46.94 | ₹12,35,875.71 | 3.0% |
| 22 Aug 2025 | 22 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,330.08 | ₹45.57 | ₹46.93 | ₹12,35,775.75 | 3.0% |
| 21 Aug 2025 | 21 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,333.46 | ₹45.57 | ₹46.94 | ₹12,36,003.3 | 3.0% |
| 20 Aug 2025 | 20 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,336.86 | ₹45.56 | ₹46.92 | ₹12,35,707.18 | 3.0% |
| 18 Aug 2025 | 17 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,345.77 | ₹45.55 | ₹46.91 | ₹12,35,848.27 | 3.0% |
| 18 Aug 2025 | 16 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,348.71 | ₹45.54 | ₹46.89 | ₹12,35,425.07 | 3.0% |
| 14 Aug 2025 | 15 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,353.68 | ₹45.53 | ₹46.87 | ₹12,35,181.17 | 2.9% |
| 14 Aug 2025 | 14 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,355.3 | ₹45.53 | ₹46.86 | ₹12,34,953.98 | 2.9% |
| 13 Aug 2025 | 13 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,360.44 | ₹45.52 | ₹46.89 | ₹12,36,056.94 | 3.0% |
| 11 Aug 2025 | 10 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,368.18 | ₹45.51 | ₹46.87 | ₹12,35,995.33 | 3.0% |
| 08 Aug 2025 | 09 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,373.8 | ₹45.50 | ₹46.85 | ₹12,35,707.34 | 3.0% |
| 08 Aug 2025 | 08 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,380.57 | ₹45.49 | ₹46.84 | ₹12,35,628.75 | 3.0% |
| 07 Aug 2025 | 07 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,383.51 | ₹45.48 | ₹46.88 | ₹12,36,745.46 | 3.1% |
| 06 Aug 2025 | 06 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,390.23 | ₹45.47 | ₹46.89 | ₹12,37,511.62 | 3.1% |
| 04 Aug 2025 | 03 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,405.89 | ₹45.44 | ₹46.87 | ₹12,37,707.27 | 3.1% |
| 01 Aug 2025 | 02 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,410.26 | ₹45.43 | ₹46.86 | ₹12,37,661.39 | 3.1% |
| 01 Aug 2025 | 01 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,414.42 | ₹45.43 | ₹46.84 | ₹12,37,127.07 | 3.1% |
| 28 Jul 2025 | 30 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,432.17 | ₹45.40 | ₹46.81 | ₹12,37,292.73 | 3.1% |
| 28 Jul 2025 | 29 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,432.98 | ₹45.40 | ₹46.78 | ₹12,36,534.87 | 3.0% |
| 25 Jul 2025 | 25 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,447.86 | ₹45.37 | ₹46.73 | ₹12,35,781.63 | 3.0% |
| 24 Jul 2025 | 24 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,454.02 | ₹45.36 | ₹46.69 | ₹12,35,124.82 | 2.9% |
| 23 Jul 2025 | 23 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,460.94 | ₹45.35 | ₹46.66 | ₹12,34,725.52 | 2.9% |
| 22 Jul 2025 | 22 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,463.42 | ₹45.34 | ₹46.65 | ₹12,34,547.78 | 2.9% |
| 18 Jul 2025 | 19 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,471.09 | ₹45.33 | ₹46.62 | ₹12,34,129.77 | 2.9% |
| 18 Jul 2025 | 18 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,475.88 | ₹45.32 | ₹46.62 | ₹12,34,202.19 | 2.9% |
| 17 Jul 2025 | 17 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,480.49 | ₹45.31 | ₹46.61 | ₹12,34,189.6 | 2.9% |
| 16 Jul 2025 | 16 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,482.94 | ₹45.31 | ₹46.60 | ₹12,34,205.42 | 2.9% |
Page 1 of 32
...