Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Direct · Growth
4.5%
Mean CAGR
₹12.00 L
Invested
₹12.54 L
Final Value
3071 windows · Showing 1–100 · Click column headers to sort
| From Date ↕ | To Date ↕ | Invested ↕ | Stamp Duty ↕ | Actual Invested ↕ | Units ↕ | Avg NAV ↕ | Final NAV ↕ | Final Value ↕ | CAGR ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sep 2025 | 18 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,082.36 | ₹46.01 | ₹48.05 | ₹12,53,132.18 | 4.4% |
| 17 Sep 2025 | 17 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,082.66 | ₹46.01 | ₹48.08 | ₹12,54,103.69 | 4.5% |
| 15 Sep 2025 | 14 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,086.22 | ₹46.00 | ₹48.10 | ₹12,54,741.77 | 4.6% |
| 12 Sep 2025 | 13 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,088.6 | ₹45.99 | ₹48.08 | ₹12,54,266.97 | 4.5% |
| 12 Sep 2025 | 12 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,090.34 | ₹45.99 | ₹48.03 | ₹12,53,082.46 | 4.4% |
| 11 Sep 2025 | 11 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,094.41 | ₹45.98 | ₹48.02 | ₹12,53,004.15 | 4.4% |
| 10 Sep 2025 | 10 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,102.72 | ₹45.97 | ₹48.04 | ₹12,54,013.74 | 4.5% |
| 09 Sep 2025 | 07 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,121.99 | ₹45.94 | ₹48.00 | ₹12,53,792.88 | 4.5% |
| 05 Sep 2025 | 06 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,129.96 | ₹45.92 | ₹47.98 | ₹12,53,697.42 | 4.5% |
| 05 Sep 2025 | 05 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,133.99 | ₹45.91 | ₹47.93 | ₹12,52,528.75 | 4.4% |
| 04 Sep 2025 | 04 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,156.37 | ₹45.88 | ₹47.89 | ₹12,52,557.72 | 4.4% |
| 03 Sep 2025 | 03 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,206.15 | ₹45.79 | ₹47.87 | ₹12,54,365.47 | 4.5% |
| 28 Aug 2025 | 31 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,234.37 | ₹45.74 | ₹47.83 | ₹12,54,918.7 | 4.6% |
| 28 Aug 2025 | 30 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,235.25 | ₹45.74 | ₹47.81 | ₹12,54,435.82 | 4.5% |
| 28 Aug 2025 | 29 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,235.94 | ₹45.74 | ₹47.82 | ₹12,54,699.87 | 4.6% |
| 28 Aug 2025 | 28 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,238.85 | ₹45.73 | ₹47.84 | ₹12,55,161.42 | 4.6% |
| 28 Aug 2025 | 27 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,240.41 | ₹45.73 | ₹47.82 | ₹12,54,690.41 | 4.6% |
| 25 Aug 2025 | 24 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,266.5 | ₹45.68 | ₹47.71 | ₹12,53,185.12 | 4.4% |
| 22 Aug 2025 | 23 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,278.28 | ₹45.66 | ₹47.71 | ₹12,53,660.69 | 4.5% |
| 22 Aug 2025 | 22 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,283.23 | ₹45.65 | ₹47.73 | ₹12,54,516.73 | 4.5% |
| 21 Aug 2025 | 21 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,281.54 | ₹45.66 | ₹47.74 | ₹12,54,799.2 | 4.6% |
| 20 Aug 2025 | 20 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,281.79 | ₹45.66 | ₹47.71 | ₹12,54,030.11 | 4.5% |
| 18 Aug 2025 | 17 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,286.02 | ₹45.65 | ₹47.72 | ₹12,54,495 | 4.5% |
| 18 Aug 2025 | 16 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,286.02 | ₹45.65 | ₹47.71 | ₹12,54,216.2 | 4.5% |
| 14 Aug 2025 | 15 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,289.17 | ₹45.64 | ₹47.67 | ₹12,53,191.78 | 4.4% |
| 14 Aug 2025 | 14 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,289.3 | ₹45.64 | ₹47.63 | ₹12,52,190.89 | 4.3% |
| 13 Aug 2025 | 13 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,295 | ₹45.63 | ₹47.74 | ₹12,55,310.31 | 4.6% |
| 11 Aug 2025 | 10 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,304.67 | ₹45.62 | ₹47.74 | ₹12,55,892.57 | 4.7% |
| 08 Aug 2025 | 09 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,310.25 | ₹45.61 | ₹47.68 | ₹12,54,580.58 | 4.5% |
| 08 Aug 2025 | 08 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,318.84 | ₹45.59 | ₹47.65 | ₹12,54,095.25 | 4.5% |
| 07 Aug 2025 | 07 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,321.39 | ₹45.59 | ₹47.77 | ₹12,57,349.27 | 4.8% |
| 06 Aug 2025 | 06 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,330 | ₹45.57 | ₹47.80 | ₹12,58,558.26 | 4.9% |
| 04 Aug 2025 | 03 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,396.08 | ₹45.46 | ₹47.77 | ₹12,60,821.9 | 5.1% |
| 01 Aug 2025 | 02 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,402.78 | ₹45.45 | ₹47.74 | ₹12,60,349.92 | 5.0% |
| 01 Aug 2025 | 01 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,412.45 | ₹45.43 | ₹47.66 | ₹12,58,946.81 | 4.9% |
| 28 Jul 2025 | 30 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,428.81 | ₹45.40 | ₹47.66 | ₹12,59,694.81 | 5.0% |
| 28 Jul 2025 | 29 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,429.89 | ₹45.40 | ₹47.58 | ₹12,57,578.97 | 4.8% |
| 25 Jul 2025 | 25 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,447.81 | ₹45.37 | ₹47.47 | ₹12,55,591.16 | 4.6% |
| 24 Jul 2025 | 24 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,455.02 | ₹45.36 | ₹47.39 | ₹12,53,748.5 | 4.5% |
| 23 Jul 2025 | 23 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,466.87 | ₹45.34 | ₹47.35 | ₹12,53,291.08 | 4.5% |
| 22 Jul 2025 | 22 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,473.89 | ₹45.33 | ₹47.31 | ₹12,52,474.4 | 4.4% |
| 18 Jul 2025 | 19 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,476.19 | ₹45.32 | ₹47.27 | ₹12,51,458.03 | 4.3% |
| 18 Jul 2025 | 18 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,476.89 | ₹45.32 | ₹47.26 | ₹12,51,371.8 | 4.3% |
| 17 Jul 2025 | 17 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,480.03 | ₹45.31 | ₹47.22 | ₹12,50,400.23 | 4.2% |
| 16 Jul 2025 | 16 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,481.55 | ₹45.31 | ₹47.21 | ₹12,50,143.59 | 4.2% |
| 15 Jul 2025 | 15 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,483 | ₹45.31 | ₹47.20 | ₹12,49,986.97 | 4.2% |
| 11 Jul 2025 | 12 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,492.18 | ₹45.29 | ₹47.14 | ₹12,48,772.45 | 4.1% |
| 11 Jul 2025 | 11 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,493.53 | ₹45.29 | ₹47.08 | ₹12,47,318.09 | 4.0% |
| 10 Jul 2025 | 10 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,504.6 | ₹45.27 | ₹47.11 | ₹12,48,506.98 | 4.0% |
| 09 Jul 2025 | 09 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,507.11 | ₹45.27 | ₹47.10 | ₹12,48,392.3 | 4.0% |
| 08 Jul 2025 | 08 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,513.98 | ₹45.26 | ₹46.96 | ₹12,45,123 | 3.8% |
| 04 Jul 2025 | 05 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,530.33 | ₹45.23 | ₹46.88 | ₹12,43,861.2 | 3.7% |
| 04 Jul 2025 | 04 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,549.66 | ₹45.20 | ₹46.75 | ₹12,41,204.43 | 3.4% |
| 03 Jul 2025 | 03 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,598.78 | ₹45.11 | ₹46.71 | ₹12,42,410.48 | 3.5% |
| 02 Jul 2025 | 02 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,605.66 | ₹45.10 | ₹46.73 | ₹12,43,194.49 | 3.6% |
| 01 Jul 2025 | 01 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,613.41 | ₹45.09 | ₹46.70 | ₹12,42,758.25 | 3.6% |
| 27 Jun 2025 | 29 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,631.01 | ₹45.06 | ₹46.67 | ₹12,42,770.83 | 3.6% |
| 27 Jun 2025 | 27 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,635.11 | ₹45.05 | ₹46.64 | ₹12,42,322.67 | 3.5% |
| 26 Jun 2025 | 26 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,644.64 | ₹45.03 | ₹46.60 | ₹12,41,608.18 | 3.5% |
| 25 Jun 2025 | 25 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,644.61 | ₹45.03 | ₹46.57 | ₹12,40,967.56 | 3.4% |
| 23 Jun 2025 | 22 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,665.72 | ₹45.00 | ₹46.48 | ₹12,39,513.5 | 3.3% |
| 20 Jun 2025 | 21 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,666.36 | ₹45.00 | ₹46.43 | ₹12,38,196.42 | 3.2% |
| 20 Jun 2025 | 20 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,663.4 | ₹45.00 | ₹46.47 | ₹12,39,034.7 | 3.3% |
| 19 Jun 2025 | 19 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,667.52 | ₹45.00 | ₹46.47 | ₹12,39,223.81 | 3.3% |
| 18 Jun 2025 | 18 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,665.58 | ₹45.00 | ₹46.43 | ₹12,38,139.03 | 3.2% |
| 16 Jun 2025 | 15 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,672.19 | ₹44.99 | ₹46.53 | ₹12,41,126.21 | 3.4% |
| 13 Jun 2025 | 14 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,673.36 | ₹44.99 | ₹46.61 | ₹12,43,160.14 | 3.6% |
| 13 Jun 2025 | 13 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,681.03 | ₹44.97 | ₹46.60 | ₹12,43,357.56 | 3.6% |
| 12 Jun 2025 | 12 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,679.39 | ₹44.98 | ₹46.60 | ₹12,43,283.43 | 3.6% |
| 11 Jun 2025 | 11 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,676.56 | ₹44.98 | ₹46.63 | ₹12,43,973.28 | 3.7% |
| 09 Jun 2025 | 08 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,686.96 | ₹44.96 | ₹46.67 | ₹12,45,381.55 | 3.8% |
| 06 Jun 2025 | 07 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,693.77 | ₹44.95 | ₹46.68 | ₹12,45,953.18 | 3.8% |
| 06 Jun 2025 | 06 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,700.23 | ₹44.94 | ₹46.65 | ₹12,45,485.76 | 3.8% |
| 05 Jun 2025 | 05 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,702.48 | ₹44.94 | ₹46.55 | ₹12,42,901.65 | 3.6% |
| 04 Jun 2025 | 04 May 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,717.4 | ₹44.91 | ₹46.56 | ₹12,43,951.62 | 3.7% |
| 28 May 2025 | 30 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,801.25 | ₹44.77 | ₹46.49 | ₹12,46,016.73 | 3.8% |
| 28 May 2025 | 29 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,798.71 | ₹44.78 | ₹46.55 | ₹12,47,370.04 | 4.0% |
| 28 May 2025 | 28 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,802.15 | ₹44.77 | ₹46.58 | ₹12,48,535.25 | 4.0% |
| 27 May 2025 | 27 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,802.99 | ₹44.77 | ₹46.61 | ₹12,49,295.58 | 4.1% |
| 23 May 2025 | 24 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,813.38 | ₹44.75 | ₹46.57 | ₹12,48,608.04 | 4.1% |
| 23 May 2025 | 23 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,821.81 | ₹44.74 | ₹46.58 | ₹12,49,314.35 | 4.1% |
| 22 May 2025 | 22 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,827.86 | ₹44.73 | ₹46.62 | ₹12,50,819.67 | 4.2% |
| 21 May 2025 | 21 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,825.93 | ₹44.73 | ₹46.64 | ₹12,51,131.91 | 4.3% |
| 20 May 2025 | 20 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,828.45 | ₹44.73 | ₹46.63 | ₹12,51,021.49 | 4.3% |
| 16 May 2025 | 17 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,835.33 | ₹44.71 | ₹46.61 | ₹12,50,827.11 | 4.2% |
| 16 May 2025 | 16 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,843.03 | ₹44.70 | ₹46.60 | ₹12,50,965.89 | 4.3% |
| 15 May 2025 | 15 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,847.03 | ₹44.70 | ₹46.60 | ₹12,51,028.72 | 4.3% |
| 13 May 2025 | 13 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,863.98 | ₹44.67 | ₹46.50 | ₹12,49,244.98 | 4.1% |
| 09 May 2025 | 10 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,880.19 | ₹44.64 | ₹46.50 | ₹12,50,052.52 | 4.2% |
| 09 May 2025 | 09 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,880.51 | ₹44.64 | ₹46.45 | ₹12,48,594.53 | 4.0% |
| 08 May 2025 | 08 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,882.48 | ₹44.64 | ₹46.42 | ₹12,48,013.66 | 4.0% |
| 07 May 2025 | 07 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,884.78 | ₹44.63 | ₹46.21 | ₹12,42,439.8 | 3.5% |
| 06 May 2025 | 06 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,890.99 | ₹44.62 | ₹46.16 | ₹12,41,266.4 | 3.4% |
| 02 May 2025 | 02 Apr 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,963.26 | ₹44.50 | ₹46.10 | ₹12,42,992.69 | 3.6% |
| 28 Apr 2025 | 31 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,990.15 | ₹44.46 | ₹46.18 | ₹12,46,348.34 | 3.9% |
| 28 Apr 2025 | 30 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,991.91 | ₹44.46 | ₹46.14 | ₹12,45,414.93 | 3.8% |
| 28 Apr 2025 | 27 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 26,999.17 | ₹44.44 | ₹46.03 | ₹12,42,785.07 | 3.6% |
| 25 Apr 2025 | 25 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,003.61 | ₹44.44 | ₹46.10 | ₹12,44,804.21 | 3.7% |
| 24 Apr 2025 | 24 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,005.86 | ₹44.43 | ₹46.08 | ₹12,44,473.41 | 3.7% |
| 23 Apr 2025 | 23 Mar 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 27,015.21 | ₹44.42 | ₹46.07 | ₹12,44,679.86 | 3.7% |
Page 1 of 31
...