Aditya Birla Sun Life Income Plus Arbitrage Active Fund of Funds Direct · Growth
3.4%
Mean CAGR
₹12.00 L
Invested
₹12.40 L
Final Value
3117 windows · Showing 1–100 · Click column headers to sort
| From Date ↕ | To Date ↕ | Invested ↕ | Stamp Duty ↕ | Actual Invested ↕ | Units ↕ | Avg NAV ↕ | Final NAV ↕ | Final Value ↕ | CAGR ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Nov 2025 | 30 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,962.48 | ₹41.43 | ₹42.32 | ₹12,25,805.14 | 2.2% |
| 28 Nov 2025 | 29 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,968.83 | ₹41.42 | ₹42.29 | ₹12,25,071.49 | 2.1% |
| 28 Nov 2025 | 28 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,967.8 | ₹41.42 | ₹42.28 | ₹12,24,883.18 | 2.1% |
| 27 Nov 2025 | 27 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,969.77 | ₹41.42 | ₹42.29 | ₹12,25,096.7 | 2.1% |
| 26 Nov 2025 | 26 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,973.62 | ₹41.41 | ₹42.28 | ₹12,25,039.49 | 2.1% |
| 24 Nov 2025 | 23 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,989.58 | ₹41.39 | ₹42.28 | ₹12,25,694.03 | 2.1% |
| 21 Nov 2025 | 22 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,996.28 | ₹41.38 | ₹42.26 | ₹12,25,388.72 | 2.1% |
| 21 Nov 2025 | 21 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,993.73 | ₹41.39 | ₹42.31 | ₹12,26,820.29 | 2.2% |
| 19 Nov 2025 | 19 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 28,990.34 | ₹41.39 | ₹42.31 | ₹12,26,639.27 | 2.2% |
| 17 Nov 2025 | 16 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,001.78 | ₹41.37 | ₹42.30 | ₹12,26,888.28 | 2.3% |
| 14 Nov 2025 | 15 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,005.38 | ₹41.37 | ₹42.29 | ₹12,26,622.98 | 2.2% |
| 14 Nov 2025 | 14 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,004.17 | ₹41.37 | ₹42.29 | ₹12,26,635.81 | 2.2% |
| 13 Nov 2025 | 13 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,005.07 | ₹41.37 | ₹42.31 | ₹12,27,146.69 | 2.3% |
| 12 Nov 2025 | 12 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,006.49 | ₹41.37 | ₹42.31 | ₹12,27,328.39 | 2.3% |
| 10 Nov 2025 | 09 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,019.34 | ₹41.35 | ₹42.31 | ₹12,27,886.81 | 2.3% |
| 07 Nov 2025 | 08 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,023.27 | ₹41.34 | ₹42.31 | ₹12,27,951.18 | 2.3% |
| 07 Nov 2025 | 07 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,022.09 | ₹41.35 | ₹42.32 | ₹12,28,342.63 | 2.4% |
| 06 Nov 2025 | 06 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,031.8 | ₹41.33 | ₹42.33 | ₹12,28,802.82 | 2.4% |
| 06 Nov 2025 | 05 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,033.55 | ₹41.33 | ₹42.32 | ₹12,28,586.68 | 2.4% |
| 03 Nov 2025 | 01 Oct 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,058.05 | ₹41.29 | ₹42.27 | ₹12,28,292.44 | 2.4% |
| 28 Oct 2025 | 30 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,075.68 | ₹41.27 | ₹42.28 | ₹12,29,270.49 | 2.4% |
| 28 Oct 2025 | 29 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,080.1 | ₹41.26 | ₹42.22 | ₹12,27,654.18 | 2.3% |
| 28 Oct 2025 | 28 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,078.79 | ₹41.27 | ₹42.25 | ₹12,28,520.77 | 2.4% |
| 24 Oct 2025 | 25 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,089.68 | ₹41.25 | ₹42.25 | ₹12,29,012.95 | 2.4% |
| 24 Oct 2025 | 24 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,096.24 | ₹41.24 | ₹42.25 | ₹12,29,333.54 | 2.5% |
| 23 Oct 2025 | 23 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,101.41 | ₹41.23 | ₹42.29 | ₹12,30,829.79 | 2.6% |
| 23 Oct 2025 | 22 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,106.98 | ₹41.23 | ₹42.26 | ₹12,30,180.31 | 2.5% |
| 20 Oct 2025 | 21 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,106.08 | ₹41.23 | ₹42.26 | ₹12,30,048.94 | 2.5% |
| 17 Oct 2025 | 18 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,107.69 | ₹41.22 | ₹42.27 | ₹12,30,262.62 | 2.5% |
| 17 Oct 2025 | 17 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,114.49 | ₹41.21 | ₹42.22 | ₹12,29,274.81 | 2.4% |
| 16 Oct 2025 | 16 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,115.19 | ₹41.21 | ₹42.22 | ₹12,29,185.01 | 2.4% |
| 15 Oct 2025 | 15 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,118.5 | ₹41.21 | ₹42.21 | ₹12,29,115.22 | 2.4% |
| 10 Oct 2025 | 11 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,127.59 | ₹41.20 | ₹42.22 | ₹12,29,871.86 | 2.5% |
| 10 Oct 2025 | 10 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,129.93 | ₹41.19 | ₹42.28 | ₹12,31,660.16 | 2.6% |
| 09 Oct 2025 | 09 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,139.08 | ₹41.18 | ₹42.25 | ₹12,31,146.44 | 2.6% |
| 08 Oct 2025 | 08 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,141.79 | ₹41.18 | ₹42.25 | ₹12,31,284.24 | 2.6% |
| 07 Oct 2025 | 07 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,143.66 | ₹41.17 | ₹42.25 | ₹12,31,380.72 | 2.6% |
| 03 Oct 2025 | 04 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,170.64 | ₹41.14 | ₹42.20 | ₹12,31,097.35 | 2.6% |
| 03 Oct 2025 | 03 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,174.56 | ₹41.13 | ₹42.21 | ₹12,31,530.91 | 2.6% |
| 03 Oct 2025 | 02 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,178.67 | ₹41.12 | ₹42.19 | ₹12,30,951.75 | 2.6% |
| 01 Oct 2025 | 01 Sep 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,182.96 | ₹41.12 | ₹42.19 | ₹12,31,343.01 | 2.6% |
| 29 Sep 2025 | 31 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,203.33 | ₹41.09 | ₹42.15 | ₹12,31,028.45 | 2.6% |
| 29 Sep 2025 | 28 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,205.5 | ₹41.09 | ₹42.14 | ₹12,30,772.34 | 2.6% |
| 26 Sep 2025 | 27 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,208.73 | ₹41.08 | ₹42.13 | ₹12,30,701.08 | 2.6% |
| 25 Sep 2025 | 25 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,218.67 | ₹41.07 | ₹42.15 | ₹12,31,686.71 | 2.6% |
| 24 Sep 2025 | 24 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,225.66 | ₹41.06 | ₹42.15 | ₹12,31,972.52 | 2.7% |
| 22 Sep 2025 | 21 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,237.47 | ₹41.04 | ₹42.13 | ₹12,31,835.9 | 2.7% |
| 19 Sep 2025 | 20 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,239.16 | ₹41.04 | ₹42.14 | ₹12,32,070.97 | 2.7% |
| 19 Sep 2025 | 19 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,235.47 | ₹41.04 | ₹42.19 | ₹12,33,406.6 | 2.8% |
| 18 Sep 2025 | 18 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,240.88 | ₹41.04 | ₹42.16 | ₹12,32,780.74 | 2.7% |
| 17 Sep 2025 | 17 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,244.9 | ₹41.03 | ₹42.16 | ₹12,33,026.56 | 2.8% |
| 15 Sep 2025 | 14 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,249.51 | ₹41.02 | ₹42.19 | ₹12,33,934.31 | 2.8% |
| 12 Sep 2025 | 13 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,252.06 | ₹41.02 | ₹42.19 | ₹12,34,024.59 | 2.8% |
| 12 Sep 2025 | 12 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,254.43 | ₹41.02 | ₹42.18 | ₹12,33,872.89 | 2.8% |
| 11 Sep 2025 | 11 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,259.96 | ₹41.01 | ₹42.16 | ₹12,33,681.93 | 2.8% |
| 10 Sep 2025 | 10 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,266.14 | ₹41.00 | ₹42.16 | ₹12,33,977.7 | 2.8% |
| 09 Sep 2025 | 07 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,278.02 | ₹40.98 | ₹42.13 | ₹12,33,421.38 | 2.8% |
| 05 Sep 2025 | 06 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,291.05 | ₹40.97 | ₹42.11 | ₹12,33,358.1 | 2.8% |
| 05 Sep 2025 | 05 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,289.5 | ₹40.97 | ₹42.12 | ₹12,33,574.35 | 2.8% |
| 04 Sep 2025 | 04 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,305 | ₹40.95 | ₹42.12 | ₹12,34,329.35 | 2.9% |
| 03 Sep 2025 | 03 Aug 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,311.99 | ₹40.94 | ₹42.14 | ₹12,35,066.38 | 2.9% |
| 28 Aug 2025 | 31 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,337.89 | ₹40.90 | ₹42.05 | ₹12,33,532.14 | 2.8% |
| 28 Aug 2025 | 30 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,338.65 | ₹40.90 | ₹42.03 | ₹12,33,170.88 | 2.8% |
| 28 Aug 2025 | 29 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,338.92 | ₹40.90 | ₹42.03 | ₹12,33,214.57 | 2.8% |
| 28 Aug 2025 | 28 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,339.39 | ₹40.90 | ₹42.04 | ₹12,33,322.33 | 2.8% |
| 28 Aug 2025 | 27 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,342.22 | ₹40.89 | ₹42.02 | ₹12,33,004.1 | 2.8% |
| 25 Aug 2025 | 24 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,361.1 | ₹40.87 | ₹41.97 | ₹12,32,185.39 | 2.7% |
| 22 Aug 2025 | 23 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,369.16 | ₹40.86 | ₹41.96 | ₹12,32,464.9 | 2.7% |
| 22 Aug 2025 | 22 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,372.44 | ₹40.85 | ₹41.97 | ₹12,32,772.86 | 2.7% |
| 21 Aug 2025 | 21 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,371.41 | ₹40.85 | ₹41.98 | ₹12,32,868.06 | 2.7% |
| 20 Aug 2025 | 20 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,373.73 | ₹40.85 | ₹41.95 | ₹12,32,160.45 | 2.7% |
| 18 Aug 2025 | 17 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,381.6 | ₹40.84 | ₹41.96 | ₹12,32,799.15 | 2.7% |
| 18 Aug 2025 | 16 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,383.44 | ₹40.84 | ₹41.94 | ₹12,32,332.7 | 2.7% |
| 14 Aug 2025 | 15 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,386.49 | ₹40.83 | ₹41.92 | ₹12,31,999.1 | 2.7% |
| 14 Aug 2025 | 14 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,386.09 | ₹40.83 | ₹41.91 | ₹12,31,688.43 | 2.6% |
| 13 Aug 2025 | 13 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,392.64 | ₹40.82 | ₹41.96 | ₹12,33,247.74 | 2.8% |
| 11 Aug 2025 | 10 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,401.81 | ₹40.81 | ₹41.95 | ₹12,33,470.66 | 2.8% |
| 08 Aug 2025 | 09 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,408.18 | ₹40.80 | ₹41.92 | ₹12,32,826.38 | 2.7% |
| 08 Aug 2025 | 08 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,408.91 | ₹40.80 | ₹41.92 | ₹12,32,718.44 | 2.7% |
| 07 Aug 2025 | 07 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,411.7 | ₹40.80 | ₹41.97 | ₹12,34,547.38 | 2.9% |
| 06 Aug 2025 | 06 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,423.55 | ₹40.78 | ₹41.98 | ₹12,35,129.9 | 2.9% |
| 04 Aug 2025 | 03 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,442.69 | ₹40.76 | ₹41.96 | ₹12,35,388.58 | 3.0% |
| 01 Aug 2025 | 02 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,448.28 | ₹40.75 | ₹41.95 | ₹12,35,281.82 | 3.0% |
| 01 Aug 2025 | 01 Jul 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,453.24 | ₹40.74 | ₹41.91 | ₹12,34,470.9 | 2.9% |
| 28 Jul 2025 | 30 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,468.41 | ₹40.72 | ₹41.88 | ₹12,34,240.03 | 2.9% |
| 28 Jul 2025 | 29 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,468.74 | ₹40.72 | ₹41.85 | ₹12,33,340.49 | 2.8% |
| 25 Jul 2025 | 25 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,480.05 | ₹40.70 | ₹41.81 | ₹12,32,443.07 | 2.7% |
| 24 Jul 2025 | 24 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,486.91 | ₹40.69 | ₹41.75 | ₹12,31,134.53 | 2.6% |
| 23 Jul 2025 | 23 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,495.33 | ₹40.68 | ₹41.73 | ₹12,30,896.12 | 2.6% |
| 22 Jul 2025 | 22 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,499.36 | ₹40.68 | ₹41.71 | ₹12,30,468.41 | 2.5% |
| 18 Jul 2025 | 19 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,502.31 | ₹40.67 | ₹41.68 | ₹12,29,694.74 | 2.5% |
| 18 Jul 2025 | 18 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,505.56 | ₹40.67 | ₹41.67 | ₹12,29,467.05 | 2.5% |
| 17 Jul 2025 | 17 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,511.3 | ₹40.66 | ₹41.65 | ₹12,29,204.73 | 2.4% |
| 16 Jul 2025 | 16 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,512.77 | ₹40.66 | ₹41.65 | ₹12,29,339.73 | 2.5% |
| 15 Jul 2025 | 15 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,515.53 | ₹40.65 | ₹41.64 | ₹12,28,884.79 | 2.4% |
| 11 Jul 2025 | 12 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,524.96 | ₹40.64 | ₹41.59 | ₹12,27,975.37 | 2.3% |
| 11 Jul 2025 | 11 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,527.04 | ₹40.64 | ₹41.57 | ₹12,27,498 | 2.3% |
| 10 Jul 2025 | 10 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,533.95 | ₹40.63 | ₹41.59 | ₹12,28,446.72 | 2.4% |
| 09 Jul 2025 | 09 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,539.09 | ₹40.62 | ₹41.55 | ₹12,27,390.7 | 2.3% |
| 08 Jul 2025 | 08 Jun 2026 | ₹12,00,000 | ₹60 | ₹11,99,940 | 29,539.69 | ₹40.62 | ₹41.51 | ₹12,26,228.15 | 2.2% |
Page 1 of 32
...