UTI Nifty 50 Index Fund Direct Growth
Scheme code: INF789F01XA0
NAV value:
₹ 172.4606
NAV date: 26 August, 2025
Fund option: Direct
Fund type: Growth
Asset class: Other
Asset category: Index Funds
Rolling returns
Summary
Duration | Min (%) | Max (%) | Average return (%) | Category average return (%) |
---|---|---|---|---|
1 year | -1.78 | 37.93 | 12.47 | 12.82 |
3 year | 8.10 | 33.78 | 16.79 | 18.2 |
5 year | 7.34 | 26.61 | 14.97 | 15.91 |
7 year | 4.50 | 16.66 | 12.82 | 12.84 |
10 year | 10.45 | 15.25 | 13.04 | 13.04 |
12 year | 12.48 | 14.69 | 13.52 | 13.52 |
Rolling return for 1 year
- Average return: 12.47% - Median return: 9.76% - Average standard deviation: 4.21Rolling return for 3 year
- Average return: 16.79% - Median return: 15.96% - Average standard deviation: 1.85Rolling return for 5 year
- Average return: 14.97% - Median return: 14.72% - Average standard deviation: 0.97Rolling return for 7 year
- Average return: 12.82% - Median return: 13.11% - Average standard deviation: 0.68Rolling return for 10 year
- Average return: 13.04% - Median return: 13.11% - Average standard deviation: 0.44Rolling return for 12 year
- Average return: 13.52% - Median return: 13.45% - Average standard deviation: 0.38SIP rolling returns
Summary
If you invest ₹1 lakh per month in this fund through SIP, here are the estimated returns over different timeframes.Duration | Invested amount | Final value | Return | CAGR (%) |
---|---|---|---|---|
1 year | 12,00,000 | 12,41,687 | 41,687 | 3.48 |
3 year | 36,00,000 | 44,94,193 | 8,94,193 | 7.68 |
5 year | 60,00,000 | 88,74,313 | 28,74,313 | 8.14 |
7 year | 84,00,000 | 1,36,49,875 | 52,49,875 | 7.18 |
10 year | 1,20,00,000 | 2,48,35,913 | 1,28,35,913 | 7.55 |
12 year | 1,44,00,000 | 3,38,52,538 | 1,94,52,538 | 7.38 |
Comparison vs benchmark returns
Index | Metrics |
---|