Quantum Nifty 50 ETF

Direct · Growth
₹266.11
18 Aug 2026
NAV
10.1%
3Y CAGR
10.7%
5Y CAGR
10.2%
10Y CAGR
10.1%
Weighted CAGR
?
0.63
Sharpe
-91.5%
Max Drawdown
?
0.09%
TER

If you invested ₹1,00,000 every month via SIP, here's how this fund has historically performed across different time horizons.

Duration Invested Median Value XIRR Min XIRR Max XIRR
1 Year ₹12.00 L ₹12.70 L 13.0% -100.0% 122.3%
3 Years ₹36.00 L ₹42.43 L 9.0% -94.7% 32.4%
5 Years ₹60.00 L ₹82.37 L 9.4% -79.7% 22.7%
7 Years ₹84.00 L ₹1.29 Cr 9.2% -61.3% 19.2%
10 Years ₹1.20 Cr ₹2.26 Cr 8.8% -42.5% 16.2%
12 Years ₹1.44 Cr ₹3.18 Cr 8.9% -34.0% 15.4%
15 Years ₹1.80 Cr ₹5.02 Cr 7.4% -23.4% 14.3%

SIP returns vs benchmark & category

Annualised SIP return (XIRR) over each rolling horizon — like-for-like, not lump-sum.

Duration Fund SIP XIRR Category avg
1 Year 13.0% 14.0%
3 Years 9.0% 8.7%
5 Years 9.4% 5.5%
7 Years 9.2% 6.0%
10 Years 8.8% 5.5%
12 Years 8.9% 8.6%
15 Years 7.4% 7.6%

Duration Mean Median Min Max Sharpe Sortino % Positive Cat. Mean Cat. Median
1 Year 11.6% 10.7% -90.7% 98.3% 0.19 0.28 80%
3 Years 10.1% 12.2% -50.0% 32.2% 0.29 0.35 95%
5 Years 10.7% 12.3% -31.2% 26.1% 0.46 0.57 96%
10 Years 10.2% 12.0% -11.8% 15.9% 0.63 0.84 94%

-91.5%
Max Drawdown
3 mo
Drawdown Duration
Not recovered
Recovery Time
-9.3%
Avg Drawdown

Calmar Ratio by Duration

0.13
1Y
0.11
3Y
0.12
5Y
0.11
7Y
0.11
10Y
0.11
12Y
0.10
15Y