Kotak Nifty PSU Bank ETF

Direct · Growth
₹86.32
18 Aug 2026
NAV
7.8%
3Y CAGR
4.3%
5Y CAGR
1.7%
10Y CAGR
3.5%
Weighted CAGR
?
-0.73
Sharpe
-91.3%
Max Drawdown
?
0.49%
TER

If you invested ₹1,00,000 every month via SIP, here's how this fund has historically performed across different time horizons.

Duration Invested Median Value XIRR Min XIRR Max XIRR
1 Year ₹12.00 L ₹12.65 L 18.4% -99.9% 203.3%
3 Years ₹36.00 L ₹39.58 L 9.4% -91.6% 65.1%
5 Years ₹60.00 L ₹63.83 L 6.6% -64.6% 49.0%
7 Years ₹84.00 L ₹88.52 L 5.2% -39.9% 34.0%
10 Years ₹1.20 Cr ₹1.26 Cr 3.8% -30.1% 22.6%
12 Years ₹1.44 Cr ₹2.04 Cr 3.8% -25.8% 18.2%
15 Years ₹1.80 Cr ₹3.95 Cr 8.7% -21.2% 14.3%

SIP returns vs benchmark & category

Annualised SIP return (XIRR) over each rolling horizon — like-for-like, not lump-sum.

Duration Fund SIP XIRR Category avg
1 Year 18.4% 14.8%
3 Years 9.4% 7.7%
5 Years 6.6% -1.4%
7 Years 5.2% -2.8%
10 Years 3.8% -6.3%
12 Years 3.8% -3.7%
15 Years 8.7% 0.7%

Duration Mean Median Min Max Sharpe Sortino % Positive Cat. Mean Cat. Median
1 Year 14.2% 9.8% -87.8% 153.8% 0.19 0.35 57%
3 Years 7.8% 2.8% -42.7% 61.5% 0.06 0.11 56%
5 Years 4.3% 1.5% -21.6% 45.8% -0.16 -0.23 56%
10 Years 1.7% 2.1% -13.5% 17.1% -0.73 -0.61 62%

-91.3%
Max Drawdown
5 mo
Drawdown Duration
Not recovered
Recovery Time
-35.8%
Avg Drawdown

Calmar Ratio by Duration

0.16
1Y
0.09
3Y
0.05
5Y
0.02
7Y
0.02
10Y
0.02
12Y
0.05
15Y