HSBC Global Emerging Markets Fund

Direct · Growth
₹34.85
17 Aug 2026
NAV
6.2%
3Y CAGR
6.0%
5Y CAGR
6.2%
10Y CAGR
6.1%
Weighted CAGR
?
-0.14
Sharpe
-58.1%
Max Drawdown
?
0.56%
TER

If you invested ₹1,00,000 every month via SIP, here's how this fund has historically performed across different time horizons.

Duration Invested Median Value XIRR Min XIRR Max XIRR
1 Year ₹12.00 L ₹12.51 L 11.5% -57.9% 109.2%
3 Years ₹36.00 L ₹39.16 L 7.3% -16.1% 47.4%
5 Years ₹60.00 L ₹68.69 L 6.4% -8.1% 28.4%
7 Years ₹84.00 L ₹1.02 Cr 6.2% -4.1% 20.9%
10 Years ₹1.20 Cr ₹1.63 Cr 6.7% 0.5% 16.2%
12 Years ₹1.44 Cr ₹2.08 Cr 6.7% 1.5% 14.6%
15 Years ₹1.80 Cr ₹2.71 Cr 6.2% 3.4% 12.5%

SIP returns vs benchmark & category

Annualised SIP return (XIRR) over each rolling horizon — like-for-like, not lump-sum.

Duration Fund SIP XIRR Category avg
1 Year 11.5% 13.2%
3 Years 7.3% 12.5%
5 Years 6.4% 9.6%
7 Years 6.2% 8.2%
10 Years 6.7% 8.6%
12 Years 6.7% 10.2%
15 Years 6.2% 6.2%

Duration Mean Median Min Max Sharpe Sortino % Positive Cat. Mean Cat. Median
1 Year 9.5% 8.3% -37.6% 92.5% 0.15 0.28 67%
3 Years 6.2% 5.8% -9.8% 31.4% -0.05 -0.07 83%
5 Years 6.0% 5.6% -4.3% 20.8% -0.13 -0.18 94%
10 Years 6.2% 5.6% 2.1% 13.8% -0.14 -0.21 100%

-58.1%
Max Drawdown
5 mo
Drawdown Duration
59 mo
Recovery Time
-14.2%
Avg Drawdown

Calmar Ratio by Duration

0.16
1Y
0.11
3Y
0.10
5Y
0.10
7Y
0.11
10Y
0.10
12Y
0.10
15Y