HDFC Liquid Fund

Direct · Growth
₹5554.22
18 Aug 2026
NAV
93.1%
3Y CAGR
52.1%
5Y CAGR
52.0%
10Y CAGR
74.4%
Weighted CAGR
?
1.64
Sharpe
-0.2%
Max Drawdown
?
0.20%
TER

If you invested ₹1,00,000 every month via SIP, here's how this fund has historically performed across different time horizons.

Duration Invested Median Value XIRR Min XIRR Max XIRR
1 Year ₹12.00 L ₹12.38 L 2749.8% 3.2% 88389.1%
3 Years ₹36.00 L ₹39.69 L 132.9% 3.6% 825.7%
5 Years ₹60.00 L ₹69.78 L 54.8% 4.5% 243.5%
7 Years ₹84.00 L ₹1.04 Cr 43.9% 5.0% 132.8%
10 Years ₹1.20 Cr ₹21.02 Cr 44.2% 6.0% 75.4%
12 Years ₹1.44 Cr ₹47.41 Cr 52.9% 44.4% 59.0%

SIP returns vs benchmark & category

Annualised SIP return (XIRR) over each rolling horizon — like-for-like, not lump-sum.

Duration Fund SIP XIRR Category avg
1 Year 2749.8% 296.6%
3 Years 132.9% 14.5%
5 Years 54.8% 8.9%
7 Years 43.9% 8.0%
10 Years 44.2% 6.6%
12 Years 52.9% 8.3%

Duration Mean Median Min Max Sharpe Sortino % Positive Cat. Mean Cat. Median
1 Year 765.6% 7.0% 3.2% 10782.2% 0.28 592.92 100%
3 Years 93.1% 6.8% 4.0% 405.8% 0.53 81.12 100%
5 Years 52.1% 5.8% 5.2% 171.9% 0.61 54.76 100%
10 Years 52.0% 68.6% 6.1% 69.2% 1.64 244.11 100%

-0.2%
Max Drawdown
0 mo
Drawdown Duration
0 mo
Recovery Time
-0.0%
Avg Drawdown

Calmar Ratio by Duration

4197.42
1Y
510.47
3Y
285.64
5Y
253.02
7Y
285.36
10Y
310.03
12Y