Axis Banking and PSU Debt Fund

Direct · Growth
₹2898.34
18 Aug 2026
NAV
7.7%
3Y CAGR
7.6%
5Y CAGR
7.6%
10Y CAGR
7.7%
Weighted CAGR
?
5.92
Sharpe
-2.8%
Max Drawdown
?
0.36%
TER

If you invested ₹1,00,000 every month via SIP, here's how this fund has historically performed across different time horizons.

Duration Invested Median Value XIRR Min XIRR Max XIRR
1 Year ₹12.00 L ₹12.43 L 7.8% 2.5% 13.5%
3 Years ₹36.00 L ₹40.27 L 7.6% 4.2% 11.1%
5 Years ₹60.00 L ₹71.53 L 7.4% 5.8% 9.9%
7 Years ₹84.00 L ₹1.07 Cr 7.4% 6.3% 9.5%
10 Years ₹1.20 Cr ₹1.72 Cr 7.1% 6.7% 7.5%
12 Years ₹1.44 Cr ₹2.26 Cr 7.3% 7.0% 7.6%

SIP returns vs benchmark & category

Annualised SIP return (XIRR) over each rolling horizon — like-for-like, not lump-sum.

Duration Fund SIP XIRR Category avg
1 Year 7.8% 7.5%
3 Years 7.6% 7.5%
5 Years 7.4% 7.3%
7 Years 7.4% 7.3%
10 Years 7.1% 7.2%
12 Years 7.3% 7.3%

Duration Mean Median Min Max Sharpe Sortino % Positive Cat. Mean Cat. Median
1 Year 7.8% 8.1% 2.9% 12.9% 0.60 1.29 100%
3 Years 7.7% 8.0% 4.7% 9.7% 0.83 2.24 100%
5 Years 7.6% 7.6% 5.9% 9.1% 1.16 7.80 100%
10 Years 7.6% 7.6% 7.2% 8.0% 5.92 100%

-2.8%
Max Drawdown
1 mo
Drawdown Duration
0 mo
Recovery Time
-0.1%
Avg Drawdown

Calmar Ratio by Duration

2.74
1Y
2.69
3Y
2.68
5Y
2.73
7Y
2.67
10Y
2.73
12Y